公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

233??У- ????????????

您現在的位置:233網校>成人高考>成考報考>錄取分數

江蘇2011年成人高考錄取高起本、專升本預填志愿投檔分數線公布

2011年11月24日來源:233網校
  我省2011年成人高校招生錄取本科預填志愿投檔已經結束,考生可于11月25日下午5點后登錄省教育考試院門戶網站查詢錄取結果。
2011年江蘇省成人高校招生高起本預填志愿投檔分數線
院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分 計劃數
001 南京大學 2410 高起本文史類 220 60
004 南京航空航天大學 2410 高起本文史類 220 99
005 南京理工大學 2410 高起本文史類 275 83
006 南京信息工程大學 2410 高起本文史類 328 66
007 南京郵電大學 2410 高起本文史類 220 40
008 南京工業大學 2410 高起本文史類 237 187
009 南京農業大學 2410 高起本文史類 220 845
010 南京林業大學 2410 高起本文史類 393 5
014 南京財經大學 2410 高起本文史類 313 285
015 南京審計學院 2410 高起本文史類 220 201
035 金陵科技學院 2410 高起本文史類 220 16
039 南京曉莊學院 2410 高起本文史類 220 67
041 江蘇大學 2410 高起本文史類 220 167
042 江蘇科技大學 2410 高起本文史類 220 38
050 常州大學 2410 高起本文史類 220 76
051 常州工學院 2410 高起本文史類 220 25
052 江蘇技術師范學院 2410 高起本文史類 330 84
053 河海大學(常州校區) 2410 高起本文史類 220 33
063 蘇州科技學院 2410 高起本文史類 220 54
064 蘇州大學 2410 高起本文史類 220 51
076 揚州大學 2410 高起本文史類 220 26
090 南通大學 2410 高起本文史類 220 10
097 中國礦業大學(徐州) 2410 高起本文史類 220 232
098 徐州師范大學 2410 高起本文史類 220 15
100 徐州工程學院 2410 高起本文史類 295 64
105 淮陰工學院 2410 高起本文史類 220 30
108 淮海工學院 2410 高起本文史類 220 58
114 鹽城師范學院 2410 高起本文史類 220 160
115 鹽城工學院 2410 高起本文史類 220 3
136 南京人口管理干部學院 2410 高起本文史類 361 45
352 濟南大學 2410 高起本文史類 235 100
434 齊齊哈爾大學 2410 高起本文史類 220 60
504 中央財經大學(北京) 2410 高起本文史類 220 30
532 國家法官學院(北京) 2410 高起本文史類 220 5
533 國家檢察官學院(北京) 2410 高起本文史類 220 18
009 南京農業大學 2411 高起本文史類(旅游管理) 200/70 70
073 常熟理工學院 2411 高起本文史類(旅游管理) 200/70 65
021 南京藝術學院 2430 高起本藝術類 150/180 57
063 蘇州科技學院 2430 高起本藝術類 150/180 19
073 常熟理工學院 2430 高起本藝術類 150/180 1
114 鹽城師范學院 2430 高起本藝術類 150/180 2
001 南京大學 2450 高起本理工類 220 30
004 南京航空航天大學 2450 高起本理工類 220 21
005 南京理工大學 2450 高起本理工類 259 165
006 南京信息工程大學 2450 高起本理工類 312 40
007 南京郵電大學 2450 高起本理工類 220 40
008 南京工業大學 2450 高起本理工類 236 567
009 南京農業大學 2450 高起本理工類 220 1185
010 南京林業大學 2450 高起本理工類 340 32
012 中國藥科大學 2450 高起本理工類 220 122
014 南京財經大學 2450 高起本理工類 342 31
015 南京審計學院 2450 高起本理工類 283 54
018 南京工程學院 2450 高起本理工類 220 608
024 南京中醫藥大學 2450 高起本理工類 253 60
035 金陵科技學院 2450 高起本理工類 220 12
041 江蘇大學 2450 高起本理工類 220 349
042 江蘇科技大學 2450 高起本理工類 311 271
050 常州大學 2450 高起本理工類 220 61
051 常州工學院 2450 高起本理工類 271 203
052 江蘇技術師范學院 2450 高起本理工類 247 330
053 河海大學(常州校區) 2450 高起本理工類 220 84
063 蘇州科技學院 2450 高起本理工類 220 187
064 蘇州大學 2450 高起本理工類 220 8
073 常熟理工學院 2450 高起本理工類 220 7
076 揚州大學 2450 高起本理工類 220 66
090 南通大學 2450 高起本理工類 220 70
097 中國礦業大學(徐州) 2450 高起本理工類 220 169
098 徐州師范大學 2450 高起本理工類 249 35
100 徐州工程學院 2450 高起本理工類 268 131
105 淮陰工學院 2450 高起本理工類 220 41
114 鹽城師范學院 2450 高起本理工類 220 35
115 鹽城工學院 2450 高起本理工類 340 117
136 南京人口管理干部學院 2450 高起本理工類 368 20
434 齊齊哈爾大學 2450 高起本理工類 220 20
487 中國石油大學(北京) 2450 高起本理工類 220 150
760 重慶交通大學 2450 高起本理工類 236 100
024 南京中醫藥大學 2451 高起本理工類(西醫) 293 135
064 蘇州大學 2451 高起本理工類(西醫) 248 234
076 揚州大學 2451 高起本理工類(西醫) 279 338
合計 9680
2011年江蘇省成人高校招生專升本預填志愿投檔分數線
院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分 計劃數
001 南京大學 1110 專升本文史類 180 306
006 南京信息工程大學 1110 專升本文史類 248 1
020 南京師范大學 1110 專升本文史類 180 156
025 三江學院 1110 專升本文史類 180 16
039 南京曉莊學院 1110 專升本文史類 180 331
041 江蘇大學 1110 專升本文史類 180 59
042 江蘇科技大學 1110 專升本文史類 180 24
051 常州工學院 1110 專升本文史類 180 41
052 江蘇技術師范學院 1110 專升本文史類 180 35
056 江南大學 1110 專升本文史類 180 67
063 蘇州科技學院 1110 專升本文史類 180 168
064 蘇州大學 1110 專升本文史類 180 321
073 常熟理工學院 1110 專升本文史類 180 68
076 揚州大學 1110 專升本文史類 180 168
090 南通大學 1110 專升本文史類 180 114
098 徐州師范大學 1110 專升本文史類 180 659
100 徐州工程學院 1110 專升本文史類 180 15
104 淮陰師范學院 1110 專升本文史類 180 225
108 淮海工學院 1110 專升本文史類 180 7
114 鹽城師范學院 1110 專升本文史類 180 190
115 鹽城工學院 1110 專升本文史類 180 10
270 江蘇教育學院 1110 專升本文史類 180 540
434 齊齊哈爾大學 1110 專升本文史類 180 20
012 中國藥科大學 1111 專升本文史類(中醫) 190 53
024 南京中醫藥大學 1111 專升本文史類(中醫) 199 790
076 揚州大學 1111 專升本文史類(中醫) 190 40
006 南京信息工程大學 1112 專升本文史類(日語) 281 1
063 蘇州科技學院 1112 專升本文史類(日語) 180 22
064 蘇州大學 1112 專升本文史類(日語) 180 29
073 常熟理工學院 1112 專升本文史類(日語) 180 2
076 揚州大學 1112 專升本文史類(日語) 180 4
090 南通大學 1112 專升本文史類(日語) 180 5
001 南京大學 1120 專升本藝術類 105/180 20
020 南京師范大學 1120 專升本藝術類 105/180 329
021 南京藝術學院 1120 專升本藝術類 105/180 323
039 南京曉莊學院 1120 專升本藝術類 105/180 51
051 常州工學院 1120 專升本藝術類 105/180 5
052 江蘇技術師范學院 1120 專升本藝術類 105/180 1
056 江南大學 1120 專升本藝術類 105/180 25
063 蘇州科技學院 1120 專升本藝術類 105/180 12
076 揚州大學 1120 專升本藝術類 105/180 25
090 南通大學 1120 專升本藝術類 105/180 46
098 徐州師范大學 1120 專升本藝術類 105/180 195
104 淮陰師范學院 1120 專升本藝術類 105/180 39
105 淮陰工學院 1120 專升本藝術類 105/180 10
108 淮海工學院 1120 專升本藝術類 105/180 3
114 鹽城師范學院 1120 專升本藝術類 105/180 86
270 江蘇教育學院 1120 專升本藝術類 105/180 20
499 中國傳媒大學(北京) 1120 專升本藝術類 105/180 40
001 南京大學 1130 專升本理工類 125 340
002 東南大學 1130 專升本理工類 125 1029
003 河海大學 1130 專升本理工類 125 190
004 南京航空航天大學 1130 專升本理工類 125 459
005 南京理工大學 1130 專升本理工類 125 411
006 南京信息工程大學 1130 專升本理工類 195 66
007 南京郵電大學 1130 專升本理工類 259 6
008 南京工業大學 1130 專升本理工類 125 805
009 南京農業大學 1130 專升本理工類 125 260
010 南京林業大學 1130 專升本理工類 125 8
018 南京工程學院 1130 專升本理工類 125 532
020 南京師范大學 1130 專升本理工類 125 41
025 三江學院 1130 專升本理工類 125 46
035 金陵科技學院 1130 專升本理工類 125 100
039 南京曉莊學院 1130 專升本理工類 125 171
041 江蘇大學 1130 專升本理工類 172 1011
042 江蘇科技大學 1130 專升本理工類 187 799
050 常州大學 1130 專升本理工類 169 268
051 常州工學院 1130 專升本理工類 125 634
052 江蘇技術師范學院 1130 專升本理工類 125 228
053 河海大學(常州校區) 1130 專升本理工類 125 204
056 江南大學 1130 專升本理工類 125 408
063 蘇州科技學院 1130 專升本理工類 125 393
064 蘇州大學 1130 專升本理工類 125 503
073 常熟理工學院 1130 專升本理工類 125 214
076 揚州大學 1130 專升本理工類 160 679
090 南通大學 1130 專升本理工類 125 449
097 中國礦業大學(徐州) 1130 專升本理工類 125 1526
098 徐州師范大學 1130 專升本理工類 125 528
100 徐州工程學院 1130 專升本理工類 125 501
104 淮陰師范學院 1130 專升本理工類 125 127
105 淮陰工學院 1130 專升本理工類 125 208
108 淮海工學院 1130 專升本理工類 125 196
114 鹽城師范學院 1130 專升本理工類 125 303
115 鹽城工學院 1130 專升本理工類 125 650
136 南京人口管理干部學院 1130 專升本理工類 125 35
270 江蘇教育學院 1130 專升本理工類 125 100
316 上海電力學院 1130 專升本理工類 125 60
377 安徽理工大學(淮南) 1130 專升本理工類 125 60
434 齊齊哈爾大學 1130 專升本理工類 125 50
496 北京印刷學院 1130 專升本理工類 125 40
672 武漢大學 1130 專升本理工類 125 80
674 武漢理工大學 1130 專升本理工類 125 40
676 武漢科技大學 1130 專升本理工類 125 20
680 湖北工業大學(武漢) 1130 專升本理工類 125 45
773 西安建筑科技大學 1130 專升本理工類 125 20
799 蘭州交通大學 1130 專升本理工類 125 205
800 山東科技大學(泰安) 1130 專升本理工類 166 65
001 南京大學 1140 專升本經管類 125 1399
002 東南大學 1140 專升本經管類 125 455
003 河海大學 1140 專升本經管類 125 820
004 南京航空航天大學 1140 專升本經管類 125 136
005 南京理工大學 1140 專升本經管類 125 770
006 南京信息工程大學 1140 專升本經管類 142 125
007 南京郵電大學 1140 專升本經管類 181 9
008 南京工業大學 1140 專升本經管類 125 666
009 南京農業大學 1140 專升本經管類 125 1070
010 南京林業大學 1140 專升本經管類 128 8
012 中國藥科大學 1140 專升本經管類 125 875
014 南京財經大學 1140 專升本經管類 154 1689
015 南京審計學院 1140 專升本經管類 144 1259
018 南京工程學院 1140 專升本經管類 125 320
020 南京師范大學 1140 專升本經管類 125 28
023 南京醫科大學 1140 專升本經管類 125 129
024 南京中醫藥大學 1140 專升本經管類 179 170
025 三江學院 1140 專升本經管類 125 33
035 金陵科技學院 1140 專升本經管類 125 52
041 江蘇大學 1140 專升本經管類 182 1080
042 江蘇科技大學 1140 專升本經管類 125 921
050 常州大學 1140 專升本經管類 152 201
051 常州工學院 1140 專升本經管類 125 512
052 江蘇技術師范學院 1140 專升本經管類 125 508
053 河海大學(常州校區) 1140 專升本經管類 125 279
056 江南大學 1140 專升本經管類 125 618
063 蘇州科技學院 1140 專升本經管類 125 535
064 蘇州大學 1140 專升本經管類 125 828
073 常熟理工學院 1140 專升本經管類 125 381
076 揚州大學 1140 專升本經管類 171 489
090 南通大學 1140 專升本經管類 125 170
097 中國礦業大學(徐州) 1140 專升本經管類 125 655
098 徐州師范大學 1140 專升本經管類 125 212
099 徐州醫學院 1140 專升本經管類 125 22
100 徐州工程學院 1140 專升本經管類 125 498
104 淮陰師范學院 1140 專升本經管類 125 129
105 淮陰工學院 1140 專升本經管類 125 186
108 淮海工學院 1140 專升本經管類 125 195
114 鹽城師范學院 1140 專升本經管類 125 38
115 鹽城工學院 1140 專升本經管類 125 170
136 南京人口管理干部學院 1140 專升本經管類 125 35
270 江蘇教育學院 1140 專升本經管類 125 40
352 濟南大學 1140 專升本經管類 125 220
372 合肥工業大學 1140 專升本經管類 125 30
375 安徽財經大學(蚌埠) 1140 專升本經管類 125 80
377 安徽理工大學(淮南) 1140 專升本經管類 125 20
434 齊齊哈爾大學 1140 專升本經管類 125 50
504 中央財經大學(北京) 1140 專升本經管類 125 150
672 武漢大學 1140 專升本經管類 125 40
674 武漢理工大學 1140 專升本經管類 125 100
680 湖北工業大學(武漢) 1140 專升本經管類 125 40
773 西安建筑科技大學 1140 專升本經管類 125 10
800 山東科技大學(泰安) 1140 專升本經管類 174 15
001 南京大學 1150 專升本法學類 145 115
008 南京工業大學 1150 專升本法學類 145 15
014 南京財經大學 1150 專升本法學類 210 30
015 南京審計學院 1150 專升本法學類 145 21
034 江蘇警官學院 1150 專升本法學類 145 240
037 南京森林警察學院 1150 專升本法學類 166 300
041 江蘇大學 1150 專升本法學類 145 130
050 常州大學 1150 專升本法學類 205 30
051 常州工學院 1150 專升本法學類 145 4
056 江南大學 1150 專升本法學類 145 7
064 蘇州大學 1150 專升本法學類 145 75
076 揚州大學 1150 專升本法學類 145 33
090 南通大學 1150 專升本法學類 145 46
097 中國礦業大學(徐州) 1150 專升本法學類 145 43
098 徐州師范大學 1150 專升本法學類 145 183
104 淮陰師范學院 1150 專升本法學類 145 45
108 淮海工學院 1150 專升本法學類 145 16
114 鹽城師范學院 1150 專升本法學類 145 52
136 南京人口管理干部學院 1150 專升本法學類 145 80
270 江蘇教育學院 1150 專升本法學類 145 60
315 華東政法大學(上海) 1150 專升本法學類 145 70
372 合肥工業大學 1150 專升本法學類 145 30
434 齊齊哈爾大學 1150 專升本法學類 145 10
443 中國刑事警察學院(沈陽) 1150 專升本法學類 145 8
532 國家法官學院(北京) 1150 專升本法學類 145 5
533 國家檢察官學院(北京) 1150 專升本法學類 145 7
020 南京師范大學 1160 專升本教育學類 170 523
039 南京曉莊學院 1160 專升本教育學類 203 1375
041 江蘇大學 1160 專升本教育學類 170 68
051 常州工學院 1160 專升本教育學類 170 96
052 江蘇技術師范學院 1160 專升本教育學類 170 239
056 江南大學 1160 專升本教育學類 170 8
063 蘇州科技學院 1160 專升本教育學類 170 85
073 常熟理工學院 1160 專升本教育學類 170 22
076 揚州大學 1160 專升本教育學類 170 62
090 南通大學 1160 專升本教育學類 170 435
098 徐州師范大學 1160 專升本教育學類 170 967
100 徐州工程學院 1160 專升本教育學類 170 26
104 淮陰師范學院 1160 專升本教育學類 170 850
114 鹽城師范學院 1160 專升本教育學類 170 544
270 江蘇教育學院 1160 專升本教育學類 198 1700
020 南京師范大學 1161 專升本教育學類(體育) 175 4
022 南京體育學院 1161 專升本教育學類(體育) 175 47
076 揚州大學 1161 專升本教育學類(體育) 175 27
090 南通大學 1161 專升本教育學類(體育) 175 13
098 徐州師范大學 1161 專升本教育學類(體育) 175 44
104 淮陰師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 175 10
114 鹽城師范學院 1161 專升本教育學類(體育) 175 15
270 江蘇教育學院 1161 專升本教育學類(體育) 175 10
009 南京農業大學 1170 專升本農學類 160 500
010 南京林業大學 1170 專升本農學類 160 122
035 金陵科技學院 1170 專升本農學類 160 10
076 揚州大學 1170 專升本農學類 160 42
098 徐州師范大學 1170 專升本農學類 160 12
319 上海海洋大學 1170 專升本農學類 160 10
002 東南大學 1180 專升本醫學類 252 516
023 南京醫科大學 1180 專升本醫學類 252 2151
024 南京中醫藥大學 1180 專升本醫學類 278 20
041 江蘇大學 1180 專升本醫學類 319 1541
056 江南大學 1180 專升本醫學類 252 1227
064 蘇州大學 1180 專升本醫學類 252 706
076 揚州大學 1180 專升本醫學類 324 1801
090 南通大學 1180 專升本醫學類 252 1217
099 徐州醫學院 1180 專升本醫學類 278 1403
合計 60403

  編輯推薦:

  各地2011年成人高考志愿填報時間及方式

  2011年成人高考試題及答案

  各省市2011年成人高考成績查詢

  2011年各地成人高考錄取分數線

  更多2011年成考信息請訪問:考試大成人高考網收藏本站) 成考網校 成考論壇


?γ??????? ??? ???/???? ??????? ????
????(?????)?????? ????? ??150 / ??150 ????
???(?????)?????? Monica ??150 / ??150 ????
???(??)?????? ???? ??150 / ??150 ????
???(??)?????? ????? ??150 / ??150 ????
???????(?????)?????? ?????? ??150 / ??150 ????
???(?????)?????? Monica ??150 / ??150 ????
??????(?)(?????)?????? ???? ??150 / ??150 ????
??????(??)(?????)?????? ????? ??150 / ??150 ????
?????γ?
?????-???(????????)
??????? ???????
?????-???
Monica??? ???????
?????-???????
????????? ???????
??????

?????????????VIP??/?????VIP??????????+???????+???????)

????????1?????????????
2?????????2??????
3??????????α???

???????1????????
2???γ????+?μ?????+???????

???????????????

??????
???????
主站蜘蛛池模板: 故城县| 阳原县| 扬中市| 图木舒克市| 和林格尔县| 永宁县| 长顺县| 扬中市| 新民市| 罗甸县| 英吉沙县| 莲花县| 彰化市| 武平县| 宁远县| 伊宁市| 同江市| 敦化市| 庆云县| 信宜市| 慈利县| 渝北区| 炉霍县| 阆中市| 乐至县| 米易县| 怀集县| 安徽省| 富阳市| 无为县| 正镶白旗| 武宁县| 贡觉县| 恩平市| 华宁县| 崇礼县| 汉源县| 德州市| 津南区| 融水| 余干县|
登錄

新用戶注冊領取課程禮包

立即注冊
返回頂部