2017年5月福建英語四六級口語考試考點分布
考點代號 | 考點名稱 |
351011 | 福州大學 |
351021 | 福建師范大學考場 |
351022 | 福建師范大學第二考場 |
351041 | 福建醫科大學 |
351051 | 福建中醫藥大學 |
351061 | 閩江學院考場 |
351062 | 閩江學院第二考場 |
351071 | 福建工程學院考場 |
351072 | 福建工程學院第二考場 |
351081 | 陽光學院 |
351091 | 福建師范大學福清分校 |
351101 | 福建農林大學東方學院 |
351241 | 福建華南女子職業學院 |
351251 | 福建英華職業學院 |
351271 | 福建對外經濟貿易職業技術學院 |
351281 | 福州外語外貿學院 |
351351 | 福州理工學院 |
351371 | 福州大學至誠學院 |
352011 | 廈門大學思明校區 |
352021 | 廈門大學嘉庚學院 |
352031 | 集美大學考場 |
352032 | 集美大學第二考場 |
352041 | 廈門理工學院 |
352071 | 廈門華廈學院 |
352081 | 廈門海洋職業技術學院 |
352131 | 華僑大學廈門校區 |
352161 | 集美大學誠毅學院 |
352201 | 廈門大學翔安校區 |
353011 | 莆田學院 |
355031 | 仰恩大學 |
355041 | 福建師范大學閩南科技學院 |
355061 | 閩南理工學院 |
355191 | 福建農林大學安溪茶學院 |
356011 | 閩南師范大學 |
359011 | 寧德師范學院 |
點擊查看:
相關推薦
課程免費試聽
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????????????????????????????????? | ????? | ??100 / ??100 | ![]() |
???? |
???????????????????????? | ????? | ??100 / ??100 | ![]() |
???? |
???????????????????????? | ????? | ??100 / ??100 | ![]() |
???? |
??????????????????д???? | ????? | ??100 / ??100 | ![]() |
???? |
????0??????
????????????????