江蘇大學2012年成考招生專業
- 第2頁:省內招生專業
層次 | 專業名稱 | 學習形式 | 學制 | 科類 | 招生范圍 |
高升本 | 土木工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) |
車輛工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
機械電子工程 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 5 | 理工 | 委培(鎮江) | |
會計學 | 函授 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
工商管理 | 函授 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
會計學 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
工商管理 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
物流管理 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
信息管理與信息系統 | 業余 | 5 | 文、理 | 鎮江 | |
專升本 | 化學 | 函授 | 2.5 | 理工 | 江陰 |
物理學 | 函授 | 2.5 | 理工 | 鹽城 | |
土木工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
環境工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/泰州 | |
機械電子工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 常熟/徐州/鎮江 | |
電子信息工程 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/江陰 | |
化學工程與工藝 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/鎮江 | |
計算機科學與技術 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
電氣工程及其自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 徐州/江陰/如皋/無錫 | |
機械設計制造及其自動化 | 函授 | 2.5 | 理工 | 全省 | |
法學 | 函授 | 2.5 | 法學 | 全省 | |
藥學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
會計學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
金融學 | 函授 | 2.5 | 經管 | 鹽城/徐州/宿遷/無錫/丹陽 | |
工商管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
電子商務 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/丹陽 | |
市場營銷 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/宿遷/江陰 | |
財務管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 如皋/無錫/宿遷/鎮江 | |
物流管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
人力資源管理 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
國際經濟與貿易 | 函授 | 2.5 | 經管 | 全省 | |
信息管理與信息系統 | 函授 | 2.5 | 經管 | 徐州/鎮江 | |
教育學 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
小學教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
學前教育 | 函授 | 2.5 | 教育 | 全省 | |
漢語言文學 | 函授 | 2.5 | 文史 | 全省 | |
英語 | 業余 | 2.5 | 文史 | 徐州/泰州/無錫/鎮江 | |
法學 | 業余 | 2.5 | 法學 | 鎮江 | |
藥學 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
會計學 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
工商管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
財務管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
物流管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
人力資源管理 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
國際經濟與貿易 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
信息管理與信息系統 | 業余 | 2.5 | 經管 | 鎮江 | |
教育學 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
小學教育 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
學前教育 | 業余 | 2.5 | 教育 | 鎮江 | |
護理學 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 | |
臨床醫學 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 | |
醫學檢驗 | 業余 | 2.5 | 醫學 | 全省 |
熱點推薦:
相關推薦
- 華東理工大學2017年成人高考招生專業介紹04-07
- 承德醫學院2017級成人高考新生報到注冊入學公告04-01
- 2017年廣州大學成人高考擬招生專業目錄03-31
- 上海外國大學2017年成人高考招生專業03-28
- 硅湖職業技術學院2017年成人高考招生專業03-28
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(??)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(??)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???????(?????)?????? | ?????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
??????(?)(?????)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
??????(??)(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |