北京聯合大學是1985年經教育部批準成立的北京市屬綜合性大學,其前身是1978年北京市依靠清華、北大等大學創辦的36所大學分校。北京聯合大學以培養適應國家特別是首都經濟社會發展需要的高素質應用性人才為己任,經過30多年的建設與發展,學校的綜合實力顯著增強,形成了經、法、教、文、史、理、工、醫、管、藝等10個學科相互支撐、協調發展,以本科教育為主,研究生教育、高職教育和繼續教育協調發展的完備人才培養體系,是北京市重點建設的應用型人才培養基地,也是北京地區規模最大的高校之一。學校擁有多個校區,分布在北京的6個城區。
北京聯合大學于1987年經教育主管部門批準建立成人高等教育,學生通過全國成人高等教育統一考試入學,畢業時成績合格者獲得國家承認的本、專科畢業證書,本科畢業生符合條件者可獲得學士學位。目前有應用文理學院校區、師范學院校區、商務學院校區、生物化學工程學院校區、旅游學院校區、繼續教育學院校區、北四環校區、白家莊校區、蒲黃榆校區等舉辦成人學歷教育,辦學地點分布在海淀、朝陽、豐臺等城區。
學校現有成人高等學歷教育在校生七千余人,設有經濟學、教育學、文學、理學、工學、管理、藝術等學科,學習層次有專科起點本科(簡稱專升本)、高中起點本科(簡稱高起本)、高中起點專科(簡稱高起專)。
學習形式全部為業余,最短學習年限為:專升本兩年半,高起本五年,高起專兩年半。收費標準按北京市教委成人高等教育學費審批標準執行,根據不同專業、層次,學費每學年2000元-4000元不等,考生應按照當年考試院公布的招生專業代碼填報。
備 注:學費以當年物價局備案的為準。
學校網址:http://link.233.com/24087 咨詢電話:64900112 64900115
報名須知:網上咨詢及報名時間為每年8月。(北京教育考試院www.bjeea.cn或www.bjeea.edu.cn)
網上報名成功的考生本人于規定時間(9月初)前往報名區縣進行確認,逾期不予辦理。
報考藝術類須加試專業課的考生,必須于規定時間內到第一志愿學校聯系專業課加試報名事宜。
成人高等學校招生全國統一考試為每年10月第二個周末進行。
網上咨詢及報名的具體時間安排請登錄北京教育考試院網址或咨詢相關學院。
北京聯合大學2015年成人教育(夜大學)分專業招生目錄 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
應用文理學院 | 專升本 | 藝術 | 藝術設計(網絡廣告方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 |
藝術 | 藝術設計(數字媒體方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
經管 | 信息管理與信息系統 | 2.5 | 2436 | 通州教學點 | ||
經管 | 會計學(注冊會計師方向) | 2.5 | 2436 | 通州教學點 | ||
高起專 | 藝術 | 廣告設計與制作 | 2.5 | 3408 | 本校區 | |
文史 | 會計 | 2.5 | 2088 | 通州教學點 | ||
理工 | 會計 | 2.5 | 2088 | 通州教學點 | ||
理工 | 計算機信息管理 | 2.5 | 3080 | 通州教學點 | ||
辦學地點:北京市海淀區北土城西路197號 咨詢電話:62004519 通州教學點:北京市通州區北關大街88號 北京財貿職業學院院內 咨詢電話:62004685,69522165 學院網址:http://link.233.com/22539 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
師范學院 | 高起本 | 藝術 | 藝術設計 | 5 | 3190 | 本校區 |
專升本 | 藝術 | 藝術設計 | 2.5 | 3828 | 本校區 | |
藝術 | 音樂學 | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
教育學 | 學前教育 | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
文史 | 漢語言文學(秘書學方向) | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
高起專 | 藝術 | 幼兒藝術教育 | 2.5 | 2088 | 本校區 | |
辦學地點:北京市安定門外外館斜街5號 郵政編碼:100011 咨詢電話:64289754 學院網址:http://link.233.com/20173 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
商務學院 | 高起本 | 藝術 | 藝術設計 | 5 | 3190 | 本校區 |
專升本 | 經管 | 工商管理 | 2.5 | 2436 | 本校區 | |
經管 | 會計學 | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
經管 | 公共事業管理(人力資源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
高起專 | 文史 | 會計 | 2.5 | 2424 | 本校區 | |
文史 | 商務管理 | 2.5 | 2256 | 本校區 | ||
藝術 | 藝術設計 | 2.5 | 3480 | 本校區 | ||
辦學地點:北京市朝陽區延靜東里甲3號(東四環紅領巾橋西南側) 咨詢電話:65940780 學院網址:http://link.233.com/23892 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
生物化學工程學院 | 專升本 | 經管 | 工程管理 | 2.5 | 2400 | 本校區 |
理工 | 制藥工程(藥物制劑方向) | 2.5 | 2752 | 本校區 | ||
藝術 | 藝術設計 (數字藝術方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
高起專 | 文史 | 商務管理 | 2.5 | 2256 | 本校區 | |
藝術 | 影視動畫 | 2.5 | 3480 | 本校區 | ||
辦學地點:北京市朝陽區垡頭西里三區18號 郵政編碼:100023 咨詢電話:67369820、52072146、67364717 學院網址:http://link.233.com/18558 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
旅游學院 | 高起本 | 文史 | 旅游管理 | 5 | 2030 | 本校區 |
專升本 | 經管 | 旅游管理 | 2.5 | 2436 | 本校區 | |
高起專 | 文史 | 旅游管理 | 2.5 | 2568 | 本校區 | |
文史 | 中文導游 | 2.5 | 2568 | 本校區 | ||
外語 | 旅游英語 | 2.5 | 2784 | 本校區 | ||
辦學地點:北京朝陽區北四環東路99號 郵政編碼:100101 咨詢電話:64909235、64900166 學院網址:http://link.233.com/22422 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
繼續教育學院 | 高起本 | 藝術 | 藝術設計(電腦美術方向) | 5 | 3190 | 本校區 |
專升本 | 藝術 | 藝術設計(攝影方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | |
藝術 | 藝術設計(網絡多媒體方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
文史 | 英語 | 2.5 | 3132 | 本校區 | ||
經管 | 公共事業管理(人力資源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 2880 | 本校區 | ||
經管 | 會計學 | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
高起專 | 藝術 | 廣告設計與制作 | 2.5 | 3480 | 本校區 | |
藝術 | 多媒體設計與制作 | 2.5 | 3480 | 本校區 | ||
文史 | 商務管理 | 2.5 | 2256 | 本校區 | ||
文史 | 會計 | 2.5 | 2424 | 本校區 | ||
藝術 | 藝術設計 | 2.5 | 3480 | 本校區 | ||
藝術 | 幼兒藝術教育 | 2.5 | 2088 | 定向招生 | ||
理工 | 計算機信息管理 | 2.5 | 3080 | 定向招生 | ||
文史 | 文化事業管理 | 2.5 | 2088 | 本校區 | ||
文史 | 旅游管理 | 2.5 | 2568 | 本校區 | ||
辦學地點:豐臺區蒲黃榆二里16號 咨詢電話:83570633、83570655 學院網址:http://link.233.com/24798 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
北四環校區 | 高起本 | 文史 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校區 |
理工 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校區 | ||
專升本 | 經管 | 工商管理 | 2.5 | 2400 | 本校區 | |
經管 | 公共事業管理(人力資源管理方向) | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
藝術 | 藝術設計 (網絡廣告方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
藝術 | 藝術設計 (數字媒體方向) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
經管 | 會計學 | 2.5 | 2436 | 本校區 | ||
理工 | 計算機科學與技術 | 2.5 | 2880 | 本校區 | ||
高起專 | 藝術 | 影視動畫 | 2.5 | 3480 | 定向招生 | |
藝術 | 廣告設計與制作 | 2.5 | 3480 | 定向招生 | ||
藝術 | 幼兒藝術教育 | 2.5 | 2088 | 定向招生 | ||
辦學地點:北京市朝陽區北四環東路97號 咨詢電話:64900811;64900860; 郵政編碼:100101 學院網址:http://link.233.com/24087 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
白家莊校區 | 高起本 | 理工 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校區 |
文史 | 工商管理 | 5 | 2000 | 本校區 | ||
專升本 | 經管 | 工商管理 | 2.5 | 2400 | 本校區 | |
經管 | 工程管理(建筑工程管理方向) | 2.5 | 2400 | 本校區 | ||
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 2.5 | 2880 | 本校區 | ||
高起專 | 理工 | 機械制造與自動化 | 2.5 | 3000 | 本校區 | |
理工 | 計算機信息管理 | 2.5 | 3080 | 本校區 | ||
辦學地點:北京市朝陽區東三環長虹橋西南角,工體北路四號院(白家莊西里12號) 咨詢電話:65917131、65004631 郵政編碼:100020 學院網址:http://link.233.com/22457 | ||||||
學院(校區) | 專業層次 | 專業類別 | 招生專業 | 學制 | 學費/年 | 辦學地點 |
蒲黃榆校區 | 專升本 | 教育學 | 教育學(特殊教育) | 2.5 | 2436 | 本校區 |
藝術 | 藝術設計 (單考單招) | 2.5 | 3828 | 本校區 | ||
文史中醫 | 針灸推拿學 (單考單招) | 2.5 | 3132 | 本校區 | ||
高起專 | 文史中醫 | 針灸推拿 (單考單招) | 2.5 | 2784 | 本校區 | |
辦學地點:北京市豐臺區蒲黃榆二巷甲1號 郵政編碼:100075 咨詢電話:67665517、67644999 學院網址:http://link.233.com/17041 | ||||||
備 注: | 學費以當年物價局備案的為準。 | |||||
學校網址: | http://link.233.com/24087 咨詢電話:64900112 64900115 | |||||
報名須知: | 網上咨詢及報名時間為每年8月。(北京教育考試院www.bjeea.cn或www.bjeea.edu.cn) | |||||
網上報名成功的考生本人于規定時間(9月初)前往報名區縣進行確認,逾期不予辦理。 | ||||||
報考藝術類須加試專業課的考生,必須于規定時間內到第一志愿學校聯系專業課加試報名事宜。 | ||||||
成人高等學校招生全國統一考試為每年10月第二個周末進行。 | ||||||
網上咨詢及報名的具體時間安排請登錄北京教育考試院網址或咨詢相關學院。 |
報名指南:2015年成人高考報名時間專題/報名必讀/指南 招生簡章專題 考試教材