表1:職業類別代碼
代碼 | 職業 | 包括人員 |
01 | 國家機關、黨群組織、企業、事業單位負責人 | 中國共產黨中央委員會和地方各級組織負責人、國家機關及其工作機構負責人、民主黨派和社會團體及其機構負責人、事業單位負責人、企業負責人 |
09 | 軍人 | |
11 | 專業技術人員 | 科學研究人員、工程技術人員、農業技術人員、飛機和船舶技術人員、衛生專業技術人員、經濟業務人員、金融業務人員、法律專業人員、教學人員、文學藝術工作人員、體育工作人員、新聞出版及文化工作人員、宗教職業者、其他專業技術人員 |
31 | 辦事人員和有關人員 | 行政辦公人員、安全保衛和消防人員、郵政和電信業務人員、其他辦事人員和有關人員 |
41 | 商業、服務業人員 | 購銷人員、倉儲人員、餐飲服務人員、飯店、旅游及健身娛樂場所服務人員、醫療衛生輔助服務人員、運輸服務人員、社會和居民生活服務人員、其他商業、服務業人員 |
51 | 農、林、牧、漁、水利業生產人員 | 種植生產人員、林業生產及野生動植物保護人員、畜牧業生產人員、漁業生產人員、水利設施管理養護人員、其他農、林、牧、漁、水利業生產人員 |
61 | 生產、運輸設備操作人員及有關人員 | 勘測及礦物開采人員,金屬冶煉、軋制人員,化工產品生產人員、機械制造加工人員、機電產品裝配人員、機械設備修理人員,電力設備安裝、運行、檢修及供電人員,電子元件與設備制造、裝配、調試及維修人員,橡膠和塑料制品生產人員,紡織、針織、印染人員,裁剪、縫紉和皮革、毛皮制品加工制作人員,糧油、食品、飲料生產加工及飼料生產加工人員,煙草及其制品加工人員、藥品生產人員,木材加工、人造板生產、木制品制作及制漿、紙制品生產加工人員,建筑材料生產加工人員、玻璃、陶瓷、搪瓷及其制品生產加工人員,廣播影視制品制作、播放及文物保護作業人員,印刷人員、工藝、美術晶制作人員,文化教育、體育用品制作人員,工程施工人員、運輸設備操作人員及有關人員、環境監測與廢物處理人員,檢驗、計量人員,其他生產、運輸設備操作人員及有關人員 |
00 | 不便分類的其他業務人員 | 不便分類的其他從業人員 |
表2:照顧加分考生特征代碼
代碼 | 照顧加分 | 照顧加分對象 |
17 | 免試入學 | .獲得“全國勞動模范”、“全國先進工作者”稱號,“全國‘五一’勞動獎章”獲得者, |
18 | 免試入學 | 奧運會、世界杯賽和世界錦標賽的奧運會項目前八名獲得者、非奧運會項目前六名獲得者;亞運會、亞洲杯賽和亞洲錦標賽的奧運會項目前六名獲得者、非奧運會項目前三名獲得者;全運會、全國錦標賽和全國冠軍賽的奧運會項目前三名獲得者、非奧運會項目冠軍獲得者。 |
41 | 免試入學(省內高校) | 參加“選聘高校畢業生到村任職”、“三支一扶 (支教、支農、支醫和扶貧) ”、“大學生志愿服務西部計劃”、“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”等項目服務期滿并考核合格;應征入伍服義務兵役退役的普通高職(專科)畢業生 |
19 | 50 | 運動健將和武術項目武英級運動員稱號獲得者。 |
20 | 30 | 一級運動員稱號獲得者。 |
11 | 20 | 獲得地級以上(含)人民政府,國務院各部委及各省(區、市)廳、局系統,國家特大型企業授予的勞動模范、先進生產(工作)者及科技進步(成果)獎獲得者。 |
30 | 20 | 獲得省級工、青、婦等組織授予“五一勞動獎章”“新長征突擊手”“三八紅旗手”稱號者。 |
12 | 20 | 解放軍、武警部隊、公安干警榮立個人三等功以上者。 |
16 | 20 | 歸僑、歸僑子女、華僑子女、臺灣省籍考生。 |
14 | 20 | 烈士子女、烈士配偶。 |
31 | 20 | 地處邊遠山區、國防科技工業三線企業單位(位于地級以上人民政府所在地的除外)獲得企業表彰的先進生產(工作)者 |
20 | 年滿25周歲以上 | |
13 | 20 | (8)少數民族聚居市縣戶籍且在少數民族考生聚居市縣報名參加考試的少數民族考生。 |
15 | 自主就業的退役士兵,加10分投檔 |
表3:政治面目代碼
名稱 | 中共黨員 | 中共預備黨員 | 共青團員 | 民革會員 | 民盟盟員 | 民建會員 | 民進會員 | 農工黨黨員 | 致公黨黨員 | 九三學社社員 | 臺盟盟員 | 無黨派民主人士 | 群眾 |
代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
表4:民族代碼
民族名稱 | 漢族 | 蒙古族 | 回族 | 藏族 | 維吾爾族 | 苗族 | 彝族 | 壯族 | 布依族 | 朝鮮族 | 滿族 | 侗族 |
代碼 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
民族名稱 | 瑤族 | 白族 | 土家族 | 哈尼族 | 哈薩克族 | 傣族 | 黎族 | 佤族 | 高山族 | 水族 | 其他 | 外國血統中國籍人士 |
代碼 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 97 | 98 |
考試報名:2016成人高考報名時間/入口 志愿填報 招生簡章
成人高考培訓班:成人高考全科VIP班,權威解密新教材90%考點!