2017年 招生專業及入學考試科目 | |||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 入學考試科目 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 上課 | |
專 升 本 | 1 | 函授 | 市場營銷 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 |
2 | 函授 | 會計學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
3 | 函授 | 人力資源管理 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
4 | 函授 | 國際經濟與貿易 (跨境電商方向) | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
5 | 函授 | 投資學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
6 | 函授 | 漢語言文學 | 政治、英語、大學語文 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
7 | 函授 | 計算機科學與技術 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
8 | 函授 | 化學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
9 | 函授 | 制藥工程 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
10 | 函授 | 環境工程 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
11 | 業余 | 英語 | 政治、英語、大學語文 | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
12 | 業余 | 日語 | 政治、英語、大學語文 | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
13 | 函授 | 法學 | 政治、英語、民法 | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
14 | 函授 | 行政管理 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2500 | 周六、日 | |
15 | 函授 | 園林 | 政治、英語、生態學基礎 | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
16 | 函授 | 生物科學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
17 | 函授 | 學前教育 | 政治、英語、教育理論 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
18 | 函授 | 小學教育 | 政治、英語、教育理論 | 三年 | 2500 | 寒、暑假 | |
19 | 函授 | 應用心理學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
20 | 函授 | 教育技術學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
21 | 函授 | 應用統計學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 | |
22 | 函授 | 數學與應用數學 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 寒、暑假 | |
23 | 函授 | 電氣工程及其自動化 | 政治、英語、高等數學(二) | 三年 | 2875 | 周六、日 |
層次 | 序號 | 學習形式 | 專業名稱 | 入學考試科目 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 上課時間 | |||||||||
專 科 | 1 | 函授 | 語文教育 | 語文、英語、數學 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | |||||||||
2 | 業余 | 英語教育 | 語文、英語、數學 | 三年 | 2645 | 寒、暑假 | ||||||||||
3 | 函授 | 食品生物技術 | 語文、英語、數學 | 三年 | 2645 | 周六、日 | ||||||||||
4 | 函授 | 學前教育 | 語文、英語、數學 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | ||||||||||
5 | 函授 | 小學教育 | 語文、英語、數學 | 三年 | 2300 | 寒、暑假 | ||||||||||
6 | 業余 | 音樂教育 | 語文、英語、數學 | 三年 | 4290 | 寒、暑假 | ||||||||||
層次 | 序號 | 學習形式 | 專業名稱 | 入學考試科目 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 上課時間 | |||||||||
高起本 | 1 | 函授 | 會計學(文理兼招) | 語文、英語、數學 | 理科:物理化學綜合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | ||||||||
2 | 函授 | 人力資源管理(文理兼招) | 文科:歷史地理綜合 | 五年 | 2500 | 周六、日 | ||||||||||
3 | 函授 | 電氣工程及其自動化 | 語文、英語、數學、物理化學綜合 | 五年 | 2875 | 周六、日 | ||||||||||
4 | 函授 | 計算機科學與技術 | 語文、英語、數學、物理化學綜合 | 五年 | 2875 | 周六、日 |
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章