七、2017年三峽大學高等學歷繼續教育招生專業及收費標準
學歷層次 | 專業名稱 | 招生科類 | 學制 | 學習形式 | 成人高考統考科目 | 學費/年 |
高中 起 點 升 專 科 | 發電廠及電力系統 | 電力技術類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數學(理)、外語 | 1800元 |
護理* | 護理類 | 2.5年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | 2520元 | |
助產* | 護理類 | 2.5年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | 2520元 | |
醫學檢驗技術* | 醫學技術類 | 2.5年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | 2520元 | |
康復治療技術* | 康復治療類 | 2.5年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語 | 2520元 | |
國際貿易實務 | 經濟貿易類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數學(文)、外語 | 1800元 | |
酒店管理 | 旅游類 | 2.5年 | 函授 | 語文、數學(文)、外語 | 1800元 | |
藝術設計 | 藝術設計類 | 2.5年 | 業余 | 語文、數學(文)、外語 | 1800元 | |
專科 起 點 升 本 科 專科 起 點 升 本 科 | 國際經濟與貿易 | 經濟與貿易類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 |
法學 | 法學類 | 2.5年 | 函授 | 民法、政治、外語 | 2400元 | |
漢語言文學 | 中國語言文學類 | 2.5年 | 函授 | 大學語文、政治、外語 | 2400元 | |
英語 | 外國語言文學類 | 2.5年 | 業余 | 大學語文、政治、外語 | 2400元 | |
廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 2.5年 | 函授 | 大學語文、政治、外語 | 2600元 | |
機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
土木工程 | 土木類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
水利水電工程 | 水利類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
環境工程 | 環境科學與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
城鄉規劃 | 建筑類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
生物工程 | 生物工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
臨床醫學* | 臨床醫學類 | 2.5年 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | 3120元 | |
醫學影像學* | 臨床醫學類 | 2.5年 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | 3120元 | |
中醫學* | 中醫學類 | 2.5年 | 業余 | 大學語文、政治、外語 | 3120元 | |
藥學* | 藥學類 | 2.5年 | 業余 | 高數(二)、政治、外語 | 3120元 | |
護理學* | 護理學類 | 2.5年 | 業余 | 醫學綜合、政治、外語 | 3120元 | |
工程管理 | 管理科學與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(一)、政治、外語 | 2600元 | |
工商管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
市場營銷 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
財務管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
人力資源管理 | 工商管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
公共事業管理 | 公共管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
行政管理 | 公共管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
物流管理 | 物流管理與工程類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
旅游管理 | 旅游管理類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 | |
環境設計 | 設計學類 | 2.5年 | 函授 | 高數(二)、政治、外語 | 2400元 |
高中 起 點 升 本 科 | 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 |
電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
計算機科學與技術 | 計算機類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
土木工程 | 土木類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
水利水電工程 | 水利類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
城鄉規劃 | 建筑類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
藥學* | 藥學類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2820元 | |
護理學* | 護理學類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2820元 | |
工程管理 | 管理科學與工程類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(理)、外語、理化 | 2200元 | |
財務管理 | 工商管理類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 2100元 | |
行政管理 | 公共管理類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 2100元 | |
旅游管理 | 旅游管理類 | 5 年 | 業余 | 語文、數學(文)、外語、史地 | 2100元 |
注:1、帶“*”號的專業,只招收已經取得衛生類職業資格的人員。
2、2017年開設的專業最終以教育部高等學歷繼續教育專業設置平臺上公布的為準。
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章