濱州學院是一所省屬全日制綜合性普通本科院校,坐落在中國古代著名軍事家“兵圣”孫武的故鄉、渤海之濱、富饒美麗的黃河三角洲腹地現代生態園林型城市——濱州市。學校校園占地1970畝,校舍面積44萬平方米,固定資產總值14.13億元;設有21個實驗中心(室),其中2個為省級實驗教學示范中心;教學科研儀器設備總值1.7億元。學校現有專任教師902人,其中,博士生導師4人、碩士生導師43人,教授、副教授274人,博士、碩士803人;聘請8名院士擔任學校名譽院長、顧問或客座教授,聘任兼職教授和具有豐富實踐經驗的兼職教師180余人。學校面向全國29個省(區、市)招生,全日制普通在校生19500余人,繼續教育(遠程教育)在校生20000余人。
一、濱州學院2017年成人高考招生專業
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養層次 | 學習形式 | 修業年限 |
1 | 670102K | 學前教育 | 專科 | 函授 | 2.5 |
2 | 630302 | 會計 | 專科 | 函授 | 2.5 |
3 | 630601 | 工商企業管理 | 專科 | 函授 | 2.5 |
4 | 630701 | 市場營銷 | 專科 | 函授 | 2.5 |
5 | 670103K | 小學教育 | 專科 | 函授 | 2.5 |
6 | 570201 | 應用化工技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
7 | 540301 | 建筑工程技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
8 | 670104K | 語文教育 | 專科 | 函授 | 2.5 |
9 | 680503 | 法律事務 | 專科 | 函授 | 2.5 |
10 | 600405 | 空中乘務 | 專科 | 函授 | 2.5 |
11 | 560301 | 機電一體化技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
12 | 590202 | 藥品生產技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
13 | 670106K | 英語教育 | 專科 | 業余 | 2.5 |
14 | 670301 | 文秘 | 專科 | 函授 | 2.5 |
15 | 670202 | 商務英語 | 專科 | 業余 | 2.5 |
16 | 610102 | 應用電子技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
17 | 560302 | 電氣自動化技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
18 | 610202 | 計算機網絡技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
19 | 670113K | 美術教育 | 專科 | 業余 | 2.5 |
20 | 670112K | 音樂教育 | 專科 | 業余 | 2.5 |
21 | 640101 | 旅游管理 | 專科 | 函授 | 2.5 |
22 | 690101 | 社會工作 | 專科 | 函授 | 2.5 |
23 | 510107 | 園藝技術 | 專科 | 函授 | 2.5 |
24 | 040106 | 學前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
25 | 050101 | 漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
26 | 120204 | 財務管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
27 | 020202 | 稅收學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
28 | 081001 | 土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
29 | 040107 | 小學教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
30 | 120401 | 公共事業管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
31 | 082801 | 建筑學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
32 | 081301 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
33 | 070302 | 應用化學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
34 | 020102 | 經濟統計學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
35 | 050201 | 英語 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
36 | 081801 | 交通運輸 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
37 | 082502 | 環境工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
38 | 082702 | 食品質量與安全 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
39 | 130503 | 環境設計 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
40 | 120202 | 市場營銷 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
41 | 082901 | 安全工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
42 | 081805K | 飛行技術 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
43 | 081304T | 能源化學工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
44 | 080905 | 物聯網工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
45 | 080901 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
46 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
47 | 080207 | 車輛工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
48 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
49 | 050262 | 商務英語 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
50 | 050107T | 秘書學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
51 | 130508 | 數字媒體藝術 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
52 | 130202 | 音樂學 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
53 | 130205 | 舞蹈學 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
54 | 130401 | 美術學 | 專升本 | 業余 | 2.5 |
55 | 070101 | 數學與應用數學 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
56 | 080701 | 電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
57 | 080703 | 通信工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 |
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章