七、湖北工程學院2017年成人高考招生專業
學校名稱(蓋章)
填表日期:年月日
序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 培養 | 學習形 | 修業 | 擬招生 | ||
層次 | 式 | 年限 | 人數 | |||||||
1 | 10528 | 湖北工程學院 | 020101 | 經濟學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 30 | ||
2 | 10528 | 湖北工程學院 | 020101 | 經濟學 | 高起本 | 業余 | 5 | 30 | ||
3 | 10528 | 湖北工程學院 | 020302 | 金融工程 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
4 | 10528 | 湖北工程學院 | 020302 | 金融工程 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
5 | 10528 | 湖北工程學院 | 030101K | 法學 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
6 | 10528 | 湖北工程學院 | 030101K | 法學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
7 | 10528 | 湖北工程學院 | 030302 | 社會工作 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
8 | 10528 | 湖北工程學院 | 030302 | 社會工作 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
9 | 10528 | 湖北工程學院 | 030503 | 思想政治教育 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
10 | 10528 | 湖北工程學院 | 030503 | 思想政治教育 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
11 | 10528 | 湖北工程學院 | 040106 | 學前教育 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
12 | 10528 | 湖北工程學院 | 040106 | 學前教育 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
13 | 10528 | 湖北工程學院 | 040107 | 小學教育 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
14 | 10528 | 湖北工程學院 | 040107 | 小學教育 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
15 | 10528 | 湖北工程學院 | 040201 | 體育教育 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 |
16 | 10528 | 湖北工程學院 | 040201 | 體育教育 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
17 | 10528 | 湖北工程學院 | 050101 | 漢語言文學 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
18 | 10528 | 湖北工程學院 | 050101 | 漢語言文學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
19 | 10528 | 湖北工程學院 | 050201 | 英語 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
20 | 10528 | 湖北工程學院 | 050201 | 英語 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
21 | 10528 | 湖北工程學院 | 050303 | 廣告學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
22 | 10528 | 湖北工程學院 | 050303 | 廣告學 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
23 | 10528 | 湖北工程學院 | 070101 | 數學與應用數 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
學 | ||||||||||
24 | 10528 | 湖北工程學院 | 070101 | 數學與應用數 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
學 | ||||||||||
25 | 10528 | 湖北工程學院 | 070201 | 物理學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 | ||
26 | 10528 | 湖北工程學院 | 070201 | 物理學 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
27 | 10528 | 湖北工程學院 | 070301 | 化學 | 高起本 | 業余 | 5 | 20 | ||
28 | 10528 | 湖北工程學院 | 070301 | 化學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 20 |
2017成考報名:2017年成人高考報名時間/入口
2017成考招生:2017年成人高考招生簡章