我省成人高考專升本層次院校投檔后,尚有部分院校有剩余計劃,根據《關于黑龍江省2016年成人高等學校招生錄取工作通知》(黑招考院成招[2016]8號)文件規定,將進行網上征集志愿。特別提示,沒有按照規定填報正式志愿(二次志愿)的考生也一并填報網上征集志愿。本次征集志愿時限為2016年12月16日8:30起至12月19日8:30結束。當前錄取結果已在黑龍江招生考試信息港公布,凡未查詢到錄取結果的專升本線上考生,可登錄“成人高考報名系統”進行征集志愿的網上填報。
附件:2016年黑龍江成人高考專升本征集志愿招生計劃
院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學習形式 | 學制(年) | 剩余計劃數 |
0201 | 中央財經大學 | 001 | 財政學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0201 | 中央財經大學 | 002 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 7 |
0201 | 中央財經大學 | 003 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
0201 | 中央財經大學 | 004 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
0201 | 中央財經大學 | 005 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0201 | 中央財經大學 | 006 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0305 | 中國刑事警察學院 | 002 | 偵查學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0606 | 中國石油大學(華東) | 001 | 安全工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
0612 | 東北林業大學 | 003 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
0612 | 東北林業大學 | 005 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 112 |
0612 | 東北林業大學 | 006 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 22 |
0612 | 東北林業大學 | 007 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 13 |
0612 | 東北林業大學 | 009 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0612 | 東北林業大學 | 010 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 20 |
0612 | 東北林業大學 | 011 | 林學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 11 |
0612 | 東北林業大學 | 012 | 園林 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 9 |
0624 | 吉林大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
0624 | 吉林大學 | 002 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
0624 | 吉林大學 | 003 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 16 |
0624 | 吉林大學 | 004 | 護理學 | 醫學類 | 函授 | 2.5 | 40 |
0701 | 哈爾濱工業大學 | 005 | 建筑環境與設備工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 002 | 給水排水工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 004 | 建筑環境與設備工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 005 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 6 |
0702 | 哈爾濱工程大學 | 006 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 9 |
8001 | 天津工業大學 | 002 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8001 | 天津工業大學 | 003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8001 | 天津工業大學 | 005 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8002 | 天津職業技術師范大學 | 004 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8005 | 大連工業大學 | 004 | 食品科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8005 | 大連工業大學 | 006 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8008 | 長春師范大學 | 004 | 數學與應用數學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學 | 012 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學 | 017 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8008 | 長春師范大學 | 018 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8012 | 長春大學 | 008 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8022 | 石家莊鐵道大學 | 004 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 3 | 3 |
8022 | 石家莊鐵道大學 | 005 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8022 | 石家莊鐵道大學 | 006 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8023 | 燕山大學 | 013 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學 | 014 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學 | 015 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8023 | 燕山大學 | 016 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8026 | 上海海洋大學 | 001 | 水產養殖學 | 農學類 | 函授 | 3 | 1 |
8041 | 沈陽航空航天大學 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8048 | 沈陽藥科大學 | 001 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8055 | 大連海事大學 | 002 | 輪機工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8056 | 大連交通大學 | 002 | 機械工程及自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8061 | 渤海大學 | 006 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8063 | 沈陽理工大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8063 | 沈陽理工大學 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8063 | 沈陽理工大學 | 003 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8063 | 沈陽理工大學 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 003 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8064 | 長春工程學院 | 005 | 電子信息工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 006 | 給水排水工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 007 | 環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 008 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 010 | 建筑學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 011 | 勘查技術與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 012 | 汽車服務工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 013 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 014 | 水利水電工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8064 | 長春工程學院 | 015 | 水文與水資源工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 016 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8064 | 長春工程學院 | 018 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 019 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 021 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8064 | 長春工程學院 | 022 | 工程造價 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8064 | 長春工程學院 | 023 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8072 | 東北電力大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 14 |
8072 | 東北電力大學 | 002 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 11 |
8073 | 吉林師范大學 | 002 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8073 | 吉林師范大學 | 004 | 新聞學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學 | 007 | 環境工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學 | 008 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8073 | 吉林師范大學 | 009 | 數學與應用數學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學 | 012 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學 | 015 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8073 | 吉林師范大學 | 017 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學 | 020 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 7 |
8073 | 吉林師范大學 | 023 | 教育學 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學 | 025 | 小學教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8073 | 吉林師范大學 | 026 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8076 | 吉林財經大學 | 001 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 11 |
8076 | 吉林財經大學 | 009 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
8076 | 吉林財經大學 | 015 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
8076 | 吉林財經大學 | 030 | 稅務 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8076 | 吉林財經大學 | 032 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8094 | 吉林工程技術師范學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8094 | 吉林工程技術師范學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8094 | 吉林工程技術師范學院 | 004 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
8094 | 吉林工程技術師范學院 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
8501 | 河南工業大學 | 001 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
8501 | 河南工業大學 | 002 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8501 | 河南工業大學 | 003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8501 | 河南工業大學 | 004 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
8502 | 南京郵電大學 | 001 | 經濟學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
8504 | 河海大學 | 001 | 港口航道與海岸工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 7 |
8701 | 保險職業學院 | 001 | 保險 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
8701 | 保險職業學院 | 002 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學 | 001 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學 | 002 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9001 | 黑龍江大學 | 003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9001 | 黑龍江大學 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9001 | 黑龍江大學 | 007 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 001 | 車輛工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 003 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 27 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 11 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 007 | 會計學 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 9 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 008 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 009 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 12 |
9002 | 哈爾濱理工大學 | 010 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9003 | 黑龍江科技大學 | 008 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 001 | 電氣工程與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 003 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9004 | 東北石油大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 007 | 石油工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9004 | 東北石油大學 | 009 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 010 | 油氣儲運工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9004 | 東北石油大學 | 012 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 16 |
9005 | 佳木斯大學 | 004 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9005 | 佳木斯大學 | 008 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學 | 009 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 14 |
9005 | 佳木斯大學 | 010 | 建筑學 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 10 |
9005 | 佳木斯大學 | 011 | 交通運輸 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9005 | 佳木斯大學 | 012 | 熱能與動力工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學 | 014 | 通信工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9005 | 佳木斯大學 | 015 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9005 | 佳木斯大學 | 017 | 制藥工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9005 | 佳木斯大學 | 018 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 32 |
9005 | 佳木斯大學 | 020 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 30 |
9005 | 佳木斯大學 | 022 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9005 | 佳木斯大學 | 023 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 59 |
9005 | 佳木斯大學 | 024 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 44 |
9005 | 佳木斯大學 | 025 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 30 |
9005 | 佳木斯大學 | 026 | 護理學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 284 |
9005 | 佳木斯大學 | 027 | 康復治療學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 34 |
9005 | 佳木斯大學 | 028 | 口腔醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9005 | 佳木斯大學 | 029 | 臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 12 |
9005 | 佳木斯大學 | 030 | 醫學檢驗 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 66 |
9005 | 佳木斯大學 | 031 | 預防醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9006 | 黑龍江八一農墾大學 | 004 | 農業水利工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農墾大學 | 014 | 動物醫學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9006 | 黑龍江八一農墾大學 | 016 | 農學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9007 | 東北農業大學 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 002 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 003 | 農業機械化及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 004 | 農業水利工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 005 | 食品科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9007 | 東北農業大學 | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 007 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 008 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 009 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 010 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 011 | 土地資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 012 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 013 | 動物科學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 014 | 動物醫學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9007 | 東北農業大學 | 015 | 農學 | 農學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9009 | 黑龍江中醫藥大學 | 001 | 針灸推拿學 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 13 |
9009 | 黑龍江中醫藥大學 | 003 | 中醫學 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 27 |
9009 | 黑龍江中醫藥大學 | 005 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9009 | 黑龍江中醫藥大學 | 006 | 護理學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 30 |
9009 | 黑龍江中醫藥大學 | 007 | 中西醫臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9010 | 牡丹江醫學院 | 001 | 護理學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 8 |
9010 | 牡丹江醫學院 | 002 | 臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9010 | 牡丹江醫學院 | 003 | 醫學檢驗 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9010 | 牡丹江醫學院 | 004 | 醫學影像學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 004 | 舞蹈編導 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 005 | 藝術設計 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 16 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 006 | 音樂學 | 藝術類 | 業余 | 2.5 | 4 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 007 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 18 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 008 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 009 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 010 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 011 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 012 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 11 |
9011 | 哈爾濱師范大學 | 013 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 17 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 002 | 電氣工程與自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 003 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 9 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 005 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 006 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 10 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 007 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 008 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 009 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 18 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 010 | 藥學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 14 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 011 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 12 |
9012 | 齊齊哈爾大學 | 012 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 7 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 004 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 6 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 005 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 006 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 6 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 007 | 教育學 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 8 |
9013 | 牡丹江師范學院 | 008 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9014 | 大慶師范學院 | 001 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9014 | 大慶師范學院 | 002 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9014 | 大慶師范學院 | 009 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9014 | 大慶師范學院 | 011 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9014 | 大慶師范學院 | 013 | 學前教育 | 教育學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9015 | 綏化學院 | 002 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 13 |
9018 | 哈爾濱商業大學 | 001 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 16 |
9018 | 哈爾濱商業大學 | 002 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9018 | 哈爾濱商業大學 | 003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9018 | 哈爾濱商業大學 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 9 |
9018 | 哈爾濱商業大學 | 006 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 25 |
9021 | 哈爾濱金融學院 | 002 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 47 |
9021 | 哈爾濱金融學院 | 003 | 金融學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 23 |
9021 | 哈爾濱金融學院 | 004 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 13 |
9023 | 哈爾濱學院 | 001 | 給水排水工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9023 | 哈爾濱學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9023 | 哈爾濱學院 | 003 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 7 |
9023 | 哈爾濱學院 | 004 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 5 |
9023 | 哈爾濱學院 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9023 | 哈爾濱學院 | 006 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9025 | 齊齊哈爾醫學院 | 001 | 護理學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 18 |
9025 | 齊齊哈爾醫學院 | 002 | 口腔醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9025 | 齊齊哈爾醫學院 | 003 | 臨床醫學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 5 |
9025 | 齊齊哈爾醫學院 | 004 | 醫學檢驗 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 12 |
9025 | 齊齊哈爾醫學院 | 005 | 醫學影像學 | 醫學類 | 業余 | 2.5 | 4 |
9026 | 黑龍江工程學院 | 001 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9026 | 黑龍江工程學院 | 002 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9026 | 黑龍江工程學院 | 006 | 交通運輸 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9026 | 黑龍江工程學院 | 007 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9026 | 黑龍江工程學院 | 009 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9027 | 黑龍江工業學院 | 001 | 采礦工程 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9027 | 黑龍江工業學院 | 002 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9027 | 黑龍江工業學院 | 003 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9027 | 黑龍江工業學院 | 005 | 財務管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 3 |
9029 | 黑河學院 | 002 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9029 | 黑河學院 | 005 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9029 | 黑河學院 | 006 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學院 | 005 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9032 | 齊齊哈爾工程學院 | 008 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9032 | 齊齊哈爾工程學院 | 011 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9032 | 齊齊哈爾工程學院 | 013 | 護理學 | 醫學類 | 函授 | 2.5 | 3 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 002 | 漢語言文學 | 文史、中醫類 | 函授 | 2.5 | 2 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 005 | 英語 | 文史、中醫類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 009 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 011 | 財務管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 013 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 017 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 019 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 021 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9033 | 黑龍江外國語學院 | 023 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9034 | 哈爾濱石油學院 | 014 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9075 | 哈爾濱劍橋學院 | 012 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 業余 | 2.5 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學院 | 001 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 1 |
9076 | 哈爾濱華德學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 27 |
9076 | 哈爾濱華德學院 | 003 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 20 |
9076 | 哈爾濱華德學院 | 004 | 交通運輸 | 理工類 | 函授 | 2.5 | 4 |
9076 | 哈爾濱華德學院 | 007 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 15 |
9101 | 黑龍江省經濟管理干部學院 | 001 | 工商管理 | 經濟管理類 | 脫產 | 2 | 8 |
9101 | 黑龍江省經濟管理干部學院 | 002 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 31 |
9101 | 黑龍江省經濟管理干部學院 | 003 | 會計學 | 經濟管理類 | 脫產 | 2 | 10 |
9101 | 黑龍江省經濟管理干部學院 | 004 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2.5 | 1 |
