層次、科類 | 最低控制 分數(shù)線 | |
專科起點 升本科 | 文史、中醫(yī)類 | 153 |
農(nóng)學(xué)類 | 141 | |
藝術(shù)類 | 140 | |
醫(yī)學(xué)類 | 124 | |
教育學(xué)類 | 100 | |
理工類 | 100 | |
經(jīng)濟管理類 | 100 | |
法學(xué)類 | 100 | |
高中起點 升本科 | 文史 | 142 |
理工 | 128 | |
藝術(shù)(文)、體育(文) | 99 | |
藝術(shù)(理)、體育(理) | 90 | |
高中起點 升專科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
藝術(shù)(文)、體育(文) | 70 | |
藝術(shù)(理)、體育(理) | 70 |
考后第一時間關(guān)注:
試題首發(fā):首發(fā)2014年成人高考試題及答案專題
成績查詢:2014年成人高考成績查詢時間及入口 | 成績查詢答疑
志愿填報:2014年成考志愿填報 | 志愿填報時間 | 志愿填報攻略成考錄取:2014年成人高考錄取分數(shù) | 歷年分數(shù)線 | 錄取查詢