層次、科類 | 最低控制 分數線 | |
專科起點 升本科 | 文史、中醫類 | 153 |
農學類 | 141 | |
藝術類 | 140 | |
醫學類 | 124 | |
教育學類 | 100 | |
理工類 | 100 | |
經濟管理類 | 100 | |
法學類 | 100 | |
高中起點 升本科 | 文史 | 142 |
理工 | 128 | |
藝術(文)、體育(文) | 99 | |
藝術(理)、體育(理) | 90 | |
高中起點 升專科 | 文史 | 100 |
理工 | 100 | |
藝術(文)、體育(文) | 70 | |
藝術(理)、體育(理) | 70 |
考后第一時間關注:
試題首發:首發2014年成人高考試題及答案專題
成績查詢:2014年成人高考成績查詢時間及入口 | 成績查詢答疑
志愿填報:2014年成考志愿填報 | 志愿填報時間 | 志愿填報攻略成考錄取:2014年成人高考錄取分數 | 歷年分數線 | 錄取查詢