公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

您現在的位置:233網校>成人高考>成考指導>錄取分數

江蘇2014年成人高校招生高起專預填志愿投檔分數線

來源:江蘇省教育考試院 2014年12月15日
  江蘇省2014成人高校招生錄取專科預填志愿投檔工作已經結束,現公布各成人高校高起專預填志愿投檔分數線。考生可于12月17日登錄省教育考試院門戶網站查詢中心查詢專科預填志愿錄取結果。
  附件:2014年成人高校招生高起專預填志愿投檔分數線
2014年成人高校招生高起專預填志愿投檔分數線
2014/12/14
院校
代碼
院校名稱 科類
代碼
科類名稱 投檔分
001 南京大學 3510 高起專文史類 135
003 河海大學 3510 高起專文史類 135
004 南京航空航天大學 3510 高起專文史類 139
005 南京理工大學 3510 高起專文史類 157
006 南京信息工程大學 3510 高起專文史類 164
007 南京郵電大學 3510 高起專文史類 135
008 南京工業大學 3510 高起專文史類 154
009 南京農業大學 3510 高起專文史類 135
010 南京林業大學 3510 高起專文史類 135
014 南京財經大學 3510 高起專文史類 158
015 南京審計學院 3510 高起專文史類 135
018 南京工程學院 3510 高起專文史類 135
025 三江學院 3510 高起專文史類 135
026 鐘山職業技術學院 3510 高起專文史類 135
028 南京工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
029 南京鐵道職業技術學院 3510 高起專文史類 135
030 南京信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
032 江蘇海事職業技術學院 3510 高起專文史類 135
034 江蘇警官學院 3510 高起專文史類 135
035 金陵科技學院 3510 高起專文史類 153
039 南京曉莊學院 3510 高起專文史類 135
040 金肯職業技術學院 3510 高起專文史類 135
042 江蘇科技大學 3510 高起專文史類 136
045 應天職業技術學院 3510 高起專文史類 135
046 江蘇農林職業技術學院 3510 高起專文史類 135
050 常州大學 3510 高起專文史類 153
051 常州工學院 3510 高起專文史類 135
052 江蘇理工學院 3510 高起專文史類 141
053 河海大學(常州校區) 3510 高起專文史類 135
054 常州信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
055 建東職業技術學院 3510 高起專文史類 135
056 江南大學 3510 高起專文史類 148
057 無錫南洋職業技術學院 3510 高起專文史類 135
058 硅湖職業技術學院 3510 高起專文史類 135
059 江蘇信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
061 南通理工學院 3510 高起專文史類 135
063 蘇州科技學院 3510 高起專文史類 135
065 蘇州經貿職業技術學院 3510 高起專文史類 135
066 蘇州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
067 蘇州職業大學 3510 高起專文史類 135
068 蘇州托普信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
069 蘇州工業園區職業技術學院 3510 高起專文史類 135
070 九州職業技術學院 3510 高起專文史類 135
071 沙洲職業工學院 3510 高起專文史類 135
073 常熟理工學院 3510 高起專文史類 135
078 揚州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
080 揚州市職業大學 3510 高起專文史類 156
081 江海職業技術學院(揚州) 3510 高起專文史類 135
092 南通農業職業技術學院 3510 高起專文史類 139
094 南通職業大學 3510 高起專文史類 135
095 南通航運職業技術學院 3510 高起專文史類 135
097 中國礦業大學(徐州) 3510 高起專文史類 135
098 江蘇師范大學 3510 高起專文史類 135
100 徐州工程學院 3510 高起專文史類 135
102 徐州工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
104 淮陰師范學院 3510 高起專文史類 135
105 淮陰工學院 3510 高起專文史類 135
106 江蘇財經職業技術學院 3510 高起專文史類 135
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3510 高起專文史類 135
108 淮海工學院 3510 高起專文史類 174
110 連云港職業技術學院 3510 高起專文史類 135
114 鹽城師范學院 3510 高起專文史類 136
115 鹽城工學院 3510 高起專文史類 146
116 鹽城工業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
117 宿遷學院 3510 高起專文史類 135
130 淮安信息職業技術學院 3510 高起專文史類 135
134 南京旅游職業學院 3510 高起專文史類 135
135 江蘇建筑職業技術學院 3510 高起專文史類 135
139 江蘇經貿職業技術學院 3510 高起專文史類 138
141 江蘇省青年管理干部學院 3510 高起專文史類 135
170 南京化工職業技術學院 3510 高起專文史類 135
171 南京交通職業技術學院 3510 高起專文史類 135
184 江蘇省省級機關管理干部學院 3510 高起專文史類 135
188 南京市職工大學 3510 高起專文史類 135
198 鎮江市高等專科學校 3510 高起專文史類 135
203 常州輕工職業技術學院 3510 高起專文史類 135
204 常州工程職業技術學院 3510 高起專文史類 135
206 常州紡織服裝職業技術學院 3510 高起專文史類 135
207 常州機電職業技術學院 3510 高起專文史類 135
209 常州市職工大學 3510 高起專文史類 135
212 無錫城市職業技術學院 3510 高起專文史類 135
213 無錫商業職業技術學院 3510 高起專文史類 143
214 無錫職業技術學院 3510 高起專文史類 147
215 無錫科技職業學院 3510 高起專文史類 135
216 無錫工藝職業技術學院 3510 高起專文史類 135
222 江陰職業技術學院 3510 高起專文史類 135
238 蘇州農業職業技術學院 3510 高起專文史類 135
239 蘇州健雄職業技術學院 3510 高起專文史類 135
247 泰州學院 3510 高起專文史類 135
248 泰州職業技術學院 3510 高起專文史類 135
249 江蘇農牧科技職業學院 3510 高起專文史類 135
250 江南影視藝術職業學院 3510 高起專文史類 135
252 南通市工人業余大學 3510 高起專文史類 135
254 江蘇工程職業技術學院 3510 高起專文史類 135
270 江蘇第二師范學院 3510 高起專文史類 135
276 揚州教育學院 3510 高起專文史類 135
281 連云港師范高等專科學校 3510 高起專文史類 135
287 南京市廣播電視大學 3510 高起專文史類 135
352 濟南大學 3510 高起專文史類 138
375 安徽財經大學(蚌埠) 3510 高起專文史類 135
440 哈爾濱理工大學 3510 高起專文史類 135
486 中華女子學院(北京) 3510 高起專文史類 150
504 中央財經大學(北京) 3510 高起專文史類 145
520 北京信息科技大學 3510 高起專文史類 135
628 中國環境管理干部學院(秦皇島) 3510 高起專文史類 135
629 南昌航空大學 3510 高起專文史類 135
674 武漢理工大學 3510 高起專文史類 135
680 湖北工業大學(武漢) 3510 高起專文史類 145
760 重慶交通大學 3510 高起專文史類 135
771 西安交通大學 3510 高起專文史類 168
776 長安大學(西安) 3510 高起專文史類 135
803 石家莊職工大學 3510 高起專文史類 135
804 吉林師范大學 3510 高起專文史類 135
812 河南農業大學 3510 高起專文史類 135
009 南京農業大學 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
076 揚州大學 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
100 徐州工程學院 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
134 南京旅游職業學院 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
141 江蘇省青年管理干部學院 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
352 濟南大學 3511 高起專文史類(烹飪) 150/75
006 南京信息工程大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
009 南京農業大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
014 南京財經大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
026 鐘山職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
029 南京鐵道職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
032 江蘇海事職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
035 金陵科技學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
039 南京曉莊學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
051 常州工學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
052 江蘇理工學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
054 常州信息職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
057 無錫南洋職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
059 江蘇信息職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
065 蘇州經貿職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
067 蘇州職業大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
069 蘇州工業園區職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
073 常熟理工學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
076 揚州大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
080 揚州市職業大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
081 江海職業技術學院(揚州) 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
094 南通職業大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
100 徐州工程學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
102 徐州工業職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
104 淮陰師范學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
108 淮海工學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
110 連云港職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
114 鹽城師范學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
134 南京旅游職業學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
135 江蘇建筑職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
139 江蘇經貿職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
141 江蘇省青年管理干部學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
184 江蘇省省級機關管理干部學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
198 鎮江市高等專科學校 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
203 常州輕工職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
206 常州紡織服裝職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
213 無錫商業職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
216 無錫工藝職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
247 泰州學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
248 泰州職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
254 江蘇工程職業技術學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
276 揚州教育學院 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
281 連云港師范高等專科學校 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
352 濟南大學 3512 高起專文史類(旅游管 110/60
052 江蘇理工學院 3520 高起專日語類 200
061 南通理工學院 3520 高起專日語類 200
067 蘇州職業大學 3520 高起專日語類 200
081 江海職業技術學院(揚州) 3520 高起專日語類 200
247 泰州學院 3520 高起專日語類 200
004 南京航空航天大學 3530 高起專藝術類 100/160
020 南京師范大學 3530 高起專藝術類 100/160
028 南京工業職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
029 南京鐵道職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
039 南京曉莊學院 3530 高起專藝術類 100/160
052 江蘇理工學院 3530 高起專藝術類 100/160
054 常州信息職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
057 無錫南洋職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
061 南通理工學院 3530 高起專藝術類 100/160
065 蘇州經貿職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
069 蘇州工業園區職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
073 常熟理工學院 3530 高起專藝術類 100/160
081 江海職業技術學院(揚州) 3530 高起專藝術類 100/160
100 徐州工程學院 3530 高起專藝術類 100/160
110 連云港職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
114 鹽城師范學院 3530 高起專藝術類 100/160
115 鹽城工學院 3530 高起專藝術類 100/160
139 江蘇經貿職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
141 江蘇省青年管理干部學院 3530 高起專藝術類 100/160
184 江蘇省省級機關管理干部學院 3530 高起專藝術類 100/160
185 南京機電職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
198 鎮江市高等專科學校 3530 高起專藝術類 100/160
203 常州輕工職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
206 常州紡織服裝職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
209 常州市職工大學 3530 高起專藝術類 100/160
213 無錫商業職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
214 無錫職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
216 無錫工藝職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
222 江陰職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
230 蘇州工藝美術職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
247 泰州學院 3530 高起專藝術類 100/160
248 泰州職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
250 江南影視藝術職業學院 3530 高起專藝術類 100/160
254 江蘇工程職業技術學院 3530 高起專藝術類 100/160
281 連云港師范高等專科學校 3530 高起專藝術類 100/160
001 南京大學 3550 高起專理工類 135
003 河海大學 3550 高起專理工類 135
004 南京航空航天大學 3550 高起專理工類 135
005 南京理工大學 3550 高起專理工類 155
006 南京信息工程大學 3550 高起專理工類 220
007 南京郵電大學 3550 高起專理工類 135
008 南京工業大學 3550 高起專理工類 154
009 南京農業大學 3550 高起專理工類 177
010 南京林業大學 3550 高起專理工類 135
012 中國藥科大學 3550 高起專理工類 157
014 南京財經大學 3550 高起專理工類 151
015 南京審計學院 3550 高起專理工類 135
018 南京工程學院 3550 高起專理工類 135
024 南京中醫藥大學 3550 高起專理工類 149
025 三江學院 3550 高起專理工類 135
026 鐘山職業技術學院 3550 高起專理工類 135
028 南京工業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
029 南京鐵道職業技術學院 3550 高起專理工類 136
030 南京信息職業技術學院 3550 高起專理工類 135
032 江蘇海事職業技術學院 3550 高起專理工類 135
034 江蘇警官學院 3550 高起專理工類 135
035 金陵科技學院 3550 高起專理工類 135
039 南京曉莊學院 3550 高起專理工類 135
040 金肯職業技術學院 3550 高起專理工類 135
042 江蘇科技大學 3550 高起專理工類 149
045 應天職業技術學院 3550 高起專理工類 135
046 江蘇農林職業技術學院 3550 高起專理工類 149
050 常州大學 3550 高起專理工類 141
051 常州工學院 3550 高起專理工類 135
052 江蘇理工學院 3550 高起專理工類 141
053 河海大學(常州校區) 3550 高起專理工類 135
054 常州信息職業技術學院 3550 高起專理工類 135
055 建東職業技術學院 3550 高起專理工類 135
056 江南大學 3550 高起專理工類 142
057 無錫南洋職業技術學院 3550 高起專理工類 135
058 硅湖職業技術學院 3550 高起專理工類 135
059 江蘇信息職業技術學院 3550 高起專理工類 135
061 南通理工學院 3550 高起專理工類 135
063 蘇州科技學院 3550 高起專理工類 135
065 蘇州經貿職業技術學院 3550 高起專理工類 135
066 蘇州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
067 蘇州職業大學 3550 高起專理工類 135
068 蘇州托普信息職業技術學院 3550 高起專理工類 135
069 蘇州工業園區職業技術學院 3550 高起專理工類 135
070 九州職業技術學院 3550 高起專理工類 135
071 沙洲職業工學院 3550 高起專理工類 135
073 常熟理工學院 3550 高起專理工類 135
076 揚州大學 3550 高起專理工類 135
078 揚州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
080 揚州市職業大學 3550 高起專理工類 145
081 江海職業技術學院(揚州) 3550 高起專理工類 135
092 南通農業職業技術學院 3550 高起專理工類 136
094 南通職業大學 3550 高起專理工類 135
095 南通航運職業技術學院 3550 高起專理工類 148
097 中國礦業大學(徐州) 3550 高起專理工類 135
098 江蘇師范大學 3550 高起專理工類 135
100 徐州工程學院 3550 高起專理工類 135
102 徐州工業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
104 淮陰師范學院 3550 高起專理工類 135
105 淮陰工學院 3550 高起專理工類 152
106 江蘇財經職業技術學院 3550 高起專理工類 135
107 江蘇食品藥品職業技術學院 3550 高起專理工類 135
108 淮海工學院 3550 高起專理工類 149
110 連云港職業技術學院 3550 高起專理工類 135
114 鹽城師范學院 3550 高起專理工類 135
115 鹽城工學院 3550 高起專理工類 149
116 鹽城工業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
117 宿遷學院 3550 高起專理工類 135
118 鹽城衛生職業技術學院 3550 高起專理工類 135
130 淮安信息職業技術學院 3550 高起專理工類 135
135 江蘇建筑職業技術學院 3550 高起專理工類 135
139 江蘇經貿職業技術學院 3550 高起專理工類 135
141 江蘇省青年管理干部學院 3550 高起專理工類 135
170 南京化工職業技術學院 3550 高起專理工類 135
171 南京交通職業技術學院 3550 高起專理工類 136
182 江蘇建康職業學院 3550 高起專理工類 135
184 江蘇省省級機關管理干部學院 3550 高起專理工類 135
185 南京機電職業技術學院 3550 高起專理工類 135
188 南京市職工大學 3550 高起專理工類 135
198 鎮江市高等專科學校 3550 高起專理工類 135
203 常州輕工職業技術學院 3550 高起專理工類 135
204 常州工程職業技術學院 3550 高起專理工類 135
206 常州紡織服裝職業技術學院 3550 高起專理工類 135
207 常州機電職業技術學院 3550 高起專理工類 135
209 常州市職工大學 3550 高起專理工類 135
212 無錫城市職業技術學院 3550 高起專理工類 135
213 無錫商業職業技術學院 3550 高起專理工類 144
214 無錫職業技術學院 3550 高起專理工類 135
215 無錫科技職業學院 3550 高起專理工類 135
216 無錫工藝職業技術學院 3550 高起專理工類 135
222 江陰職業技術學院 3550 高起專理工類 135
238 蘇州農業職業技術學院 3550 高起專理工類 135
239 蘇州健雄職業技術學院 3550 高起專理工類 135
247 泰州學院 3550 高起專理工類 135
248 泰州職業技術學院 3550 高起專理工類 135
249 江蘇農牧科技職業學院 3550 高起專理工類 135
250 江南影視藝術職業學院 3550 高起專理工類 135
252 南通市工人業余大學 3550 高起專理工類 135
254 江蘇工程職業技術學院 3550 高起專理工類 135
276 揚州教育學院 3550 高起專理工類 135
281 連云港師范高等專科學校 3550 高起專理工類 135
287 南京市廣播電視大學 3550 高起專理工類 135
352 濟南大學 3550 高起專理工類 135
353 青島大學 3550 高起專理工類 135
376 安徽工業大學 3550 高起專理工類 135
440 哈爾濱理工大學 3550 高起專理工類 135
486 中華女子學院(北京) 3550 高起專理工類 135
487 中國石油大學(北京) 3550 高起專理工類 135
496 北京印刷學院 3550 高起專理工類 135
504 中央財經大學(北京) 3550 高起專理工類 135
520 北京信息科技大學 3550 高起專理工類 135
628 中國環境管理干部學院(秦皇島) 3550 高起專理工類 135
629 南昌航空大學 3550 高起專理工類 135
672 武漢大學 3550 高起專理工類 148
674 武漢理工大學 3550 高起專理工類 135
680 湖北工業大學(武漢) 3550 高起專理工類 135
760 重慶交通大學 3550 高起專理工類 146
771 西安交通大學 3550 高起專理工類 136
776 長安大學(西安) 3550 高起專理工類 135
800 山東科技大學(泰安) 3550 高起專理工類 135
803 石家莊職工大學 3550 高起專理工類 135
804 吉林師范大學 3550 高起專理工類 135
806 焦作職工醫學院 3550 高起專理工類 152
812 河南農業大學 3550 高起專理工類 135
022 南京體育學院 3580 高起專體育類 180/80
807 武漢體育學院 3580 高起專體育類 180/80
056 江南大學 3710 高起專醫學 155
080 揚州市職業大學 3710 高起專醫學 150
090 南通大學 3710 高起專醫學 160
099 徐州醫學院 3710 高起專醫學 162
118 鹽城衛生職業技術學院 3710 高起專醫學 153
182 江蘇建康職業學院 3710 高起專醫學 150
216 無錫工藝職業技術學院 3710 高起專醫學 150
248 泰州職業技術學院 3710 高起專醫學 150
024 南京中醫藥大學 3730 高起專中醫中藥 150
注:特殊專業分數線:文化總分/專業加試成績。

  考后第一時間關注:

  試題首發:2014年成人高考試題及答案 | 考后不得不看的四大熱點

  成績查詢:2014年成人高考成績查詢時間及入口 | 成績查詢答疑

  志愿填報:2014年成考志愿填報 | 志愿填報時間 | 志愿填報攻略

  成考錄取:2014成考錄取分數 | 歷年分數 | 錄取查詢 | 必看秘籍

相關閱讀
主站蜘蛛池模板: 横峰县| 兰西县| 凤城市| 江山市| 嘉峪关市| 康保县| 于田县| 中江县| 五原县| 克东县| 慈溪市| 如东县| 含山县| 宣城市| 肥乡县| 旅游| 潼关县| 岐山县| 西峡县| 申扎县| 眉山市| 项城市| 遂昌县| 锡林郭勒盟| 玛纳斯县| 青铜峡市| 织金县| 夏邑县| 成安县| 龙门县| 敦煌市| 常德市| 黑山县| 昭通市| 罗源县| 长武县| 新沂市| 内丘县| 阳朔县| 镇赉县| 石棉县|
登錄

新用戶注冊領取課程禮包

立即注冊
掃一掃,立即下載
意見反饋 返回頂部