//考點:會計要素//
1、反映企業財務狀況的會計要素
要素 | 詳情 |
資產 | 資產:指企業過去的交易或者事項形成的由企業擁有或者控制的,預期會給企業帶來經濟利益的資源。 (1)流動資產 ①含義:流動資產是指預計在一個正常營業周期中變現、出售或耗用,或者主要為交易目的而持有,或者預計在資產負債表日起1年內(含1年)變現的資產,以及自資產負債表日起1年內交換其他資產或清償負債的能力不受限制的現金或現金等價物。 ②主要包括:貨幣資金、交易性金融資產、應收票據、應收賬款、預付款項、其他應收款、存貨等。 (2)非流動資產 ①含義:非流動資產是指流動資產以外的資產。 ②主要包括:長期股權投資、固定資產、在建工程、 無形資產、開發支出等。 |
負債 | 指過去的交易或者事項形成的,預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。 (1)流動負債 ①含義:流動負債是指預計在一個正常營業周期中清償,或者主要為交易目的而持有,或者自資產負債表日起1年內(含1年)到期應予以清償或者企業無權自主地將清償推遲至資產負債表日后1年以上的負債。 ②主要包括:短期借款、應付票據、應付賬款、預收款項、應付職工薪酬、應交稅費、其他應付款等。 (2)非流動負債 ①含義:非流動負債是指流動負債以外的負債。 ②主要包括:長期借款、應付債券等。 |
所有制權益 | 所有者權益又稱為股東權益,是指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余收益。 來源: (1)所有者投入的資本; (2)直接計入所有者權益的利得和損失; (3)留存收益:企業歷年實現的凈利潤留存于企業的部分。留存收益包括盈余公積和未分配利潤。 |
2、反映經營成果的會計要素
要素 | 詳情 |
收入 | 1、收入:指企業在日常活動中形成的、會導致所有者權益增加的、與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。 2、按性質不同,可分為銷售商品收入、提供勞務收入和讓渡資產使用權收入。 |
費用 | 1、負債:指企業在日常活動中發生的、會導致所有者權益減少的、與向所有者分配利潤無關的經濟利益的總流出。 2、按照與收入的配比關系不同,可分為營業成本和期間費用,具體包括營業成本、管理費用、財務費用和銷售費用。 |
利潤 | 利潤是指企業在一定會計期間的經營成果。利潤包括收入減去費用后的凈額、直接計入當期利潤的利得和損失等。 按照構成,可分為營業利潤、利潤總額和凈利潤。 |
以上考點內容選自233網校初級經濟師干貨筆記,查看更多干貨筆記內容>>
//強化鞏固練習//
【2023真題·多選題】收入按性質劃分為()
A. 讓渡資產使用權收入
B. 股權收入
C. 工資收入
D. 提供勞務收入
E. 銷售商品收入
233網校初級經濟師刷題營招募愛學習你的加入,群內會每日帶練試題、帶學考點、答疑解惑。
↓↓2024初級經濟師備考刷題營 掃碼加入↓↓