2025年監理工程師報名后沒有時間去考試了,可以申請退費嗎?一般來說繳費成功即代表報名成功,是不支持退費的,部分地區可以申請退費,但僅在報名時間內,逾期也不能申請退款,具體可以查看監理報名通知,咨詢當地考試中心。
2025年監理工程師報名費繳納時間
地區 | 報名費用 | 繳費時間 | 通知原文 |
云南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 3月14日09:00—3月26日17:00 | 點擊查看 |
廣西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 3月17日8:00至3月31日17:00 | 點擊查看 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 3月27日9∶00-4月2日16∶00 | 點擊查看 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元??陀^題科目每人每科收取考務費61元,主觀題科目每人每科收取考務費69元。 | 3月25日24:00截止 | 點擊查看 |
重慶 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 | 3月14日09:00—3月25日17:00 | 點擊查看 |
甘肅 | 客觀題科目每人每科69元,主觀題科目每人每科89元。 | 3月12日09:00至3月24日18:00 | 點擊查看 |
河南 | 觀題科目每人每科40元,主觀題科目每人每科60元。 | 3月12日9:00至3月24日17:00 | 點擊查看 |
新疆 | 客觀題科目每人每科39元,主觀題科目每人每科57元。 | 3月28日23:00截止 | 點擊查看 |
寧夏 | 報名費每人10元,考務費每人每科65元 | 3月14日09:00至3月28日23:00 | 點擊查看 |
山西 | 每人每科為61元;主觀題考試費每人每科為79元。 | 3月14日-3月25日 | 點擊查看 |
天津 | 客觀題考試費每人每科56元,主觀題考試費每人每科64元。 | 3月19日9:00至3月26日16:00 | 點擊查看 |
海南 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 3月17日至3月29日 | 點擊查看 |
福建 | 基礎科目每人每科61元,《建設工程目標控制》每人每科71元,《建設工程監理案例分析》每人每科84元。 | 3月25日24:00截止 | 點擊查看 |
吉林 | 主觀題科目每人每科19元,客觀題科目每人每科11元??荚囐M標準為《建設工程監理案例分析》每人每科80元,《建設工程監理基本理論和相關法規》每人每科63元,《建設工程合同管理》和《建設工程目標控制》每人每科60元。 | 3月25日-3月31日 | 點擊查看 |
江蘇 | 客觀題科目按每人每科60元標準,主觀題科目按每人120元標準收取考試費,報名費按每人10元標準收取。 | 3月12日-3月31日 | 點擊查看 |
安徽 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月28日16:00前 | 點擊查看 |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月17日-3月28日 | 點擊查看 |
浙江 | 客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科70元。 | 3月14日9:00至 24日17:00 | 點擊查看 |
湖南 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月17日9:00-3月27日17:00 | 點擊查看 |
湖北 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月14日9:00—3月28日20:00 | 點擊查看 |
遼寧 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月13日9:00-3月26日24:00 | 點擊查看 |
上海 | 報名費每人10元,考試費每科目50元。 | 3月26日10:00-3月28日16:00 | 點擊查看 |
河北 | 《建設工程監理案例分析》筆試費每人69元(其中代國家收取每人每科19元),其余三科筆試費每人每科51元(其中代國家收取每人每科11元),報名費每人10元。 | 3月31日17時截止 | 點擊查看 |
青海 | 公告中未注明,詳見具體報名流程 | 3月14日9:00-3月26日24:00 | 點擊查看 |
江西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月27日17:00截止 | 點擊查看 |
貴州 | 客觀題科目每人每科55元,主觀題科目每人每科65元。 | 3月14日9:00至26日17:00 | 點擊查看 |
北京 | 客觀題每人每科 56 元,主 觀題收費標準為每人每科 64 元。 | 3月28日-3月31日 | 點擊查看 |
西藏 | 每人每科 85 元 | 3月18日-3月28日 | 點擊查看 |
廣東 | 《建設工程合同管理》和《建設工程監理基本理論和相關法規》科目按每人每科56元收??;《建設工程目標控制》科目按每人每科66元收取;《建設工程監理案例分析》按每人每科74元收取。 | 3月17日9:00-3月28日17:00 | 點擊查看 |
黑龍江 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 3月17日-3月28日 | 點擊查看 |
陜西 | 客觀題科目每人每科51元,主觀題科目每人每科59元。 | 3月19日至4月1日18:00止 | 點擊查看 |
請在規定時間內完成繳費,否則視為放棄報名,報名失敗!