2025年一級建造師考試報名費用因地區(qū)和考試科目不同而有所差異,總體呈現(xiàn)每科40 - 100元的區(qū)間,考生需根據(jù)所在省份及報考科目數(shù)量計算總費用。
2025年一建報名費用匯總表
地區(qū) | 報名費用 | 合計 |
北京 | 本項考試客觀題收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科56元,主觀題收費標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 65 元。 | 233元 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務(wù)科目考試費每人每科65元。 | 233元 |
上海 | 報名費每人10元,《專業(yè)工程管理實務(wù)》考務(wù)費為每科65元,其余三科考務(wù)費為每科45元。 | 210元 |
江蘇 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》3科每人每科56元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目每人每科75元。 | 243元 |
浙江 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管 理》為每人每科 60 元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》為每人 70 元。 | 250元 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | 253元 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 253元 |
安徽 | 按每人每科50元的標(biāo)準(zhǔn)收取,另上繳國家考務(wù)費按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標(biāo)準(zhǔn)收取,合計客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 | 253元 |
廣東 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》科目按每人56元收取;《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》和《建設(shè)工程項目管理》均按每人每科66元收取;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目按每人75元收取。 | 263元 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 | 253元 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 263元 |
遼寧 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》收費標(biāo)準(zhǔn)為61元/科;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目收費標(biāo)準(zhǔn)為70元/科。 | 253元 |
吉林 | 考試收費標(biāo)準(zhǔn)為:考務(wù)費客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298元 |
黑龍江 | 建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)、建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識、建設(shè)工程項目管理每人每科61元,專業(yè)工程管理與實務(wù)科目每人70元。 | 253元 |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題每人每科收取考務(wù)費61元,主觀題每人每科收取考務(wù)費70元。 | 273元 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | 263元 |
福建 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》每人61元,《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》每人每科71元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人85元。 | 288元 |
河南 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 235元 |
河北 | 收費標(biāo)準(zhǔn)為:報名費每人10元,《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費每人每科11元),《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人70元(其中代國家收取考務(wù)費每人20元)。 | 233元 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元)。 | 253元 |
湖北 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項目管理》收費標(biāo)準(zhǔn)為61元/人·科;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目收費標(biāo)準(zhǔn)為70元/人·科。 | 253元 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
重慶 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》、《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》、《建設(shè)工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目為每人每科70元。 | 253元 |
云南 | 一級建造師資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253元 |
貴州 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科),“專業(yè)工程管理與實務(wù)”科目考試,每人70元。 | 235元 |
新疆 | 客觀題考試費及考務(wù)費每人每科41元,主觀題考試費及考務(wù)費每人每科68元。 | 191元 |
西藏 | 一級建造師資格考試收費標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 173元 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部11元,主客觀混合題每人每科70元,含上繳住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部20元。 | 253元 |
寧夏 | 《建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)》《建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識》《建設(shè)工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業(yè)工程管理與實務(wù)》每人每科77元。 | 251元 |
甘肅 | 《專業(yè)工程管理與實務(wù)》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 273元 |
繳費注意事項:
(一)繳費前注意事項
1、報名前,考生須仔細(xì)閱讀相關(guān)文件要求,慎重報考,一旦繳費成功,系統(tǒng)將不予退費。
2、考試報名與交費分時段進(jìn)行,報考的考生請注意不要錯過交費日期。
3、在未確認(rèn)繳費前可以自行修改報名信息,一旦繳費,將不能對所填報信息進(jìn)行任何修改。
(二)繳費時注意事項
1.如遇支付速度慢,請考生耐心等待,不要重復(fù)點擊。
2.支付時一定要注意保護(hù)個人銀行卡信息資料和資金安全。
(三)繳費后注意事項
繳費成功后,請點擊“報名完成”,請及時下載打印《資格考試報名表》,并務(wù)必妥善保管。
掃碼加學(xué)霸君↓↓↓一建報名答疑,全程指導(dǎo),助您報名成功!
報名熱點推薦:
備考刷題:233網(wǎng)校APP提供一建章節(jié)習(xí)題、歷年真題、模擬試題、每日一練、模考大賽、答題闖關(guān)等刷題功能,大家可通過刷題,加深鞏固,掌握要點,查漏補(bǔ)缺,穩(wěn)步提升!【進(jìn)入下載APP刷題】
資料:一建備考PDF資料下載 | 一建干貨筆記 | 一建學(xué)霸筆記
刷題:一建章節(jié)試題免費刷 | 歷年真題在線演練 | 一建模考大賽
一級建造師考點、難點太多記不住?233網(wǎng)校老師帶你讀薄教材,舉一反三,學(xué)習(xí)做題更有效率!點擊進(jìn)入聽課>>