|
歷年考試合格標準:2008-2010年各省二級建造師考試合格標準 |
|
兵 團 |
|||||||
|
地 區 |
與2011年合格標準相比 |
點擊查看 |
法規知識50分,施工管理50分,管理與實務50分 | 【點擊進入】 | |
法規知識50分,施工管理60分,建筑:48其他:45 | 【點擊進入】 | |
法規知識50分,施工管理72分,管理與實務59分 | 【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理60分,管理與實務60分 | 【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理72分,管理與實務68分 | 【點擊進入】 | |
法規知識48分,施工管理55分,管理與實務48分 | 【點擊進入】 | |
法規知識55分,施工管理62分,管理與實務55分 | 【點擊進入】 | |
法規知識45分,施工管理45分,管理與實務45分 | 【點擊進入】 | |
法規知識55分,施工管理67分,管理與實務62分 | 【點擊進入】 | |
法規知識50分,施工管理60分,管理與實務55分 | 【點擊進入】 | |
法規知識55分,施工管理60分,管理與實務50分 | 【點擊進入】 | |
法規知識70分,施工管理75分,管理與實務65分 | 【點擊進入】 | |
法規知識45分,施工管理45分,管理與實務45分 | 【點擊進入】 | |
法規知識40分,施工管理50分,管理與實務50分 | 【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理72分,建筑65 市政60 公路60 機電60 水利55 礦業60 | 【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理72分,管理與實務72分 | 【點擊進入】 | |
法規知識53分,施工管理66分,管理與實務各科不同 | 【點擊進入】 | |
四 川 | 法規知識52分,施工管理60分,管理與實務52分 |
【點擊進入】 |
法規知識55分,施工管理60分,管理與實務55分 |
【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理65分,管理與實務60分 | 【點擊進入】 | |
法規知識60分,施工管理72分,管理與實務60分 | 【點擊進入】 | |
法規知識增加2分,施工管理增加8分 |
【點擊進入】 | |
法規知識增加4分,施工管理增加12分,管理與實務降低6分 | 【點擊進入】 | |
法規及相關知識增加5分,施工管理降低15分 |
【點擊進入】 | |
法規49分,施工管理59分,建筑:55分 公路:48分 水利:44分 市政:49分 礦業:40分 機電:47分 |
【點擊進入】 | |
福建2011二級建造師合格標準暫未公布 | 【查看詳情】 | |
山西2011二級建造師合格標準暫未公布 | 【查看詳情】 |