姓 名 | 準 考 證 號 | 核 查 科 目 名 稱 | 原成績 | 核查后成績 |
周富來 | 13210042912 | 建設工程施工管理 | 62 | 62 |
任春紅 | 13210043112 | 建設工程施工管理 | 64 | 64 |
李榮凱 | 13210037016 | 建設工程施工管理 | 61 | 61 |
王學麗 | 13210040115 | 建設工程施工管理 | 64 | 64 |
張朋海 | 13210094020 | 建設工程施工管理 | 55 | 55 |
劉真 | 23210075324 | 建設工程法規及相關知識 | 59 | 59 |
邱早陽 | 23210072427 | 建設工程法規及相關知識 | 59 | 59 |
王學麗 | 23210042003 | 建設工程法規及相關知識 | 58 | 58 |
鐘金花 | 23210074504 | 建設工程法規及相關知識 | 59 | 59 |
董榮明 | 23210042829 | 建設工程法規及相關知識 | 58 | 58 |
徐磊 | 23210075604 | 建設工程法規及相關知識 | 57 | 57 |
李艾平 | 23210075912 | 建設工程法規及相關知識 | 56 | 56 |
楊秀芳 | 23210055603 | 建設工程法規及相關知識 | 52 | 52 |
夏正陽 | 23210031411 | 建設工程法規及相關知識 | 55 | 55 |
夏正陽 | 33210039017 | 專業工程管理與實務 | 53 | 53 |
李祥 | 33210044822 | 專業工程管理與實務 | 52 | 52 |
張翠華 | 33210044808 | 專業工程管理與實務 | 49 | 49 |
孔曉祥 | 33210039023 | 專業工程管理與實務 | 52 | 52 |
劉曉云 | 33210044711 | 專業工程管理與實務 | 43 | 43 |
魏躍 | 33210056126 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
劉遠林 | 33210040327 | 專業工程管理與實務 | 52 | 52 |
李寅 | 33210072514 | 專業工程管理與實務 | 48 | 48 |
劉海軍 | 33210044809 | 專業工程管理與實務 | 45 | 45 |
陸志軍 | 33210070414 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
周栩澎 | 33210013520 | 專業工程管理與實務 | 52 | 52 |
陳武 | 33210040119 | 專業工程管理與實務 | 45 | 45 |
周悅 | 33210037206 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
劉宇 | 33210033916 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
王小軍 | 33210025125 | 專業工程管理與實務 | 47 | 47 |
殷傳飛 | 33210025316 | 專業工程管理與實務 | 53 | 53 |
周新宇 | 33210040805 | 專業工程管理與實務 | 39 | 39 |
衡陽 | 33210040527 | 專業工程管理與實務 | 53 | 53 |
陳鋒 | 33210041414 | 專業工程管理與實務 | 52 | 52 |
王永興 | 33210042927 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
郭石穎 | 33210022612 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
王士華 | 10610080428 | 專業工程管理與實務 | 54 | 54 |
點擊關注>>
加入233網校二級建造師QQ群、微信號、新浪微博,第一時間為你送達各省市2014二級建造師考試成績查詢及合格線相關信息。