2019年VS2018年西藏二級建造師考試合格標準
2019年西藏二建合格線相比2018年來說下調(diào),各科合格分數(shù)線變動如下:
科目 | 2019年 | 2018年 | 對比 |
---|---|---|---|
施工管理 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
法規(guī)及相關知識 | 40分 | 45分 | ↓5分 |
公路工程 | 40分 | 40分 | 不變 |
建筑工程 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
市政工程 | 40分 | 50分 | ↓5分 |
水利水電工程 | 40分 | 55分 | ↓15分 |
機電工程 | 40分 | 40分 | 不變 |
礦業(yè)工程 | 40分 | 40分 | 不變 |
成績有效期:二級建造師執(zhí)業(yè)資格考試成績實行滾動管理,有效期為2年,考三科必須在連續(xù)兩個考試年度內(nèi)通過全部科目方可獲得二級建造師執(zhí)業(yè)資格證書。