2003-2012年司法考試合格分數線、放寬地區合格線和通過率如下:
2013司法快速查分>>我的考分>>合格分數線>>【申請法律職業資格】>>【網友與233網校對話】
年份 | 合格分數線 | 放寬地區分數線 | 通過率 |
2013 | 360 | 西藏:280分 | 預計9±1% |
內蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區,四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分 | |||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區):310分 | |||
除上述10省(區)外,全國放寬報名學歷條件地方合格分數線為315分 | |||
使用少數民族語言文字試卷參加考試的,單獨確定合格分數標準。 | |||
2012 | 360 | 西藏:280分 | 10% |
內蒙古、廣西、寧夏、新疆4個自治區,四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省的自治州、自治縣:305分 | |||
四川、貴州、云南、甘肅、青海5個省所轄縣(市、區):310分 | |||
除上述10省(區)外,全國放寬報名學歷條件地方合格分數線為315分 | |||
使用少數民族語言文字試卷參加考試的,單獨確定合格分數標準 | |||
2011 | 360 |
西藏:280 |
約10% |
內蒙、廣西、新疆、寧夏四個自治區,四川、貴州、云南、甘肅、青海五省的少數民族自治州、自治縣:305 | |||
四川、云南、貴州、甘肅、青海五省所轄的縣(縣級市、區)310 | |||
除以上十省(自治區)外,全國其他放寬地區:315 | |||
2010 | 360 | 315 | 約16% |
2009 | 360 | 315 | 約22% |
2008 | 360 | 315 | 約25% |
2007 | 360 | 320 | 22.39% |
2006 | 360 | 325 | 15.00% |
2005 | 360 | 330 | 14.39% |
2004 | 360 | 335 | 11.22% |
2003 | 240 | - | 10.18% |