附件2
2018年上半年全國中小學教師資格考試廣西考區面試科目代碼列表
序號 | 科目名稱 | 科目代碼 | 備注 |
(一) | 幼兒園 |
|
|
1 | 幼兒園 | 141 |
|
(二) | 小學 |
|
|
1 | 小學語文 | 241 |
|
2 | 小學英語 | 242 |
|
3 | 小學社會 | 243 |
|
4 | 小學數學 | 244 |
|
5 | 小學科學 | 245 |
|
6 | 小學音樂 | 246 |
|
7 | 小學體育 | 247 |
|
8 | 小學美術 | 248 |
|
9 | 小學信息技術 | 249 | 新增學科 |
10 | 小學心理健康教育 | 250 | 新增學科 |
11 | 小學全科 | 251 | 新增學科 |
(三) | 初中 |
|
|
1 | 語文(初級中學) | 343 |
|
2 | 數學(初級中學) | 344 |
|
3 | 英語(初級中學) | 345 |
|
4 | 物理(初級中學) | 346 |
|
5 | 化學(初級中學) | 347 |
|
6 | 生物(初級中學) | 348 |
|
7 | 思想品德(初級中學) | 349 |
|
8 | 歷史(初級中學) | 350 |
|
9 | 地理(初級中學) | 351 |
|
10 | 音樂(初級中學) | 352 |
|
11 | 體育與健康(初級中學) | 353 |
|
12 | 美術(初級中學) | 354 |
|
13 | 信息技術(初級中學) | 355 |
|
14 | 歷史與社會(初級中學) | 356 |
|
15 | 科學(初級中學) | 357 |
|
16 | 心理健康教育(初級中學) | 359 | 新增學科 |
(四) | 高中 |
|
|
1 | 語文(高級中學) | 443 |
|
2 | 數學(高級中學) | 444 |
|
3 | 英語(高級中學) | 445 |
|
4 | 物理(高級中學) | 446 |
|
5 | 化學(高級中學) | 447 |
|
6 | 生物(高級中學) | 448 |
|
7 | 思想政治(高級中學) | 449 |
|
8 | 歷史(高級中學) | 450 |
|
9 | 地理(高級中學) | 451 |
|
10 | 音樂(高級中學) | 452 |
|
11 | 體育與健康(高級中學) | 453 |
|
12 | 美術(高級中學) | 454 |
|
13 | 信息技術(高級中學) | 455 |
|
14 | 通用技術(高級中學) | 458 |
|
15 | 心理健康教育(高級中學) | 459 | 新增學科 |
備戰面試:教師資格證面試流程|結構化面試/面試試講/答辯秘籍
通關秘籍:教師資格證面試如何快速通關?233網校講師將面試情景還原,助你一舉攻下“結構化面試+試講+答辯”三大內容,實戰通關!免費體驗>>