2011年執業藥師考試成績查詢時間及方式
導讀: 2011年執業藥師考試成績查詢時間:從2011年12月8日開始。
2011年執業藥師考試成績查詢匯總 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011年執業藥師考試于10月15日-16日如期舉行,2011年執業藥師考試成績是從12月8日開始陸續公布的,執業藥師考試成績查詢時間各地不一樣。屆時敬請關注考試大執業藥師站點,我們將為您時間公布成績查詢相關報考。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
免費試聽 |招生方案| 報名注冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
省、市 | 開通時間 | 查詢方式 | 查詢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【海南】 | 1月17日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【兵團】 | 1月17日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【新 疆】 | 1月16日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【甘肅】 | 1月13日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【上海】 | 1月11日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【云南】 | 1月9日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【吉林】 | 1月9日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【西藏】 | 1月9日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【黑龍江】 | 1月4日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【遼寧】【大連】 | 12月31日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【內蒙古】 | 12月31日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【浙江】 | 12月27日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【江西】 | 12月27日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【河南】 | 12月27日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【四川】 | 12月26日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【福建】 | 12月26日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【廣西】 | 12月25日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【河北】 | 12月22日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【成都】 | 12月22日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【安徽】 | 12月20日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【山東】 | 12月20日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【青海】 | 12月20日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【江蘇】 | 12月16日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【北京】 | 12月16日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【廣東】 | 12月14日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【寧夏】 | 12月13日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【廣東】【深圳】 | 12月13日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【重慶】 | 12月13日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【山西】 | 12月12日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【湖北】【武漢】 | 12月9日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【陜西】 | 12月8日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【天津】 | 12月8日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【湖南】 | 12月8日 | 網上查詢 | 查詢>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本資料由考試大執業藥師站整理 |
查詢方式:考生可登錄各地人事考試網查詢或者固定電話、小靈通、中國移動手機撥打查詢,具體見各地通知。
合格標準分數線:每科滿分100分,合格標準分為60分。
相關推薦:
責編:xxm 評論
相關推薦
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????????????? | ???? | ??4000 / ??1450 | ![]() |
|
????????????? | ??????? | ??4000 / ??1450 | ![]() |
|
???????????????????+???? | ??????? | ??2000 / ??880 | ![]() |
|
???????????????????+???? | ??????? | ??2000 / ??880 | ![]() |
|
????????????????????? | ??? | ??1100 / ??550 | ![]() |
|
?????????????????????? | ?????? | ??1100 / ??550 | ![]() |
????0??????
????????? ????