各省歷年執業藥師考試成績查詢時間匯總 | ||||||
>>>2015年執業藥師考試成績查詢時間及入口專題 | ||||||
>>>2015年執業藥師考試成績查詢12月25日已開始 | ||||||
省市 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
北京 | 2014.12.29 | 2014.01.01 | 2012.12.13 | 2011.11.16 | 2010.12.17 | 2009.12.18 |
上海 | 2014.12.29 | 2013.12.27 | 2012.12.21 | 2012.01.11 | 2011.01.04 | 2009.12.30 |
天津 | 2015.01.05 | 2013.12.25 | 2012.11.19 | 2011.12.09 | 2010.12.27 | 2010.01.04 |
廣東 | 2014.12.29 | 2013.12.31 | 2012.12.19 | 2011.12.14 | 2010.12.15 | 2009.12.24 |
浙江 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.12 | 2011.12.27 | 2010.12.27 | 2009.12.28 |
福建 | 2014.12.29 | 2013.12.27 | 2012.12.07 | 2011.12.26 | 2011.01.10 | 2009.12.25 |
山東 | 2014.12.31 | 2013.12.31 | 2012.12.03 | 2011.12.20 | 2010.12.23 | 2009.12.30 |
湖北 | 2014.12.31 | 2013.12.27 | 2012.12.07 | 2011.12.09 | 2010.12.30 | 2010.01.05 |
河北 | 2015.01.08 | 2013.12.31 | 2012.12.14 | 2011.12.22 | 2010.10.20 | 2009.12.18 |
山西 | 2014.12.31 | 2013.12.30 | 2012.12.17 | 2011.12.12 | 2011.01.04 | 2009.12.28 |
安徽 | 2014.12.26 | 2013.12.30 | 2012.12.04 | 2011.12.26 | 2010.12.28 | 2009.12.23 |
江蘇 | 2014.12.30 | 2013.12.26 | 2012.12.06 | 2011.12.16 | 2010.12.24 | 2009.12.25 |
遼寧 | 2015.01.08 | 2014.01.02 | 2012.12.11 | 2011.12.31 | 2010.12.30 | 2009.12.30 |
江西 | 2014.12.31 | 2014.01.02 | 2012.12.31 | 2011.12.27 | 2011.01.11 | 2009.12.29 |
吉林 | 2015.01.04 | 2013.12.30 | 2012.12.19 | 2012.01.11 | 2010.12.22 | 2009.12.28 |
湖南 | 2015.01.08 | 2013.12.31 | 2012.12.20 | 2011.12.08 | 2010.12.15 | 2009.12.27 |
重慶 | 2014.12.29 | 2013.12.30 | 2012.12.03 | 2011.12.13 | 2010.12.13 | 2009.12.29 |
寧夏 | 2014.12.30 | 2013.12.30 | 2012.12.07 | 2011.12.14 | 2010.12.22 | 2010.01.05 |
廣西 | 2015.01.04 | 2014.01.02 | 2012.12.26 | 2011.12.24 | 2011.01.04 | 2009.12.28 |
四川 | 2014.12.30 | 2013.12.27 | 2012.12.05 | 2011.12.26 | 2010.12.30 | 2009.12.28 |
河南 | 2014.12.30 | 2014.01.03 | 2012.12.31 | 2011.12.27 | 2010.12.28 | 2009.12.26 |
云南 | 2015.01.05 | 2014.01.03 | 2013.01.09 | 2012.01.13 | 2010.12.30 | 2009.12.25 |
陜西 | 2015.01.06 | 2014.01.02 | 2012.12.03 | 2011.12.09 | 2010.12.20 | 2009.12.29 |
貴州 | 2014.12.30 | 2013.12.30 | 2012.11.30 | 2011.12.14 | 2010.12.16 | 2009.12.25 |
海南 | 2014.12.30 | 2013.12.28 | 2012.12.07 | 2011.12.12 | 2010.12.30 | 2010.01.07 |
甘肅 | 2015.01.01 | 2014.01.02 | 2013.01.09 | 2012.01.13 | 2011.01.12 | 2009.12.21 |
新疆 | 2014.12.31 | 2014.01.02 | 2012.12.18 | 2012.01.14 | 2011.01.04 | --- |
西藏 | 2015.01.04 | 2013.12.30 | 2012.12.26 | 2012.01.14 | 2010.12.26 | --- |
青海 | 2015.12.26 | 2013.12.26 | 2012.12.17 | 2011.12.21 | 2010.12.13 | 2009.12.18 |
黑龍江 | 2015.01.04 | 2014.01.03 | 2012.12.26 | 2012.01.10 | 2010.12.30 | 2010.01.13 |
內蒙古 | 2015.01.06 | 2014.01.02 | 2013.01.04 | 2011.12.31 | 2011.01.06 | 2009.12.30 |
兵團 | 2015.01.0 | 2013.12.30 | 2012.12.27 | --- | 2011.01.12 | 2010.01.05 |
成績管理:報考全部科目的人員,須在連續兩個年度內通過考試;免試部分科目的人員,須在一個年度內通過考試。如:參加2015年考試者尚有相關科目不合格的考生,可以在2016年繼續參加未通過考試科目的考試,其成績兩年滾動有效。
熱點推薦:2015年成績查詢專題|合格標準全面解析|證書領取時間
加入QQ交流群:499497367 ,隨時獲取最新考試報考信息。
2016年執業藥師考試備考開始,233網校重磅推出全科VIP班,高效提分,備戰2016年一步持證實戰課程,考試不過第二年免費重學,零基礎,取證從這里開始>>點擊開始新的征程!