住房和城鄉建設部網站發布《關于公布2022年第十四批一級造價工程師初始注冊人員名單的公告》,共2538人,詳情如下:
2022第十四批初始注冊人員名單(各省) | |||
北京 | 250人 | 河南 | 153人 |
上海 | 194人 | 湖北 | 98人 |
天津 | 53人 | 湖南 | 71人 |
重慶 | 62人 | 廣東 | 147人 |
山西 | 68人 | 廣西 | 25人 |
內蒙古 | 7人 | 海南 | 19人 |
遼寧 | 64人 | 四川 | 182人 |
吉林 | 41人 | 貴州 | 20人 |
黑龍江 | 8人 | 云南 | 33人 |
河北 | 110人 | 西藏 | 6人 |
江蘇 | 181人 | 陜西 | 90人 |
浙江 | 111人 | 甘肅 | 12人 |
安徽 | 82人 | 青海 | 13人 |
福建 | 58人 | 寧夏 | 2人 |
江西 | 79人 | 新疆 | 40人 |
山東 | 139人 |
根據《注冊造價工程師管理辦法》(建設部令第150號)及有關規定,經審核,2538人符合一級造價工程師初始注冊條件,準予注冊。
特此公告。
附件:準予一級造價工程師初始注冊人員名單(2022年第十四批)
住房和城鄉建設部
22022年7月25日
原文鏈接:https://link.233.com/27993/Details/Publish_Details_Form.aspx?RowGuid=026d3dae-a15f-40bb-9d83-17717babab8c