不是的。79分合格是指2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn),如果是非單獨(dú)劃線地區(qū)的考生,仍然要遵循全國(guó)合格標(biāo)準(zhǔn)84分那么,哪些地區(qū)屬于中級(jí)經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)呢?這篇一定要看過來!
如何反復(fù)查看我的收藏?【打開233網(wǎng)校APP→我的→我的收藏/記錄/關(guān)注→頭條收藏】
掃右側(cè)二維碼進(jìn)中級(jí)經(jīng)濟(jì)群
【中經(jīng)學(xué)習(xí)資料包】【模考大賽贏實(shí)物獎(jiǎng)】【60s考點(diǎn)速記】【組隊(duì)打卡領(lǐng)題庫會(huì)員】
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)
全國(guó)統(tǒng)一合格標(biāo)準(zhǔn):經(jīng)濟(jì)師合格標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)統(tǒng)一為該科目考試試卷分?jǐn)?shù)的60%,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和專業(yè)科目滿分為140分,即合格分?jǐn)?shù)線則為84分,只要達(dá)到分?jǐn)?shù)線標(biāo)準(zhǔn)均視為考試通過。
單獨(dú)劃線地區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn):一般低于全國(guó)統(tǒng)一合格標(biāo)準(zhǔn),各地標(biāo)準(zhǔn)不同。
如未達(dá)到全國(guó)統(tǒng)一合格標(biāo)準(zhǔn),但達(dá)到了單獨(dú)劃線地區(qū)合格標(biāo)準(zhǔn),且符合相關(guān)條件,部分地區(qū)有自主劃線的經(jīng)濟(jì)師省內(nèi)合格標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)濟(jì)師證書僅省內(nèi)有效。
2024年參加過中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試的考生請(qǐng)注意:2024年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)合格分?jǐn)?shù)為79分。每年合格標(biāo)準(zhǔn)不同,請(qǐng)以當(dāng)年度為準(zhǔn)。2025年經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)多少分合格,一般在2026年3-5月才會(huì)公布。
中級(jí)經(jīng)濟(jì)師單獨(dú)劃線地區(qū)
其中,國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣主要包含160個(gè),具體名單如下:
全國(guó)性社會(huì)組織、東部省(直轄市)社會(huì)組織與160個(gè)國(guó)家鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶縣結(jié)對(duì)幫扶名單
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 重點(diǎn)幫扶縣 | 社會(huì)組織名稱 | 業(yè)務(wù)主管單位或所屬省(市) |
1 | 內(nèi)蒙古 | 巴林左旗 | 三峽集團(tuán)公益基金會(huì) | 民政部 |
中國(guó)高等教育學(xué)會(huì) | 教育部 | |||
2 | 庫倫旗 | 中國(guó)綠色碳匯基金會(huì) | 自然資源部 | |
上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |||
3 | 鄂倫春旗 | 中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 (委托國(guó)家鄉(xiāng)村振興局日常管理) | |
4 | 化德縣 | 中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì) | 已脫鉤 | |
北京青愛教育基金會(huì) | 北京市 | |||
中國(guó)工程咨詢協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
5 | 商都縣 | 北京河南經(jīng)濟(jì)文化促進(jìn)會(huì) | 北京市 | |
上海內(nèi)蒙古商會(huì) | 上海市 | |||
中國(guó)殘疾人福利基金會(huì) | 中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì) | |||
6 | 四子王旗 | 北京律師法學(xué)研究會(huì) | 北京市 | |
上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |||
6 | 四子王旗 | 中國(guó)淀粉工業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |
7 | 科爾沁右翼前旗 | 北京成英公益基金會(huì) | 北京市 | |
北京綠色建筑產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 | 北京市 | |||
傳媒大學(xué)教育基金會(huì) | 教育部 | |||
中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)獸醫(yī)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
8 | 科爾沁右翼中旗 | 上海內(nèi)蒙古商會(huì) | 上海市 | |
9 | 扎賚特旗 | 中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |
中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
10 | 正鑲白旗 | 中國(guó)教育學(xué)會(huì) | 教育部 | |
11 | 廣西 | 馬山縣 | 深圳市匯潔愛心基金會(huì) | 廣東省 |
12 | 融水縣 | 開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |
上海市焊接行業(yè)協(xié)會(huì) | 上海市 | |||
中國(guó)法律援助基金會(huì) | 司法部 | |||
中國(guó)兒童少年基金會(huì) | 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
13 | 三江縣 | 廣東省粵桂粵黔協(xié)作現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園聯(lián) 合會(huì) | 廣東省 | |
13 | 開明慈善基金會(huì) | 民政部 | ||
民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |||
13 | 三江縣 | 中國(guó)茶葉學(xué)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |
中國(guó)禁毒基金會(huì) | 公安部 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
14 | 德保縣 | 北京明遠(yuǎn)教育書院 | 北京市 | |
中國(guó)航天基金會(huì) | 國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局 | |||
中華社會(huì)救助基金會(huì) | 民政部 | |||
15 | 那坡縣 | 海峽兩岸醫(yī)藥衛(wèi)生交流協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |
開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
16 | 凌云縣 | 深圳市社會(huì)組織總會(huì) | 廣東省 | |
浙江螞蟻公益基金會(huì) | 浙江省 | |||
17 | 樂業(yè)縣 | 北京成英公益基金會(huì) | 北京市 | |
開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
18 | 田林縣 | 全聯(lián)禮品業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |
全聯(lián)書業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
18 | 田林縣 | 中國(guó)殘疾人福利基金會(huì) | 中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì) | |
中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
中興通訊公益基金會(huì) | 民政部 | |||
19 | 隆林縣 | 開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |
20 | 靖西市 | 廣東省同芙慈善基金會(huì) | 廣東省 | |
中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
21 | 昭平縣 | 中國(guó)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |
22 | 鳳山縣 | 中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |
23 | 東蘭縣 | 中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |
中國(guó)中藥協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)睡眠研究會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
24 | 羅城縣 | 開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)林學(xué)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
中國(guó)綠化基金會(huì) | 自然資源部 | |||
中國(guó)綠色碳匯基金會(huì) | 自然資源部 | |||
25 | 環(huán)江縣 | 中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |
26 | 巴馬縣 | 中國(guó)老年學(xué)和老年醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |
中國(guó)綠色碳匯基金會(huì) | 自然資源部 | |||
中國(guó)器官移植發(fā)展基金會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
中國(guó)社會(huì)藝術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
27 | 都安縣 | 開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
28 | 大化縣 | 北京成英公益基金會(huì) | 北京市 | |
開明慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
29 | 忻城縣 | 信宜市慈善會(huì) | 廣東省 | |
30 | 天等縣 | 新絲路民間經(jīng)貿(mào)國(guó)際交流中心 | 民政部 | |
浙江馬云公益基金會(huì) | 浙江省 | |||
中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
中國(guó)人壽慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)西部研究與發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中華醫(yī)學(xué)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
31 | 重慶 | 城口縣 | 中國(guó)光華科技基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) |
31 | 中國(guó)輸血協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | ||
中國(guó)醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
32 | 巫溪縣 | 北京樂和社會(huì)工作服務(wù)中心 | 北京市 | |
山東省企業(yè)聯(lián)合會(huì) | 山東省 | |||
騰訊公益慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)家庭教育學(xué)會(huì) | 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | |||
中國(guó)經(jīng)濟(jì)改革研究基金會(huì) | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |||
33 | 酉陽縣 | 北京樂和社會(huì)工作服務(wù)中心 | 北京市 | |
山東省中投慈善公益基金會(huì) | 山東省 | |||
騰訊公益慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
致福慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)民族貿(mào)易促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
34 | 彭水縣 | 山東省鄉(xiāng)村振興基金會(huì) | 山東省 | |
中國(guó)海洋發(fā)展基金會(huì) | 自然資源部 | |||
34 | 中國(guó)上市公司協(xié)會(huì) | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) | ||
中華社會(huì)救助基金會(huì) | 民政部 | |||
騰訊公益慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
35 | 四川 | 金川縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 |
品牌中國(guó)戰(zhàn)略規(guī)劃院 | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
36 | 黑水縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |
36 | 中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | ||
廣州市人口福利基金會(huì) | 廣東省 | |||
中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
37 | 壤塘縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
清華大學(xué)教育基金會(huì) | 教育部 | |||
38 | 阿壩縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)殘疾人福利基金會(huì) | 中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì) | |||
39 | 若爾蓋縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |
39 | 中國(guó)肝炎防治基金會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | ||
中國(guó)肉類協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)青年企業(yè)家協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
40 | 紅原縣 | 民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)人保公益慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
41 | 道孚縣 | 中華慈善總會(huì) | 民政部 | |
42 | 爐霍縣 | 上海利生公益服務(wù)中心 | 上海市 | |
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展基金會(huì) | 中央網(wǎng)信辦 ( 國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室) | |||
43 | 甘孜縣 | 安利公益基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)出生缺陷干預(yù)救助基金會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
44 | 新龍縣 | 臺(tái)州市黃巖區(qū)新生代企業(yè)家聯(lián)誼會(huì) | 浙江省 | |
臺(tái)州市黃巖成都商會(huì) | 浙江省 | |||
45 | 德格縣 | 北京榮德利生慈善基金會(huì) | 北京市 | |
上海市華僑事業(yè)發(fā)展基金會(huì) | 上海市 | |||
46 | 白玉縣 | 東潤(rùn)公益基金會(huì) | 民政部 | |
47 | 石渠縣 | 浙江馬云公益基金會(huì) | 浙江省 | |
48 | 色達(dá)縣 | 安利公益基金會(huì) | 民政部 | |
東潤(rùn)公益基金會(huì) | 民政部 | |||
深圳市羅湖區(qū)藝啟夢(mèng)想公益服務(wù)中心 | 廣東省 | |||
中國(guó)交通建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
49 | 理塘縣 | 友成企業(yè)家鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 (委托國(guó)家鄉(xiāng)村振興局日常管理) | |
中國(guó)馬業(yè)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
50 | 鹽源縣 | 上海新滬商聯(lián)合會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)青少年發(fā)展基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
51 | 普格縣 | 國(guó)家能源集團(tuán)公益基金會(huì) | 民政部 | |
上海國(guó)泰君安社會(huì)公益基金會(huì) | 上海市 | |||
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)旅游景區(qū)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
52 | 布拖縣 | 國(guó)家能源集團(tuán)公益基金會(huì) | 民政部 | |
52 | 布拖縣 | 上海安慈公益基金會(huì) | 上海市 | |
上海互濟(jì)公益基金會(huì) | 上海市 | |||
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)禁毒基金會(huì) | 公安部 | |||
中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
53 | 金陽縣 | 廣東省亮睛工程慈善基金會(huì) | 廣東省 | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
廣東省游心公益基金會(huì) | 廣東省 | |||
54 | 昭覺縣 | 廣東省日慈公益基金會(huì) | 廣東省 | |
上海市榮益慈善基金會(huì) | 上海市 | |||
中國(guó)兒童少年基金會(huì) | 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | |||
中國(guó)工程建設(shè)焊接協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
54 | 昭覺縣 | 中國(guó)光華科技基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
55 | 喜德縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
中國(guó)檔案學(xué)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
阿里巴巴公益基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)職工發(fā)展基金會(huì) | 中華全國(guó)總工會(huì) | |||
56 | 越西縣 | 愛佑慈善基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)社會(huì)工作教育協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
中國(guó)職工發(fā)展基金會(huì) | 中華全國(guó)總工會(huì) | |||
57 | 甘洛縣 | 四川大學(xué)教育基金會(huì) | 教育部 | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
58 | 美姑縣 | 紡織之光科技教育基金會(huì) | 國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | |
廣東省廣發(fā)證券社會(huì)公益基金會(huì) | 廣東省 | |||
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)社會(huì)福利基金會(huì) | 民政部 | |||
中國(guó)性病艾滋病防治協(xié)會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
59 | 雷波縣 | 中國(guó)兒童少年基金會(huì) | 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | |
中國(guó)健康管理協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
60 | 貴州 | 水城區(qū) | 白求恩公益基金會(huì) | 民政部 |
廣東南方電影工程技術(shù)研究院 | 廣東省 | |||
上海產(chǎn)業(yè)合作促進(jìn)中心 | 上海市 | |||
中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì) | 教育部 | |||
中國(guó)農(nóng)業(yè)國(guó)際合作促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)食品土畜進(jìn)出口商會(huì) | 已脫鉤 | |||
61 | 正安縣 | 廣東教育督導(dǎo)學(xué)會(huì) | 廣東省 | |
上海大音曦生公益基金會(huì) | 上海市 | |||
上海羲園農(nóng)業(yè)科技促進(jìn)中心 | 上海市 | |||
61 | 中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | ||
中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
中國(guó)教育國(guó)際交流協(xié)會(huì) | 教育部 | |||
62 | 務(wù)川縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
中國(guó)光華科技基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
63 | 關(guān)嶺縣 | 浙江省民辦教育協(xié)會(huì) | 浙江省 | |
中國(guó)慈善聯(lián)合會(huì) | 民政部 | |||
64 | 紫云縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
中華環(huán)保聯(lián)合會(huì) | 已脫鉤 | |||
65 | 織金縣 | 北京字節(jié)跳動(dòng)公益基金會(huì) | 北京市 | |
全聯(lián)紡織服裝業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
全聯(lián)石油業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
全聯(lián)并購公會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
全聯(lián)旅游業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
全聯(lián)民辦教育出資者商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
浙江傳化慈善基金會(huì) | 浙江省 | |||
中國(guó)發(fā)展研究基金會(huì) | 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 | |||
65 | 智惠鄉(xiāng)村志愿服務(wù)中心 | 民政部 | ||
中國(guó)國(guó)際象棋協(xié)會(huì) | 國(guó)家體育總局 | |||
中國(guó)紅十字基金會(huì) | 中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì) | |||
中國(guó)民營(yíng)文化產(chǎn)業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
中國(guó)器官移植發(fā)展基金會(huì) | 國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì) | |||
中國(guó)田徑協(xié)會(huì) | 國(guó)家體育總局 | |||
中國(guó)縣鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)交流促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
66 | 納雍縣 | 廣東省鐘南山醫(yī)學(xué)基金會(huì) | 廣東省 | |
中國(guó)政策科學(xué)研究會(huì) | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
中山博愛基金會(huì) | 民政部 | |||
67 | 威寧縣 | 招商局慈善基金會(huì) | 民政部 | |
中國(guó)人保公益慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
68 | 赫章縣 | 北京四中校友促進(jìn)教育基金會(huì) | 北京市 | |
浙江傳化慈善基金會(huì) | 浙江省 | |||
68 | 中國(guó)輕工工藝品進(jìn)出口商會(huì) | 已脫鉤 | ||
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 (委托國(guó)家鄉(xiāng)村振興局日常管理) | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
69 | 沿河縣 | 北京春暉博愛公益基金會(huì) | 北京市 | |
民生通惠公益基金會(huì) | 民政部 | |||
70 | 松桃縣 | 上海真愛夢(mèng)想公益基金會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)滋根鄉(xiāng)村教育與發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 教育部 | |||
中華環(huán)保聯(lián)合會(huì) | 已脫鉤 | |||
71 | 晴隆縣 | 中國(guó)電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |
中國(guó)航天基金會(huì) | 國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局 | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
72 | 望謨縣 | 全聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |
全聯(lián)石材業(yè)商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
全聯(lián)城市基礎(chǔ)設(shè)施商會(huì) | 中華全國(guó)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) | |||
中國(guó)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
中國(guó)移動(dòng)慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
73 | 冊(cè)亨縣 | 惠州市青年發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)促進(jìn)會(huì) | 廣東省 | |
北京字節(jié)跳動(dòng)公益基金會(huì) | 北京市 | |||
74 | 錦屏縣 | 上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)林學(xué)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
75 | 劍河縣 | 上海市華僑事業(yè)發(fā)展基金會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)基金會(huì) | 共青團(tuán)中央委員會(huì) | |||
中華農(nóng)業(yè)科教基金會(huì) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||
76 | 榕江縣 | 北京美團(tuán)公益基金會(huì) | 北京市 | |
佛山市南海區(qū)餐飲業(yè)協(xié)會(huì) | 廣東省 | |||
佛山市電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 廣東省 | |||
佛山市跨境電子商務(wù)協(xié)會(huì) | 廣東省 | |||
北京字節(jié)跳動(dòng)公益基金會(huì) | 北京市 | |||
77 | 從江縣 | 安利公益基金會(huì) | 民政部 | |
上海春華秋實(shí)公益基金會(huì) | 上海市 | |||
浙江傳化慈善基金會(huì) | 浙江省 | |||
中國(guó)城市規(guī)劃學(xué)會(huì) | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | |||
77 | 中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | ||
78 | 羅甸縣 | 安利公益基金會(huì) | 民政部 | |
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
79 | 三都縣 | 安利公益基金會(huì) | 民政部 | |
天津市凱爾翎公益基金會(huì) | 天津市 | |||
中國(guó)婦女發(fā)展基金會(huì) | 中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì) | |||
80 | 云南 | 東川區(qū) | 金龍魚慈善公益基金會(huì) | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) |
中國(guó)基本建設(shè)優(yōu)化研究會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
81 | 會(huì)澤縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
上海市大華公益基金會(huì) | 上海市 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
周大福慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
82 | 宣威市 | 福建省教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì) | 福建省 | |
上海新滬商聯(lián)合會(huì) | 上海市 | |||
83 | 昭陽區(qū) | 福建省教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì) | 福建省 | |
83 | 昭陽區(qū) | 上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)康復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化及發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
84 | 魯?shù)榭h | 上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |
85 | 巧家縣 | 北京成英公益基金會(huì) | 北京市 | |
上海紡織協(xié)會(huì) | 上海市 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
86 | 鹽津縣 | 廣東省菜籃子工程協(xié)會(huì) | 廣東省 | |
上海互濟(jì)公益基金會(huì) | 上海市 | |||
上海民盟同舟公益基金會(huì) | 上海市 | |||
87 | 大關(guān)縣 | 上海產(chǎn)業(yè)合作促進(jìn)中心 | 上海市 | |
中國(guó)西部人才開發(fā)基金會(huì) | 中共中央黨校( 國(guó)家行政學(xué)院) | |||
88 | 永善縣 | 上海慧佳慈善基金會(huì) | 上海市 | |
89 | 鎮(zhèn)雄縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
愛佑慈善基金會(huì) | 民政部 | |||
北京成英公益基金會(huì) | 北京市 | |||
福建省教育裝備行業(yè)協(xié)會(huì) | 福建省 | |||
89 | 上海壹棵松公益基金會(huì) | 上海市 | ||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
90 | 彝良縣 | 上海真愛夢(mèng)想公益基金會(huì) | 上海市 | |
中國(guó)西部研究與發(fā)展促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
上海來伊份公益基金會(huì) | 上海市 | |||
91 | 寧蒗縣 | 大連市殘疾人福利基金會(huì) | 遼寧省 | |
廣東省丹姿慈善基金會(huì) | 廣東省 | |||
中國(guó)青少年科技教育工作者協(xié)會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | |||
92 | 瀾滄縣 | 阿里巴巴公益基金會(huì) | 民政部 | |
黃奕聰慈善基金會(huì) | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||
上海市陽光善行公益事務(wù)中心 | 上海市 | |||
中國(guó)華僑公益基金會(huì) | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||
北京泰康溢彩公益基金會(huì) | 北京市 | |||
93 | 武定縣 | 上海市家禽行業(yè)協(xié)會(huì) | 上海市 | |
深圳市羅湖區(qū)藝啟夢(mèng)想公益服務(wù)中心 | 廣東省 | |||
93 | 中國(guó)基本建設(shè)優(yōu)化研究會(huì) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | ||
中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 已脫鉤 | |||
94 | 元陽縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
中華文化促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
95 | 紅河縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
黃奕聰慈善基金會(huì) | 中華全國(guó)歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì) | |||
中華環(huán)保聯(lián)合會(huì) | 已脫鉤 | |||
中華少年兒童慈善救助基金會(huì) | 民政部 | |||
中華文化促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
96 | 金平縣 | 上海奧奇科技發(fā)展基金會(huì) | 上海市 | |
中華文化促進(jìn)會(huì) | 已脫鉤 | |||
97 | 綠春縣 | 愛德基金會(huì) | 江蘇省 | |
上海春華秋實(shí)公益基金會(huì) | 上海市 | |||
