江蘇2016年成人高考高起本省控線上預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 237 |
014 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
015 | 南京審計大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
041 | 江蘇大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 344 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
050 | 常州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2410 | 高起本文史類 | 201 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 260 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
090 | 南通大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 214 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2410 | 高起本文史類 | 201 |
352 | 濟(jì)南大學(xué) | 2410 | 高起本文史類 | 200 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 2410 | 高起本文史類 | 248 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 220/70 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 220/70 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 155/160 |
041 | 江蘇大學(xué) | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 155/160 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 155/160 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 155/160 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2430 | 高起本藝術(shù)類 | 155/160 |
001 | 南京大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 171 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
005 | 南京理工大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 177 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
012 | 中國藥科大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
014 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
015 | 南京審計大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 166 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 167 |
041 | 江蘇大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
042 | 江蘇科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
050 | 常州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
051 | 常州工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
063 | 蘇州科技大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 240 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 169 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
090 | 南通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 169 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
487 | 中國石油大學(xué)(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 165 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 2450 | 高起本理工類 | 187 |
814 | 中國民航大學(xué) | 2450 | 高起本理工類 | 171 |
024 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
064 | 蘇州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
076 | 揚(yáng)州大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
090 | 南通大學(xué) | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
注:術(shù)科類分?jǐn)?shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |
成考考后:2016年成人高考成績查詢 錄取分?jǐn)?shù) 歷年錄取分?jǐn)?shù) 錄取查詢
2017成考:2017成人高考新手指南 成人高考報名條件 成人高考考試時間
成人高考培訓(xùn)班:2017年成人高考告別盲目備考,講師為你講解90%核心考點,點擊試聽>>