江蘇省2016年成人高校招生專升本層次預填志愿降分投檔分數線 | ||||
2016/12/14 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 1110 | 專升本文史類 | 150 |
039 | 南京曉莊學院 | 1110 | 專升本文史類 | 150 |
042 | 江蘇科技大學 | 1110 | 專升本文史類 | 166 |
064 | 蘇州大學 | 1110 | 專升本文史類 | 150 |
073 | 常熟理工學院 | 1110 | 專升本文史類 | 150 |
100 | 徐州工程學院 | 1110 | 專升本文史類 | 160 |
104 | 淮陰師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 153 |
114 | 鹽城師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 150 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1110 | 專升本文史類 | 154 |
012 | 中國藥科大學 | 1111 | 專升本文史類(中醫) | 160 |
001 | 南京大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
003 | 河海大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
005 | 南京理工大學 | 1130 | 專升本理工類 | 94 |
006 | 南京信息工程大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
007 | 南京郵電大學 | 1130 | 專升本理工類 | 101 |
010 | 南京林業大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
015 | 南京審計大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
034 | 江蘇警官學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
035 | 金陵科技學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
039 | 南京曉莊學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
042 | 江蘇科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
048 | 無錫太湖學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
051 | 常州工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 90 |
056 | 江南大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
064 | 蘇州大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
073 | 常熟理工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
100 | 徐州工程學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
105 | 淮陰工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
108 | 淮海工學院 | 1130 | 專升本理工類 | 92 |
114 | 鹽城師范學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
117 | 宿遷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
496 | 北京印刷學院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
672 | 武漢大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
676 | 武漢科技大學 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
760 | 重慶交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
771 | 西安交通大學 | 1130 | 專升本理工類 | 94 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
804 | 吉林師范大學 | 1130 | 專升本理工類 | 101 |
001 | 南京大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
003 | 河海大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
005 | 南京理工大學 | 1140 | 專升本經管類 | 94 |
006 | 南京信息工程大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
007 | 南京郵電大學 | 1140 | 專升本經管類 | 87 |
012 | 中國藥科大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
015 | 南京審計大學 | 1140 | 專升本經管類 | 98 |
035 | 金陵科技學院 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
042 | 江蘇科技大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
048 | 無錫太湖學院 | 1140 | 專升本經管類 | 96 |
051 | 常州工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 90 |
056 | 江南大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
064 | 蘇州大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
073 | 常熟理工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
100 | 徐州工程學院 | 1140 | 專升本經管類 | 91 |
104 | 淮陰師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 88 |
105 | 淮陰工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
108 | 淮海工學院 | 1140 | 專升本經管類 | 92 |
114 | 鹽城師范學院 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
117 | 宿遷學院 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
375 | 安徽財經大學(蚌埠) | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
672 | 武漢大學 | 1140 | 專升本經管類 | 85 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 1140 | 專升本經管類 | 91 |
804 | 吉林師范大學 | 1140 | 專升本經管類 | 92 |
001 | 南京大學 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
006 | 南京信息工程大學 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
015 | 南京審計大學 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
034 | 江蘇警官學院 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
037 | 南京森林警察學院 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
064 | 蘇州大學 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
108 | 淮海工學院 | 1150 | 專升本法學類 | 144 |
114 | 鹽城師范學院 | 1150 | 專升本法學類 | 125 |
804 | 吉林師范大學 | 1150 | 專升本法學類 | 133 |
039 | 南京曉莊學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
051 | 常州工學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
100 | 徐州工程學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
104 | 淮陰師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 117 |
114 | 鹽城師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
117 | 宿遷學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
247 | 泰州學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
270 | 江蘇第二師范學院 | 1160 | 專升本教育學類 | 105 |
804 | 吉林師范大學 | 1160 | 專升本教育學類 | 111 |
022 | 南京體育學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 120 |
114 | 鹽城師范學院 | 1161 | 專升本教育學類(體育) | 124 |
010 | 南京林業大學 | 1170 | 專升本農學類 | 130 |
105 | 淮陰工學院 | 1170 | 專升本農學類 | 132 |
001 | 南京大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 118 |
002 | 東南大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 129 |
048 | 無錫太湖學院 | 1180 | 專升本醫學類 | 118 |
064 | 蘇州大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 118 |
099 | 徐州醫科大學 | 1180 | 專升本醫學類 | 126 |
成考考后:2016年成人高考成績查詢 錄取分數 歷年錄取分數 錄取查詢
2017成考:2017成人高考新手指南 成人高考報名條件 成人高考考試時間