首都經(jīng)貿(mào)大學近三年成考錄取分數(shù)線
2010年成考錄取分數(shù)線(北京地區(qū)) | |||||
2010年12月 | |||||
層次 | 專 業(yè) | 實際錄取人數(shù) | 分數(shù) | 錄取 分數(shù)線 | 備注 |
高起本 | 會計學(文史類) | 128 | 501 | 317 | |
會計學(理工類) | 63 | 512 | 260 | ||
小 計 | 191 | —— | —— | ||
專 升 本 | 工商管理 | 114 | 330 | 158 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 110 | 300 | 134 | ||
會計學 | 275 | 315 | 149 | ||
金融學 | 57 | 339 | 143 | ||
人力資源管理 | 280 | 333 | 182 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 34 | 246 | 134 | ||
小 計 | 870 | —— | —— | ||
專 科 | 工商企業(yè)管理(團結湖) | 90 | 344 | 151 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(團結湖) | 46 | 322 | 144 | ||
會計(團結湖) | 52 | 333 | 151 | ||
會 計 | 236 | 343 | 151 | ||
金融管理與實務 | 52 | 327 | 142 | ||
經(jīng)濟管理 | 46 | 330 | 141 | ||
市場營銷(文史類) | 66 | 357 | 151 | ||
物流管理 | 55 | 259 | 141 | ||
會計(理工類) | 30 | 353 | 105 | ||
計算機應用技術 | 47 | 335 | 90 | ||
市場營銷(理工類) | 20 | 277 | 105 | ||
小 計 | 740 | —— | —— | ||
合 計 | 1801 | —— | —— |
編輯推薦:
更多2011年成考信息請訪問:考試大成人高考網(wǎng)(收藏本站) 成考網(wǎng)校 成考論壇
相關推薦
?γ??????? | ??? | ???/???? | ??????? | ???? |
---|---|---|---|---|
????(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(??)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(??)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???????(?????)?????? | ?????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
???(?????)?????? | Monica | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
??????(?)(?????)?????? | ???? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |
??????(??)(?????)?????? | ????? | ??150 / ??150 | ![]() |
???? |