江蘇省2016年成人高校招生高起專層次省控線下預填平行志愿投檔分數線 | ||||
2016/12/20 | ||||
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
005 | 南京理工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 131 |
006 | 南京信息工程大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
008 | 南京工業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
009 | 南京農業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 128 |
025 | 三江學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
034 | 江蘇警官學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
045 | 應天職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
073 | 常熟理工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
092 | 南通科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
094 | 南通職業大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
108 | 淮海工學院 | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
114 | 鹽城師范學院 | 3510 | 高起專文史類 | 134 |
119 | 宿遷澤達職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
170 | 南京科技職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
198 | 鎮江市高等專科學校 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 124 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 118 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
276 | 揚州教育學院 | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
504 | 中央財經大學(北京) | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
803 | 石家莊職工大學 | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
804 | 吉林師范大學 | 3510 | 高起專文史類 | 115 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 150 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 150 |
014 | 南京財經大學 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 177 |
069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 150 |
098 | 江蘇師范大學 | 3530 | 高起專藝術類 | 309 |
141 | 江蘇省青年管理干部學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3530 | 高起專藝術類 | 240 |
006 | 南京信息工程大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
008 | 南京工業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
009 | 南京農業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
010 | 南京林業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
012 | 中國藥科大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
018 | 南京工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
025 | 三江學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
028 | 南京工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 117 |
030 | 南京信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
034 | 江蘇警官學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
045 | 應天職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 117 |
046 | 江蘇農林職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
048 | 無錫太湖學院 | 3550 | 高起專理工類 | 115 |
051 | 常州工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
057 | 無錫南洋職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
058 | 硅湖職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
065 | 蘇州經貿職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
066 | 蘇州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 112 |
069 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
071 | 沙洲職業工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
073 | 常熟理工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
080 | 揚州市職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 114 |
081 | 江海職業技術學院(揚州) | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
092 | 南通科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
094 | 南通職業大學 | 3550 | 高起專理工類 | 116 |
097 | 中國礦業大學(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
100 | 徐州工程學院 | 3550 | 高起專理工類 | 118 |
102 | 徐州工業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
107 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
108 | 淮海工學院 | 3550 | 高起專理工類 | 125 |
110 | 連云港職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 125 |
114 | 鹽城師范學院 | 3550 | 高起專理工類 | 122 |
117 | 宿遷學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
118 | 鹽城衛生職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
130 | 淮安信息職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 116 |
135 | 江蘇建筑職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
170 | 南京科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
204 | 常州工程職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
206 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 116 |
207 | 常州機電職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
209 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 119 |
213 | 無錫商業職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
214 | 無錫職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
216 | 無錫工藝職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
239 | 蘇州健雄職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
241 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
249 | 江蘇農牧科技職業學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
353 | 青島大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
496 | 北京印刷學院 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
760 | 重慶交通大學 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
804 | 吉林師范大學 | 3550 | 高起專理工類 | 110 |
817 | 陜西航天職工大學 | 3550 | 高起專理工類 | 129 |
080 | 揚州市職業大學 | 3710 | 高起專醫學 | 123 |
090 | 南通大學 | 3710 | 高起專醫學 | 120 |
118 | 鹽城衛生職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 126 |
198 | 鎮江市高等??茖W校 | 3710 | 高起專醫學 | 120 |
248 | 泰州職業技術學院 | 3710 | 高起專醫學 | 120 |
注:1.高起專層次省控線下預填平行志愿按科別計劃投檔,其中醫學類僅投放預填志愿中有降分專業的考生。 2.術科專業分數線為文化總分與專業加試分之和;高中起點藝術類專業考生的數學成績不計入文化總分。 3.藝術、旅游、烹飪等專業按文化和專業成績降分累計不超過20分,其中專業降分不超過10分。 |
成考考后:2016年成人高考成績查詢 錄取分數 歷年錄取分數 錄取查詢
2017成考:2017成人高考新手指南 成人高考報名條件 成人高考考試時間