報(bào)考監(jiān)理證需要多少錢?下面233網(wǎng)校為你解答。
監(jiān)理工程師各地區(qū)報(bào)考費(fèi)用略有不同,一般每一個(gè)科目在50元-100元。具體報(bào)考費(fèi)用請(qǐng)以當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)發(fā)布的通知為準(zhǔn)。
各地2019年監(jiān)理工程師報(bào)名收費(fèi)詳情匯總?cè)缦拢?/p>
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
浙江 | 客觀題每人每科60元,主觀題每人每科70元 |
河北 | 筆試費(fèi)每人69元,其余三科筆試費(fèi)每人每科56元,報(bào)名費(fèi)每人10 |
湖南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
廣西 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元 |
遼寧 | 案例分析科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科,其他收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科 |
貴州 | 案例分析為65元,其他每科各55元 |
新疆 | 報(bào)名費(fèi)每人15元,客觀題51元,主觀題59元 |
福建 | 案例分析為84元,其他每科各61元 |
黑龍江 | 合同、法規(guī)59元,三控61元,案例69元 |
海南 | 客觀題55元/人·科,主觀題60元/人·科 |
安徽 | 客觀題61元/科,主觀題69元/科 |
陜西 | 客觀科目51元/人·科,主觀科目59元/人·科 |
河南 | 案例分析報(bào)名費(fèi)60元,其它三科的每科報(bào)名費(fèi)40元 |
北京 | 客觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)61元,主觀題收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)69元 |
山東 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元,客觀題科目61元,主觀題科目69元 |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
四川 | 案例分析69元,其他科目每科每人61元 |
江蘇 | 其他科目每科60元,案例分析120元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
天津 | 其他每人每科56元,案例分析每人每科64元 |
寧夏 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每人每科52元 |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科 |
上海 | 考試報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科50元 |
重慶 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科69元,檔案管理費(fèi)20元/人 |
兵團(tuán) | 報(bào)名費(fèi)15元,考試費(fèi)及考務(wù)費(fèi)客觀題51元,主觀題59元 |
湖北 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科69元 |
吉林 | 其他每科65元,案例每科85元,客觀題11元,主觀題19元 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元 |
甘肅 | 其他每人每科61元,案例分析每人每科89元 |
廣東 | 其他每人每科66元,案例分析每人每科74元 |
下方免費(fèi)預(yù)約短信提醒,不錯(cuò)過2020年監(jiān)理工程師報(bào)名時(shí)間!
【加“ks233wx16”進(jìn)監(jiān)理微信群 | QQ群:729745937 | 刷題APP下載】