11月15日,住建部官網公布了2019年第35批一級建造師注冊人員名單,共有4528名一級建造師注冊成功。其中重新注冊3474人,占比高達76.72%。
以下為2019年第1批至第35批一級建造師注冊人員情況統計表:
2019年一級建造師注冊人員統計情況表 | |||||||
批次 | 初始注冊 | 占比 | 增項注冊 | 占比 | 重新注冊 | 占比 | 總注冊數 |
第1批 | 1588 | 23.51% | 313 | 4.63% | 4855 | 71.86% | 6756 |
第2批 | 1180 | 22.98% | 221 | 4.30% | 3733 | 72.71% | 5134 |
第3批 | 1381 | 22.36% | 214 | 3.46% | 4582 | 74.18% | 6177 |
第4批 | 1205 | 17.70% | 212 | 3.11% | 5391 | 79.19% | 6808 |
第5批 | 623 | 21.16% | 97 | 3.29% | 2224 | 75.54% | 2944 |
第6批 | 1112 | 19.11% | 183 | 3.14% | 4525 | 77.75% | 5820 |
第7批 | 1331 | 16.34% | 136 | 1.67% | 6679 | 81.99% | 8146 |
第8批 | 747 | 13.59% | 62 | 1.13% | 4687 | 85.28% | 5496 |
第9批 | 1116 | 15.21% | 229 | 3.12% | 5993 | 81.67% | 7338 |
第10批 | 2657 | 33.89% | 1681 | 21.44% | 3501 | 44.66% | 7839 |
第11批 | 3029 | 33.72% | 1547 | 17.22% | 4407 | 49.06% | 8983 |
第12批 | 3342 | 36.55% | 1533 | 16.77% | 4269 | 46.69% | 9144 |
第13批 | 3567 | 39.04% | 1590 | 17.40% | 3980 | 43.56% | 9137 |
第14批 | 3579 | 39.74% | 1003 | 11.14% | 4425 | 49.13% | 9007 |
第15批 | 10574 | 45.16% | 3068 | 13.10% | 9775 | 41.74% | 23417 |
第16批 | 6507 | 46.57% | 1572 | 11.25% | 5895 | 42.19% | 13974 |
第17批 | 3042 | 45.94% | 727 | 10.98% | 2852 | 43.08% | 6621 |
第18批 | 5046 | 48.49% | 4186 | 40.23% | 1174 | 11.28% | 10406 |
第19批 | 3308 | 46.68% | 835 | 11.78% | 2944 | 41.54% | 7087 |
第20批 | 5532 | 50.03% | 1011 | 9.14% | 4515 | 40.83% | 11058 |
第21批 | 3849 | 47.01% | 720 | 8.79% | 3679 | 44.93% | 8188 |
第22批 | 2558 | 42.37% | 425 | 7.04% | 3054 | 50.59% | 6037 |
第23批 | 2756 | 41.49% | 337 | 5.07% | 3549 | 53.43% | 6642 |
第24批 | 2917 | 39.83% | 360 | 4.92% | 4047 | 55.26% | 7324 |
第25批 | 2013 | 36.26% | 224 | 4.03% | 3315 | 59.71% | 5552 |
第26批 | 3340 | 33.97% | 350 | 3.56% | 6141 | 62.47% | 9831 |
第27批 | 2078 | 31.47% | 224 | 3.39% | 4302 | 65.14% | 6604 |
第28批 | 2531 | 30.40% | 250 | 3.00% | 5545 | 66.60% | 8326 |
第29批 | 2289 | 29.00% | 191 | 2.42% | 5412 | 68.58% | 7892 |
第30批 | 1491 | 25.60% | 127 | 2.18% | 4207 | 72.22% | 5825 |
第31批 | 917 | 23.11% | 77 | 1.94% | 2974 | 74.95% | 3968 |
第32批 | 1495 | 22.28% | 125 | 1.86% | 5090 | 75.86% | 6710 |
第33批 | 1321 | 22.82% | 91 | 1.57% | 4378 | 75.61% | 5790 |
第34批 | 986 | 21.11% | 83 | 1.78% | 3601 | 77.11% | 4670 |
第35批 | 991 | 21.89% | 66 | 1.46% | 3474 | 76.72% | 4528 |
總計 | 91998 | 34.18% | 24070 | 8.94% | 153174 | 56.90% | 269179 |
數據來源:住建部官網 |
從上表可知,2019年通過一級建造師注冊的人數即將超過27萬人,其中重新注冊人數14.3萬,占比56.90%。另外,初始注冊9.1萬人,增項注冊2.4萬人。
而在2018年住建部公布的43批通過一級建造師注冊的人數為13.4萬人,其中重新注冊3.2萬人,占比僅24%。另外,初始注冊8.5萬人,增項注冊1.6萬人。
2019年從已公布的35批一級建造師注冊人員名單中,重新注冊人數就是2018年的4倍有余,并且已經超過2018年全年一級建造師注冊總人數,造成這種情況的原因,主要是因為2018年11月底住建部聯合七部委一起開展建設領域掛證整治行動。此次掛證整治行動,轟轟烈烈開展了近1年,規模之大,過程之嚴,效果之佳,從暴增的重新注冊人數就可見一斑了。
部分省份社保存疑人數統計:
11月13日,云南省住建廳公示第二批“注冊異常”人員信息:對注冊單位或個人一方反映與另一方不存在聘用關系,而另一方不予配合辦理注銷或變更手續的情況進行了清理,并將涉及注冊人員標注為“注冊異常”。其中,個人申請注銷整改企業不配合37人,一級建造師1人;企業申請注銷整改個人不配合50人,一級建造師16人。
11月8日,福建省住建廳發布《關于對工程建設領域專業技術人員職業資格“掛證”行為整改確認通知書》,在第四批社保存疑名單上,共有7868人,其中5735人出現在兩個或兩個以上批次名單中,由此可見,不少企業和人員在此前多次整改中未整改或整改未到位。11月30日后,福建住建廳將對相關企業和注冊人員整改情況進行甄別,對未整改到位的企業和個人,或者整改后又出現“掛證”行為的,將按照有關規定處理。
11月11日,甘肅省住建廳公布了第二批掛證名單,620人社保核查異常。在今年6月24日,甘肅省公布的第一批掛證名單僅有29人。這兩次公布的社保異常人員共計649人。
住建部先后于2019年1月、3月、5月及7月發布了4批社保核查存疑名單,經全國建筑市場監管公共服務平臺管理系統統計,僅西藏地區就有24298人涉嫌掛證,更不用說那些建筑大省了。