2020年二級建造師第一場??即筚?月14日-9月20日舉行,從通過率來看此次通過率最高的為機電工程達到71%,其次是水利水電工程達到57%,通過率最低的科目為建設工程施工管理,通過率僅27%,不過通過率與答題人數及科目有關,實務沒有案例分析則通過率高些。模考大賽通過率僅供參考!
進入>>【模考大賽直播入口】 【模考大賽試卷免費下載】
2020年二級建造師第一場??即筚惈@獎名單正式出爐啦!小度音響及習題班、課程紅包花落哪家,我們一起來看看!以下是第一期活動獲獎名單:
建設工程施工管理:排行榜共有2193人參與,通過率27%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobile_0lovu09 | 118 | 1321秒 | 小度音箱 | |
2 | 233_721582466940 | 109.5 | 6944秒 | 150元購課紅包 | |
3 | 233_j61591959938 | 106.5 | 3023秒 | 150元購課紅包 | |
4 | kjmobile_2woz7ub | 106 | 918秒 | 150元購課紅包 | |
5 | 233_ul1588063141 | 104.5 | 286秒 | 150元購課紅包 | |
6 | 233_yc1586166859 | 104.5 | 2494秒 | 100元購課紅包 | |
7 | mobile_x2q2oq8 | 103.5 | 4259秒 | 100元購課紅包 | |
8 | 233_13895982682 | 103 | 3146秒 | 100元購課紅包 | |
9 | 233_5i1579259459 | 102.5 | 3092秒 | 100元購課紅包 | |
10 | 233_do1588508565 | 102.5 | 3310秒 | 100元購課紅包 |
建設工程法規及相關知識:排行榜共有1971人參與,通過率35%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233_13973816313 | 94 | 4793秒 | 小度音箱 | |
2 | mobile_tfoibcz | 90 | 1634秒 | 150元購課紅包 | |
3 | mobile_cu6d16g | 89 | 3374秒 | 150元購課紅包 | |
4 | 233_13583755729 | 88.5 | 2421秒 | 150元購課紅包 | |
5 | mobile_an9hz4b | 87.5 | 2922秒 | 150元購課紅包 | |
6 | 233_j61591959938 | 87 | 3274秒 | 100元購課紅包 | |
7 | 233_g71591684818 | 86.5 | 3078秒 | 100元購課紅包 | |
8 | mobile_6ko3yy6 | 86 | 2745秒 | 100元購課紅包 | |
9 | 233_101593490235 | 86 | 3785秒 | 100元購課紅包 | |
10 | 233_jv1600050169 | 85.5 | 3453秒 | 100元購課紅包 |
市政公用工程管理與實務:排行榜共有1189人參與,通過率40%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobile_c7p44u4 | 40 | 77秒 | 小度音箱 | 取消獎勵 |
2 | 233_ht1600048434 | 40 | 102秒 | 150元購課紅包 | |
3 | mobile_lq9ai7t | 40 | 350秒 | 150元購課紅包 | |
4 | qq_ot7561t | 39.5 | 506秒 | 150元購課紅包 | |
5 | kjmobile_pqchkwb | 39 | 75秒 | 150元購課紅包 | |
6 | mobile_q1ozl0b | 39 | 734秒 | 100元購課紅包 | |
7 | mobile_qliuncc | 38 | 290秒 | 100元購課紅包 | |
8 | mobile_0wvxxe1 | 37.5 | 1616秒 | 100元購課紅包 | |
9 | mobile_zrn7an7 | 37.5 | 1956秒 | 100元購課紅包 | |
10 | mobile_0igpcff | 37 | 292秒 | 100元購課紅包 |
水利水電工程管理與實務:排行榜共有247人參與,通過57%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobile_hgm2l4l | 39 | 226秒 | 習題班 | 取消獎勵 |
2 | 233_18295704368 | 39 | 362秒 | 150元購課紅包 | |
3 | 233_13251320114 | 38 | 325秒 | 150元購課紅包 | |
4 | 233_gl1582294705 | 38 | 588秒 | 150元購課紅包 | |
5 | mobile_ogo1lki | 37 | 458秒 | 150元購課紅包 | |
6 | 233_13863537498 | 37 | 1258秒 | 100元購課紅包 | |
7 | mobile_wbii01k | 36 | 402秒 | 100元購課紅包 | |
8 | 233_bs1587311011 | 36 | 425秒 | 100元購課紅包 | |
9 | mobile_wuadd12 | 36 | 580秒 | 100元購課紅包 | |
10 | 雪MM懷 | 36 | 603秒 | 100元購課紅包 |
機電工程管理與實務:排行榜共有563人參與,通過率71%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 233_i41578299563 | 40 | 343秒 | 習題班 | 取消獎勵 |
2 | 233_8v1598172874 | 40 | 1189秒 | 150元購課紅包 | |
3 | 233_18271922435 | 39 | 1574秒 | 150元購課紅包 | |
4 | mobile_5zvy4t9 | 38.5 | 1503秒 | 150元購課紅包 | |
5 | 233_op1596883360 | 38 | 701秒 | 150元購課紅包 | |
6 | 233_bg1582802333 | 38 | 1598秒 | 100元購課紅包 | |
7 | mobile_rrxyiaq | 38 | 4898秒 | 100元購課紅包 | |
8 | mobile_9ek9xqc | 37.5 | 527秒 | 100元購課紅包 | |
9 | 233_vh1588981897 | 37.5 | 893秒 | 100元購課紅包 | |
10 | mobile_cu6d16g | 37 | 940秒 | 100元購課紅包 |
建筑工程管理與實務:排行榜共有920人參與,通過率32%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | kjmobile_xk5lith | 39 | 397秒 | 習題班 | 取消獎勵 |
2 | mobile_0lovu09 | 39 | 712秒 | 150元購課紅包 | |
3 | 小king菊子 | 38.5 | 791秒 | 150元購課紅包 | |
4 | 233_2u1600580117 | 37.5 | 291秒 | 150元購課紅包 | |
5 | 233_gz1598282011 | 37 | 519秒 | 150元購課紅包 | |
6 | 233_4r1600177287 | 37 | 2540秒 | 100元購課紅包 | |
7 | wechat_buuicl8 | 36 | 706秒 | 100元購課紅包 | |
8 | mobile_n31j1jc | 36 | 856秒 | 100元購課紅包 | |
9 | 233_721582466940 | 36 | 2645秒 | 100元購課紅包 | |
10 | mobile_g5b1ks3 | 36 | 5397秒 | 100元購課紅包 |
公路工程管理與實務:排行榜共有416人參與,通過率49%。
排名 | 賬號 | 總分 | 用時 | 獎勵 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mobile_obygq9s | 40 | 299秒 | 習題班 | 取消獎勵 |
2 | mobile_46fkas0 | 38 | 739秒 | 150元購課紅包 | |
3 | mobile_jslsx89 | 38 | 1561秒 | 150元購課紅包 | |
4 | youlincaoyou | 38 | 1845秒 | 150元購課紅包 | |
5 | wechat_lv94jg8 | 37 | 693秒 | 150元購課紅包 | |
6 | mobile_d8a0rdm | 37 | 2389秒 | 100元購課紅包 | |
7 | 233_731600529483 | 36 | 313秒 | 100元購課紅包 | |
8 | 233_13766226098 | 36 | 742秒 | 100元購課紅包 | |
9 | mobile_yvf5qgm | 36 | 1021秒 | 100元購課紅包 | |
10 | mobile_e7ciarm | 36 | 3376秒 | 100元購課紅包 |
注意:請參與第一場??即筚惈@得“小度音響、習題班課程”的童鞋,9月23日前主動聯系233網校學霸君企業微信“ks233wx28”領取獎勵,其他購課紅包獎勵,已發放到賬戶中,如若一直未到賬,請聯系客服。(在線客服電話:4000-800-233)
第二期(最后一期)二級建造師模考大賽活動正在進行中,活動時間2020年9月21日-9月27日,各位可以開啟新的學霸排名啦!
第一步:下載233網校APP。
第二步:打開233網校APP,選擇“二級建造師”;
第三步:選擇“題庫”頁面,找到“??即筚悺比肟趨①悺?/p>
同時9月23日起開啟??即筚愔辈ソ忸},如果你對答案有疑問,趕快來參與直播吧,進入直播入口>>