41、某企業為增值稅一般納稅企業,適用的增值稅率為17%。2007年有關資料如下:(1)資產負債表有關項目年初、年末余額和部分賬戶發生額如下(單位:萬元):
賬戶名稱 | 年初余額 | 本年增加 | 本年減少 | 年末余額 |
應收賬款 | 3000 | 2600 | ||
應收票據 | 600 | 750 | ||
交易性金融資產 | 200 | 100(出售) | 260 | |
存貨 | 2500 | 2200 | ||
應付賬款 | 900 | 800 | ||
應交稅費 | ||||
應交增值稅 | 100 | 510(銷項稅額) | 190(已交)300(進項稅額) | 120 |
應交所得稅 | 30 | 100 | 40 | |
短期借款 | 500 | 300 | 700 |
賬戶名稱 | 借方發生額 | 貸方發生額 |
主營業務收入 | 3000 | |
主營業務成本 | 2500 | |
投資收益 |