2025年國家注冊(cè)安全工程師報(bào)名費(fèi)用因地區(qū)差異略有不同,全科總費(fèi)用一般在200-400元之間。具體費(fèi)用構(gòu)成及地區(qū)示例如下:
一、報(bào)名費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
單科費(fèi)用:50-100元/科,主觀題通常比客觀題貴。
全科總費(fèi)用:考4科,總費(fèi)用在200-400元之間。
地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 費(fèi)用合計(jì) | 費(fèi)用詳情 |
北京 | 客觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 56 元,主觀題科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每人每科 64 元。 | 232元 | 查看詳情>> |
天津 | 客觀題科目每人每科56元,主觀題科目每人每科64元。 | 232元 | 查看詳情>> |
上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目50元。 | 210元 | 查看詳情>> |
江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元。 | 250元 | 查看詳情>> |
浙江 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科 70 元,其他科目每人每科 60 元。 | 250元 | 查看詳情>> |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
江西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
安徽 | 客觀題每人每科計(jì)收61元、主觀題每人每科計(jì)收69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
廣東 | 客觀題科目按每人每科56元收取,主觀題科目按每人64元收取。 | 232元 | 查看詳情>> |
廣西 | 客觀題考試費(fèi)每人每科為61元;主觀題考試費(fèi)每人每科為69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
海南 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
遼寧 | 公共科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為61元/科,實(shí)務(wù)科目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為69元/科。 | 252元 | 查看詳情>> |
吉林 | 考務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科19元。考試費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為:客觀題科目每人每科60元,主觀題科目每人每科63元。 | 295元 | 查看詳情>> |
黑龍江 | 安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)每人每科61元,安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)科目每人69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
內(nèi)蒙古 | 每人收取考試報(bào)名費(fèi)20元。考務(wù)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 272元 | 查看詳情>> |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
福建 | 《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》按每科69元標(biāo)準(zhǔn)收取,《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)科目按每科61元標(biāo)準(zhǔn)收取。 | 252元 | 查看詳情>> |
河南 | 參加客觀題科目考試每人每科收取60元考試費(fèi);參加主觀題科目考試每人每科收取65元考試費(fèi)。 | 245元 | 查看詳情>> |
河北 | 客觀題科目每人每科51元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科11元),主觀題科目每人每科59元(其中代國家收取考務(wù)費(fèi)每人每科19元);報(bào)名費(fèi)每人10元。 | 222元 | 查看詳情>> |
湖南 | 考務(wù)費(fèi)為客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
湖北 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》3個(gè)客觀題科目為61元/人·科,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》主客觀題科目為69元/人·科。 | 252元 | 查看詳情>> |
四川 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科69元。 | 252元 | 查看詳情>> |
重慶 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科69元。考試成績(jī)實(shí)行滾動(dòng)管理的新考生收取考試成績(jī)檔案管理費(fèi)20元/人。 | 272元 | 查看詳情>> |
云南 | 客觀題61.00元/每人每科,主觀題69.00元/每人每科。 | 252元 | 查看詳情>> |
貴州 | 客觀題每人每科55元,主觀題每人每科60元。 | 225元 | 查看詳情>> |
新疆 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》《安全生產(chǎn)管理》《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科91元,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人99元。 | 372元 | 查看詳情>> |
西藏 | 中級(jí)注冊(cè)安全工程師職業(yè)資格考試收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為85元/科。 | 340元 | 查看詳情>> |
陜西 | 客觀題每人每科51元,主觀題每人每科59元。 | 212元 | 查看詳情>> |
寧夏 | 每人每科65元。 | 260元 | 查看詳情>> |
甘肅 | 《安全生產(chǎn)法律法規(guī)》、《安全生產(chǎn)管理》、 《安全生產(chǎn)技術(shù)基礎(chǔ)》每人每科61元,《安全生產(chǎn)專業(yè)實(shí)務(wù)》每人每科89元。 | 272元 | 查看詳情>> |
二、其他相關(guān)費(fèi)用
教材費(fèi):四科教材+教輔資料約需 200-400元。
培訓(xùn)費(fèi)(非必需):1000-5000元不等。進(jìn)入了解233課程費(fèi)用>>
異地考試支出:交通住宿需預(yù)算 500-2000元。
三、報(bào)名繳費(fèi)注意事項(xiàng)
繳費(fèi)時(shí)間:報(bào)名后需及時(shí)繳費(fèi),逾期無法補(bǔ)報(bào)。
退費(fèi)政策:繳費(fèi)后非特殊情況(如考試取消)一般不予退費(fèi)。
費(fèi)用規(guī)劃建議:預(yù)留總預(yù)算 500-5000元(根據(jù)自學(xué)或報(bào)班選擇)。
總結(jié):注安報(bào)名費(fèi)用因地區(qū)而異,建議考生以當(dāng)?shù)厝耸驴荚嚈C(jī)構(gòu)發(fā)布的通知為準(zhǔn),提前規(guī)劃預(yù)算,確保順利完成報(bào)名。