233網校為您整理8月31日-9月1日證券從業資格考試《金融市場基礎知識》的真題考點,為以后備考的考友們提供參考。
真題測試:金融市場基礎知識真題試卷||章節真題考點測試
【真題考點】中國金融期貨交易所股指期貨合約
【考綱要求】了解
【所屬章節】第七章第二節
【考點解析】
合約名稱 | 滬深300股指期貨合約 | 中證500股指期貨合約 | 上證50股指期貨合約 |
合約標的 | 滬深300指數 | 中證500指數 | 上證50指數 |
合約乘數 | 每點300元 | 每點200元 | 每點300元 |
報價單位 | 指數點 | 指數點 | 指數點 |
最小變動價位 | 0.2點 | 0.2點 | 0.2點 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 當月、下月及隨后兩個季月 |
交易時間 | 上午:9:15~11:30, | 上午:9:15~11:30, | 上午:9:15~11:30, |
【2019.8真題測試】
滬深300股指期貨合約的合約乘數為( )。
A.每點100元
B.每點300元
C.每點600元
D.每點900元