想在銀行辦理存款業務的小伙伴需要知道,2020年銀行存款利息是多少呢?為了方便對比,學霸君將各銀行存款利率做了一個表格,需要辦理存款業務的小伙伴來看看吧。
一、2020年各銀行存貸款基準利率
存款活期基準利率:0.35;
存款3個月、半年、1年、2年、3年的基準利率分別為:1.10、1.30、1.50、2.10、2.75;
貸款1年內、1-5年、5年以上的基準利率分別為:4.35、4.75、4.90;
公積金貸款5年以下、5年以上的基準利率分別為:2.75、3.25.
二、2020年各銀行存款利率表
2020年各銀行存款利率參考以下表格:
銀行 | 活期 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
農業銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
中信銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 |
中國銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
工商銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.3 | 3.3 |
建設銀行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
交通銀行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
郵儲銀行 | 0.3 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 2.94 | 4.125 | 4.125 |
浦發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
華夏銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
興業銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
民生銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.35 | 2.8 | 3.2 |
光大銀行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.575 | 3.575 |
平安銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
廣發銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
北京銀行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
花旗銀行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 2.75 | |
招商銀行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
附:以上數據來源于各銀行,具體存款利率以存款頁面實際顯示利率為準,如果想查詢的銀行存款利率上表未列出,可以在評論下方提出或撥打相應銀行的客服電話查詢哦~