種類 | 序號 | 內容施工現場常見的安全隱患 |
安全管理 |
安全責任制 | 1 | 項目經理、專職安全員、施工班組長、項目部各職能部門安全生產責任制不健全,各部門管理人員的安全生產責任制流于形式 |
2 | 項目部各級、各部門管理人員安全生產責任制的針對性不強,無具體的考核辦法,無考核記錄 |
3 | 項目部未組織各工種工人學習安全操作規程;安全生產責任制不健全、不落實,各工種工人不懂各自的安全操作規程 |
施工現場的安全管理目標 | 1 | 項目部未按有關規定制訂:傷亡事故控制目標、安全達標、文明施工管理目標和消防、交通、機械設備以及環境保護管理目標 |
2 | 安全管理目標管理未分解、目標執行情況無考核措施 |
施工組織設計 | 1 | 對專業性較強、危險性較大的分部分項工程未編制專項施工組織設計 |
2 | 單位工程施工組織設計中,安全措施不全面、無針對性 |
技術交底 | 1 | 未按專業對施工作業人員進行安全技術交底,或書面交底材料不全面、針對性不強,未按要求履行簽字手續 |
2 | 安全技術交底沒有對環境保護方面提出具體要求 |
安全檢查 | 1 | 項目部無安全檢查制度,未對現場進行安全檢查 |
2 | 安全檢查無記錄、隱患整改不及時 |
| 1 | 項目部未制定安全教育制度,且無具體安全教育內容 |
2 | 對進點員工未進行安全培訓教育就安排上崗作業,對換崗人員和使用“四新”人員未進行安全培訓上崗作業 |
班前活動 | 1 | 項目部無班前活動制度,未開展班前活動或班前安全活動無記錄 |
持證上崗 | 1 | 特種作業工作未持證上崗或持過期證件上崗 |
工傷事故 | 1 | 遲報、漏報、謊報和瞞報生產安全事故 |
2 | 未按事故處理“四不放過”原則在規定時限內處理事故 |
安全標志 | 1 | 施工現場無安全警示標志,或安全警示標志的布置不符合規范要求 |
文明施工 |
現場圍檔 | 1 | 工程在市區主要路段的工地周圍未設置高于2.5m的圍檔 |
2 | 一般工地圍檔設置高度不足1.8米,且材料不堅固、不穩定、不整潔、不符合標準要求 |
|
| 1 | 進入施工現場的人員佩戴工作卡不全 |
施工場地 | 1 | 大部分施工現場地面未做硬化處理 |
2 | 無排水措施或排水不通暢 |
3 | 大部分工地施工的泥漿未做沉淀處理 |
4 | 工地未設置吸煙處,隨意吸煙 |
材料堆放 | 1 | 施工材料、構件料具不按總平面圖堆放 |
2 | 料堆的標準牌材料名稱、品種、規格標注不全 |
3 | 材料堆放不整齊 |
4 | 未做到工完料清 |
現場防火 | 1 | 無消防措施制度或無滅火器材 |
2 | 滅火器材配備不合理 |
3 | 現場需用明火者無動火審批手續或無動火監護 |
治安綜合治理 | 1 | 治安制度責任未分解到人 |
2 | 治安防范措施不力,發生失盜事件 |
施工現場標牌 | 1 | 標牌不規范不整齊、內容不全 |
2 | 安全標語不全,不醒目 |
3 | 無“五牌一圖”設施 |
生活設施 | 1 | 食堂衛生不達標 |
2 | 生活垃圾無處理措施 |
保健急救 | 1 | 無保健醫藥箱 |
2 | 無急救措施和急救器材 |
3 | 無培訓上崗的急救人員 |
4 | 未開展衛生防病宣傳教育 |
社區服務 | 1 | 無防粉塵、防噪聲措施 |
2 | 夜間施工無施工許可證 |
3 | 現場焚燒有毒有害物質 |
4 | 無施工不擾民措施等 |
施工機具 |
施工機具 | 1 | 平刨、圓盤鋸、鋼筋機械、手持電動工具、攪拌機的共同隱患是未做保護接零和無漏電保護器,傳動部位無防護罩,護手、手柄等無安全裝置,安裝后均無驗收合格手續 |
2 | 平刨和圓盤鋸合用一臺電機 |
3 | 使用I類手持電動工具不按規定穿戴絕緣用品 |
4 | 電焊機無二次空載降壓保護器或無漏電保護器,一次線長度超過規定或不穿管保護,電源不使用自動開關,焊把線接頭超過3處或絕緣老化,無防雨罩 |
5 | 攪拌機作業臺不平整、不安全,無防雨棚,料斗無保險掛鉤或掛鉤不使用 |
6 | 氣瓶存放不符合要求,氣瓶相互間距和氣瓶與明火間距不符合規定,無防震圈和防護帽 |
7 | 翻斗車自動裝置不靈敏,司機無證駕車或違章駕車 |
8 | 潛水泵保護裝置不靈敏、使用不合理 |
9 | 打樁機械無超高限位裝置,其行走路線地耐力不符合說明書的規定 |
電動建筑機械上的電動機及開關電器 | 1 | 電動機缺乏維修,進線盒無蓋、風扇罩缺螺絲或電動機絕緣老化,絕緣電阻值太低 |
2 | 電動機與機械功率不配套,電動機太大或太小 |
3 | 開關電器長期使用已老化、變質、螺絲銹蝕,觸頭燒傷,接觸不良 |
4 | 更換的開關電器與原型號、規格不符 |
起吊設備 |
起重吊裝 | 1 | 超重吊裝作業無方案,有作業方案但未經審批,方案針對性不強 |
2 | 起重機無超高和力矩限制器 |
3 | 起重機吊鉤無保險裝置 |
4 | 起重扒桿組裝不符合設計要求 |
5 | 鋼絲繩磨損、斷絲超標 |
6 | 纜風繩安全系數小于3.5倍 |
7 | 吊點不符合設計規定位置 |
8 | 司機或指揮無證上崗,非本機型司機操作 |
9 | 起重機作業路面地耐力不符合要求 |
10 | 被吊物體無防墜落措施 |
11 | 結構吊裝未設備防墜落措施 |
12 | 作業人員不系安全帶,或安全帶無牢靠掛點 |
13 | 人員上下無專用爬梯、斜道 |
14 | 作業平臺臨邊防護不符合要求,作業平臺腳手板不滿鋪 |
15 | 起重吊裝作業人員無可靠立足點 |
16 | 物件堆放超高、超載 |
物料提升機(龍門架和井子架) |
起重吊裝 | 1 | 吊籃無停靠裝置 |
2 | 吊籃無超高限位裝置 |
3 | 未設置纜風繩 |
4 | 纜風繩不使用鋼絲繩,纜風繩的組裝、角度、地錨不符合要求 |
5 | 架體與建筑結構連墻桿的設置不符合要求 |
6 | 鋼絲繩磨損已超過報廢標準 |
7 | 鋼絲繩無過路保護 |
8 | 鋼絲繩拖地 |
9 | 樓層卸料平臺和防護不符合要 |
10 | 地面進料口無防護棚 |
11 | 吊籃無安全門,違章乘坐吊籃上下 |
12 | 架體垂直度偏差超過規定 |
13 | 卷筒上無防止鋼絲繩滑脫保險裝置 |
14 | 無聯絡信號 |
15 | 在相鄰建筑物防雷保護范圍以外無避雷裝置 |
“三寶”及“四口”防護 |
“三寶”及“四口”防護 | 1 | 員工自我防護意識不強,進入施工現場不戴安全帽或安全帽佩戴不規范 |
2 | 安全網的規格和材質不符合要求,未按規定設置平網和立網 |
3 | 懸空作業、高空作業未系安全帶,安全帶系掛不符合要求 |
4 | 樓梯口、樓梯踏步懸挑端無防護措施 |
5 | 預留洞口無防護措施,坑井無防護措施 |
6 | 通道口未設防護棚或設置的防護棚不牢固 |
7 | 未安裝欄桿的陽臺周邊、無腳手架的屋面周邊、井架通道的兩側邊、卸料臺的外側邊、框架建筑的樓層周邊等五臨邊無防護措施,或防護措施不符合要求 |
基坑支護與模板工程 |
基坑支護 | 1 | 基礎施工無支護方案;有支護方案的,方案無針對性,不能指導施工;基坑深度超過5m的,無專項設計 |
2 | 基坑臨邊防護措施不符合要求 |
3 | 坑槽開挖設置的安全邊坡不符合安全坡度要求 |
4 | 基坑施工未設置有效的排水措施;深基坑施工采用坑外排水,無防止臨近建筑物危險沉降的措施 |
5 | 基坑周邊棄土堆料距坑邊的距離小于設計和規范的規定 |
6 | 基坑內作業人員上下通道的搭設不符合規定,或陡、或窄、或無扶手 |
7 | 土方開挖時,挖“神仙土”,即從坑槽壁中、下部往內挖凹進去,讓中、上部土體自然垮塌 |
8 | 機械挖土,挖土機作業位置不牢固 |
模板工程 | 1 | 無模板工程施工方案 |
2 | 現澆混凝土模板支撐系統無設計計算書,支撐系統不符合規范要求 |
3 | 支撐模板的立桿材質及間距不符合要求 |
4 | 立柱長度不一致,或采用接短柱加長,交接處不牢固,或在立柱下墊幾塊磚加高 |
5 | 未按規范要求設計縱橫向支撐 |
6 | 木立柱下端未鋸平,下端無墊板 |
7 | 混凝土澆灌運輸道不平穩、不牢固 |
8 | 作業面孔洞及臨邊無防護措施 |
9 | 垂直作業上下無隔離防護措施 |
10 | 2m以上高處作業無可靠立足點 |
腳手架 |
腳手架 | 1 | 腳手架無搭設方案,架子工無證上崗 |
2 | 腳手架與建筑物的拉結不夠牢固 |
3 | 桿件間距與剪刀撐的位置不符合規范的規定 |
4 | 腳手板、立桿、大橫桿、小橫桿材質不符合要求 |
5 | 施工層腳手板未鋪滿 |
6 | 腳手架搭設前未進行交底,未組織腳手架分段及搭設完畢后的檢查驗收 |
7 | 腳手架上材料堆放不均勻,荷載超過規定 |
8 | 通道及卸料平臺的防護欄桿不符合規范規定 |
施工用電 |
外電防護 | 1 | 外電線路與在建工程及腳手架、起重機械、場內機動車道的安全距離不符合規范要求 |
2 | 當安全距離不符合規范要求時,未采取絕緣隔離防護措施,未懸掛明顯的警示標志 |
3 | 防護設施與外電線路的安全距離不符合規范要求,不堅固、不穩定 |
4 | 在外電架空線路正下方進行施工、建造臨時設施或堆放材料物品 |
接地與接零保護系統 | 1 | 施工現場專用的電源中性點直接接地的低壓配電系統未采用 TN-S 接零保護系統 |
2 | 施工現場配電保護系統不規范; |
3 | 電氣設備的金屬外殼未與保護零線連接 |
4 | 保護零線未單獨敷設、線路上裝設開關或熔斷器 |
5 | 保護零線未采用絕緣導線、規格和顏色標記不符合規范要求 |
6 | 配電系統的中間處和末端處未做重復接地 |
7 | 接地裝置的接地線未采用 2 根及以上導體,在不同點與接地體做電氣連接;接地體未采用角鋼、鋼管或光面圓鋼 |
8 | 工作接地電阻大于 4Ω,重復接地電阻大于 10Ω |
9 | 施工現場起重機、物料提升機、施工升降機、腳手架未按規范要求采取防雷措施, 且防雷裝置的沖擊接地電阻值大于 30Ω |
10 | 做防雷接地機械上的電氣設備,保護零線沒有同時做重復接地 |
配電線路 | 1 | 線路及接頭不能保證機械強度和絕緣強度 |
2 | 線路未設短路、過載保護,導線截面不能滿足線路負荷電流 |
3 | 線路的設施、材料及相序排列、檔距、與鄰近線路或固定物的距離不符合規范要求 |
4 | 電纜未采用架空或埋地敷設,隨意沿地面明設或沿腳手架、樹木等敷設 |
5 | 室內非埋地明敷主干線距地面高度小于 2.5m |
配電箱與開關箱 | 1 | 施工現場配電系統未采用三級配電、二級漏電保護系統,用電設備未設置各自專用的開關箱 |
2 | 箱體結構、箱內電器設置及使用不符合規范要求 |
3 | 配電箱沒有分設工作零線端子板和保護零線端子板,保護零線、工作零線沒有通過各自的端子板連接 |
4 | 總配電箱與開關箱未安裝漏電保護器,或漏電保護器參數不匹配、不靈敏 |
5 | 箱體未設置系統接線圖和分路標記,無門、鎖及防雨措施 |
6 | 箱體安裝位置、高度及周邊通道不符合規范要求 |
7 | 分配箱與開關箱間的距離超過 30m,開關箱與用電設備間的距離超過 3m |
配電室與配電裝置 | 1 | 配電室的建筑耐火等級不符合規范要求,配電室未配置適用于電氣火災的滅火器材 |
2 | 配電室、配電裝置的布設不符合規范要求 |
3 | 配電裝置中的儀表、電器元件設置不符合規范要求 |
4 | 配電室未采取防止風雨和小動物侵入的措施 |
5 | 配電室未設置警示標志、工地供電平面圖和系統圖 |
現場照明 | 1 | 照明用電未與動力用電分設 |
2 | 特殊場所和手持照明燈未采用安全電壓供電 |
3 | 照明變壓器未采用雙繞組安全隔離變壓器 |
4 | 燈具金屬外殼未設接保護零線 |
5 | 燈具與地面、易燃物間的距離不符合規范要求 |
6 | 照明線路和安全電壓線路的架設不符合規范要求 |
7 | 施工現場未按規范要求配備應急照明 |
用電檔案 | 1 | 總包單位與分包單位未簽訂臨時用電管理協議,明確各方相關責任 |
2 | 施工現場未制定專項用電施工組織設計、外電防護專項方案 |
3 | 專項用電施工組織設計、外電防護專項方案未履行審批程序,實施后也未經相關部門組織驗收 |
4 | 用電各項記錄未按規定填寫,記錄不真實 |
5 | 用電檔案資料不齊全,未設專人管理 |