一級建造師考試報名費用因地區和考試科目不同而有所差異,總體呈現每科40-100元的區間。
一、總體費用區間
每科費用:一級建造師考試報名費用一般在40-100元每人每科之間。
四科合計:由于一級建造師考試共有四門科目,因此總費用大致在160-400元之間,但具體金額需根據所在省份及報考科目數量計算。
二、不同科目的費用差異
公共課:如《建設工程項目管理》、《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》等,報名費通常在40-65元之間。
專業課:即《專業工程管理與實務》,報名費則在65-90元之間。
三、地區差異
具體金額:不同省份的報名費用標準可能有所不同。
全國一級建造師報名費用匯總表
地區 | 收費標準 | 全科合計(元) |
北京 | 本項考試客觀題收費標準為每人每科56元,主觀題收費標準為每人每科 65 元。 | 233 |
天津 | 綜合科目考試費每人每科56元,實務科目考試費每人每科65元。 | 233 |
上海 | 報名費每人10元,《專業工程管理實務》考務費為每科65元,其余三科考務費為每科45元。 | 210 |
江蘇 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》3科每人每科56元;《專業工程管理與實務》科目每人每科75元。 | 210 |
浙江 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管 理》為每人每科 60 元,《專業工程管理與實務》為每人 70 元。 | 250 |
山東 | 客觀題科目每人每科61元,主觀題科目每人每科70元。 | 253 |
江西 | 客觀題每人每科61元、主觀題每人每科70元。 | 253 |
安徽 | 按每人每科50元的標準收取,另上繳國家考務費按客觀題每人每科11元、主觀題每人每科20元的標準收取,合計客觀題每人每科計收61元、主觀題每人每科計收70元。 | 253 |
廣東 | 按每人每科66元收取;《專業工程管理與實務》科目按每人75元收取。 | 263 |
廣西 | 客觀題考試費每人每科為61元,主觀題考試費每人每科為70元。 | 253 |
海南 | 客觀題每人每科65元,主觀題每人每科68元。 | 263 |
遼寧 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》收費標準為61元/科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/科。 | 253 |
吉林 | 考試收費標準為:考務費客觀題科目每人每科11元,主觀題科目每人每科20元。考試費專業工程管理與實務》每人每科74元,其他每人每科57元。 | 298 |
黑龍江 | 建設工程經濟、建設工程法規及相關知識、建設工程項目管理每人每科61元,專業工程管理與實務科目每人70元。 | 253 |
內蒙古 | 每人收取考試報名費20元。客觀題每人每科收取考務費61元,主觀題每人每科收取考務費70元。 | 273 |
山西 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科80元。 | 263 |
福建 | 《建設工程經濟》每人61元,《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》每人每科71元,《專業工程管理與實務》每人85元。 | 288 |
河南 | 《專業工程管理與實務》每人收取70元考試費,其他三科按每人每科55元收取考試費。 | 235 |
河北 | 收費標準為:報名費每人10元,《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目筆試費為每人每科51元(其中代國家收取考務費每人每科11元),《專業工程管理與實務》每人70元(其中代國家收取考務費每人20元)。 | 233 |
湖南 | 客觀題為每人每科61元(含上繳住房和城鄉建設部11元);主客觀混合題每人每科70元(含上繳住房和城鄉建設部20元)。 | 253 |
湖北 | 《建設工程經濟》《建設工程法規及相關知識》《建設工程項目管理》收費標準為61元/人·科;《專業工程管理與實務》科目收費標準為70元/人·科。 | 253 |
四川 | 客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253 |
重慶 | 《建設工程經濟》、《建設工程法規及相關知識》、《建設工程項目管理》科目為每人每科61元,《專業工程管理與實務》科目為每人每科70元。新考生收取考試成績檔案管理費20元/人。 | 273 |
云南 | 一級建造師資格考試收費標準為客觀題每人每科61元,主觀題每人每科70元。 | 253 |
貴州 | “綜合知識”科目考試,每人每科55元(共三科),“專業工程管理與實務”科目考試,每人70元。 | 235 |
新疆 | 客觀題考試費及考務費每人每科41元,主觀題考試費及考務費每人每科68元。 | 191 |
西藏 | 一級建造師資格考試收費標準為85元/科。 | 340 |
陜西 | 客觀題每人每科41元;主觀題每人每科50元。 | 173 |
青海 | 客觀題為每人每科61元,含上繳住房和城鄉建設部11元,主客觀混合題每人每科70元,含上繳住房和城鄉建設部20元。 | 253 |
寧夏 | 《建設工程經濟》《建設工程法規及相關知識》《建設工程項目管理》三個科目每人每科58元;《專業工程管理與實務》每人每科77元。 | 251 |
甘肅 | 《專業工程管理與實務》科目為每人每科90元,其余科目每人每科為61元。 | 273 |
加學霸君微信,拉你進備考群↓↓↓
2025年一級建造師報名將于6月10日-7月7日啟動,報名官網為中國人事考試網,考試時間為9月20日-21日。一年僅一次報考機會,大家務必看好時間報考!