西安交通大學 2020 年各學院(部、中心)碩士研究生招生復試分數線
(第一批 5 月 10 日-13 日)
學院名稱 |
專業代碼名稱 | 分數線 | ||||
政治/管理類 聯考綜合能力 | 外語 | 專業 1 | 專業 2 | 總分 | ||
材料科學與工程學院 | [080500]材料科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[085600]材料與化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
管理學院 | [12]管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[1253]會計 | 110 | 55 | / | / | 205 | |
理學院 | [070200]物理學、[070300]化學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[081700]化學工程與技術,[080500]材料科學與工程 |
50 |
50 |
80 |
80 |
325 | |
[085600]材料與化工 | ||||||
生命科學學院 | [071000]生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[083100]生物醫學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[085400]電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[086000]生物與醫藥 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
馬克思主義學院 | [030500] 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 80 | 80 | 365 |
[020100] 理論經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
公共政策與管理學院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
[125200]公共管理 | 110 | 55 | / | / | 185 | |
經金與金融學院 | [02]經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
[0251] 金融,[0252] 應用統計,[0253] 稅務,[0254] 國際商 務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
法學院 | [0301]法學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科學技術研究院 | [070200]物理學,[070300]化學,[071000]生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[080500]材料科學與工程,[081700]化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[083100]生物醫學工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
體育中心 | [045200]體育 | 55 | 55 | 150 | 0 | 365 |
新聞與新媒體學院 | [050300]新聞傳播學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 |
[055200]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
數學與統計學院 | [0701] 數學、[0714] 統計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 應用統計 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
人文社會科學學院 | [010100]哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[030300]社會學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 335 | |
[050300]新聞傳播學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |
[035200]社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[135100]藝術 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
外國語學院 | [0502]外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 355 |
[0551]翻譯 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾經濟研究中心 | [020100]理論經濟學 |
60 |
60 |
90 |
90 |
365 |
[020200]應用經濟學 | ||||||
航天航空學院 | [080100]力學 |
50 |
50 |
80 |
80 |
325 |
[082500]航空宇航科學與技術 | ||||||
[085500]機械 | ||||||
化學工程與技術學院 | [080700]動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081700]化學工程與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085600]材料與化工 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
人居環境與建筑工程學院 | [083000]環境科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[081400]土木工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[081300]建筑學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 300 | |
[085700]資源與環境 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085900]土木水利 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085100]建筑學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | |
醫學部 | [0710] 生物學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 345 |
[1001] 基礎醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1002] 臨床醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1003] 口腔醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1004] 公共衛生與預防醫學 | 50 | 50 | 170 | / | 320 | |
[1007] 藥學 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1011] 護理學 | 50 | 50 | 170 | / | 300 | |
[1051] 臨床醫學 | 60 | 60 | 180 | / | 330 | |
[1052] 口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 325 | |
[1053] 公共衛生 | 45 | 45 | 150 | / | 305 | |
[1054] 護理 | 50 | 50 | 170 | / | 305 | |
[1055] 藥學 | 50 | 50 | 170 | / | 305 |
西安交通大學 2020 年各學院(部、中心)碩士研究生招生復試分數線
(第二批 5 月 14 日-17 日)
學院(部)名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 | 分數線 | |||||
政治/管理類 聯考綜合能力 | 外語 | 專業 1 | 專業 2 | 總分 | ||||
機械工程學院 | [080200] | 機械工程 |
50 |
50 |
80 |
80 |
350 | |
[080400] | 儀器科學與技術 | |||||||
[085400] | 電子信息 |
50 |
50 |
80 |
80 |
360 | ||
[085500] | 機械 | |||||||
電氣工程學院 | [080800] | 電氣工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | |
[080400] | 儀器科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | ||
[081100] | 控制科學與工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 370 | ||
[085800] | 能源動力 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
能源與動力工程學院 | [080700] | 動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[082700] | 核科學與技術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
[083000] | 環境科學與工程 |
50 |
50 |
80 |
80 |
325 | ||
[085700] | 資源與環境 | |||||||
[085800] | 能源動力 | |||||||
學院(部)名稱 |
專業代碼 |
專業名稱 |
所屬學院 | 分數線 | ||||
政治/管理類 聯考綜合能力 | 外語 | 專業1 | 專業2 | 總分 | ||||
電子與信息學部 |
[080900] |
電子科學與技術 |
電子科學與工程學院 |
50 |
50 |
80 |
80 |
325 |
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
[080900] |
電子科學與技術 |
微電子學院 |
50 |
50 |
80 |
80 |
366 | |
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | ||
[080900] | 電子科學與技術 |
信息與通信工程學院 |
50 |
50 |
80 |
80 |
380 | |
[081000] |
信息與通信工程 | |||||||
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | ||
[081100] |
控制科學與工程 |
自動化科學與工程學院 |
50 |
50 |
80 |
80 |
345 | |
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
[081100] | 控制科學與工程 |
人工智能學院 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 | |
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 328 | ||
[081200] |
計算機科學與技術 |
計算機科學與技術學院 |
50 |
50 |
80 |
80 |
345 | |
[085400] | 電子信息 | 50 | 50 | 80 | 80 | 347 | ||
[083900] | 網絡空間安全 | 網絡空間安全學院 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |
[085400] | 電子信息 | 軟件學院 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
文章來源:http://link.233.com/26001/index/sszs/11.htm
相關推薦:
掃一掃二維碼,加入考研微信群
一個人走的快,一群人走得遠。歡迎加入2022年考研備考學習群!