2023年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) | ||||||
院系編號 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學校初試最低總分 | 學校單科分 (滿分=100) | 學校單科分 (滿分>100) |
001 | 資源與地球科學學院 | 085703 | 地質工程 | 312 | 國家A線 | 國家A線 |
085902 | 水利工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
002 | 礦業工程學院 | 085705 | 礦業工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
086100 | 交通運輸 | 332 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 214 | 國家A線 | 國家A線 | ||
003 | 力學與土木工程學院 | 085901 | 土木工程 | 346 | 國家A線 | 國家A線 |
085905 | 市政工程(含給排水等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085906 | 人工環境工程(含供熱 、通風及空調等) | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125601 | 工程管理 | 188 | 國家A線 | 國家A線 | ||
004 | 化工學院 | 085602 | 化學工程 | 309 | 國家A線 | 國家A線 |
085701 | 環境工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085705 | 礦業工程 | 277 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085802 | 動力工程 | 306 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術 | 312 | 國家A線 | 國家A線 | ||
086000 | 生物與醫藥 | 282 | 國家A線 | 國家A線 | ||
005 | 機電工程學院 | 085501 | 機械工程 | 343 | 國家A線 | 國家A線 |
085509 | 智能制造技術 | 292 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085510 | 機器人工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
006 | 信息與控制工程學院 | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 291 | 國家A線 | 國家A線 |
085402 | 通信工程(含寬帶網絡 、移動通信等) | 285 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085406 | 控制工程 | 341 | 國家A線 | 國家A線 | ||
007 | 經濟管理學院 | 025600 | 資產評估 | 379 | 國家A線 | 國家A線 |
125100 | 工商管理 | 167 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125300 | 會計 | 228 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125602 | 項目管理 | 198 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125603 | 工業工程與管理 | 220 | 國家A線 | 國家A線 | ||
125604 | 物流工程與管理 | 223 | 國家A線 | 國家A線 | ||
008 | 數學學院 | 085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
009 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 國家A線 | 國家A線 |
010 | 外國語言文化學院 | 055101 | 英語筆譯 | 363 | 國家A線 | 國家A線 |
011 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 319 | 國家A線 | 國家A線 |
045202 | 運動訓練 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045203 | 競賽組織 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
045204 | 社會體育指導 | 305 | 國家A線 | 國家A線 | ||
012 | 安全工程學院 | 085702 | 安全工程 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
013 | 低碳能源與動力工程學院 | 085802 | 動力工程 | 339 | 國家A線 | 國家A線 |
085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085808 | 儲能技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
015 | 人文與藝術學院 | 035101 | 法律(非法學) | 326 | 國家A線 | 國家A線 |
035102 | 法律(法學) | 326 | 國家A線 | 國家A線 | ||
052200 | 新聞傳播 | 363 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135101 | 音樂 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135107 | 美術 | 362 | 國家A線 | 國家A線 | ||
016 | 環境與測繪學院 | 085701 | 環境工程 | 302 | 國家A線 | 國家A線 |
085704 | 測繪工程 | 296 | 國家A線 | 國家A線 | ||
017 | 計算機科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 327 | 國家A線 | 國家A線 |
085405 | 軟件工程 | 318 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085411 | 大數據技術與工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085412 | 網絡與信息安全 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
018 | 材料與物理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
085600 | 材料與化工 | 297 | 國家A線 | 國家A線 | ||
085807 | 清潔能源技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
019 | 建筑與設計學院 | 085100 | 建筑學 | 273 | 國家A線 | 國家A線 |
085507 | 工業設計工程 | 381 | 國家A線 | 國家A線 | ||
135108 | 藝術設計 | 378 | 國家A線 | 國家A線 | ||
023 | 電氣工程學院 | 085801 | 電氣工程 | 342 | 國家A線 | 國家A線 |
085808 | 儲能技術 | 273 | 國家A線 | 國家A線 | ||
081 | 人工智能研究院 | 085410 | 人工智能 | 283 | 國家A線 | 國家A線 |
原標題:2023年中國礦業大學全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求
文章來源:https://link.233.com/10354/info/1003/1704.htm