同濟(jì)大學(xué)醫(yī)學(xué)院2023年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
一、全國(guó)統(tǒng)考 | ||||||||||
專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù) 1 | 業(yè)務(wù) 2 | 總分 | ||||||
生物醫(yī)學(xué)工程077700 | 55 | 55 | 85 | 90 | 320 | |||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(理學(xué))077800 | 55 | 55 | 85 | 90 | 320 | |||||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 100400 | 50 | 50 | 190 | 325 | ||||||
藥學(xué) 100700 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué))100100 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)術(shù)型)100200 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
臨床醫(yī)學(xué)(專業(yè)型)105100 | 55 | 55 | 190 | 325 | ||||||
護(hù)理(單獨(dú)備案制)105400 | 45 | 45 | 170 | 296 | ||||||
單考班 100200 | 50 | 50 | 170 | 296 | ||||||
二、專項(xiàng)計(jì)劃 | ||||||||||
專業(yè) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||||
政治 | 外語(yǔ) | 業(yè)務(wù) 1 | 業(yè)務(wù) 2 | 總分 | ||||||
少干計(jì)劃與喀什專項(xiàng) | 同國(guó)家少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃復(fù)試線 | |||||||||
醫(yī)學(xué)院 2023 年 3 月 |
原標(biāo)題:同濟(jì)大學(xué)2023年各學(xué)院調(diào)整分?jǐn)?shù)線通知
文章來(lái)源:https://link.233.com/13842/info/1012/3071.htm