中國地質(zhì)大學(北京)2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類)
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經(jīng)濟學[02] | 346 | 48 | 72 |
法學[03] | 326 | 45 | 68 |
教育學 [04] (不含體育學) | 350 | 51 | 153 |
體育學[0403] | 305 | 39 | 117 |
文學[05] | 363 | 54 | 81 |
理學[07] | 289 | 38 | 57 |
工學[08] (不含工學照顧專業(yè)) | 283 | 38 | 57 |
工學照顧專業(yè)(水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818] ) | 265 | 35 | 53 |
管理學[12] | 340 | 47 | 71 |
藝術學[13] | 362 | 40 | 60 |
中國地質(zhì)大學(北京)2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業(yè)學位類)
學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
經(jīng)濟學[02] | 346 | 48 | 72 |
法學[03] | 326 | 45 | 68 |
教育學 [04] (不含體育學) | 350 | 51 | 153 |
體育學[0403] | 305 | 39 | 117 |
文學[05] | 363 | 54 | 81 |
理學[07] | 289 | 38 | 57 |
工學[08] (不含工學照顧專業(yè)) | 283 | 38 | 57 |
工學照顧專業(yè)(水利工程[0815]、地質(zhì)資源與地質(zhì)工程[0818] ) | 265 | 35 | 53 |
管理學[12] | 340 | 47 | 71 |
藝術學[13] | 362 | 40 | 60 |
中國地質(zhì)大學(北京)2023年碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專項計劃)
專項計劃名稱 | 學科門類(專業(yè))名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 備注 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計劃 | 管理類聯(lián)考[125] | 197 | 51 | 102 | |
其他專業(yè) | 251 | 30 | 45 | ||
退役大學生士兵計劃 | 法學(03) | 340 | 45 | 68 | |
其他專業(yè) | 參照A類國家分數(shù)線 | ||||
單獨考試 | 應用統(tǒng)計[025] 工學[085] | 300 | 40 | 70 | |
其他專業(yè) | 370 | 60 | 90 |
原標題:中國地質(zhì)大學(北京)2023年碩士研究生復試錄取工作方案
文章來源:https://link.233.com/25221/yjsyzsb/c/2023-03-17/772827.shtml