延邊大學2021年碩士研究生調劑工作即將開始,根據《教育部關于印發<2021年全國碩士研究生招生工作管理規定 >的通知》(教學函〔2020〕8號) 我校今年計劃在部分專業接收優秀調劑生源。具體事項通知如下:
一、調劑系統開放時間
調劑系統開放時間為2021年4月2日00:00-12:00。
二、調劑條件
三、聯系方式
見原文
四、擬接收調劑專業
調劑具體人數以調劑系統為準。
延邊大學2021年碩士研究生擬調劑專業
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習形式 | 備注1 | 備注2 |
人文社會科學學院 | 010102 | 中國哲學 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 010103 | 外國哲學 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 010105 | 倫理學 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 020105 | 世界經濟 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 學術型 | 全日制 | ||
法學院 | 030105 | 民商法學 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 030401 | 民族學 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 學術型 | 全日制 | ||
師范學院 | 040101 | 教育學原理 | 學術型 | 全日制 | ||
師范學院 | 040104 | 比較教育學 | 學術型 | 全日制 | ||
師范學院 | 040110 | 教育技術學 | 學術型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 050101 | 文藝學 | 學術型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 學術型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 學術型 | 全日制 | ||
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 060300 | 世界史 | 學術型 | 全日制 | ||
理學院 | 070200 | 物理學 | 學術型 | 全日制 | ||
理學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | ||
地理與海洋科學學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | ||
工學院 | 080200 | 機械工程 | 學術型 | 全日制 | ||
工學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | ||
工學院 | 081402 | 結構工程 | 學術型 | 全日制 | ||
農學院 | 090100 | 作物學 | 學術型 | 全日制 | ||
農學院 | 090200 | 園藝學 | 學術型 | 全日制 | ||
農學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 071003 | 生理學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100102 | 免疫學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100105 | 法醫學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 學術型 | 全日制 | ||
醫學院 | 100600 | 中西醫結合 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 全日制 | ||
藝術學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 020105 | 世界經濟 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 060300 | 世界史 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 030107 | 經濟法學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 030200 | 政治學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 030401 | 民族學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 090100 | 作物學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 090200 | 園藝學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 090500 | 畜牧學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 097200 | 食品科學與工程 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 070300 | 化學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 100702 | 藥劑學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 100706 | 藥理學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 030401 | 民族學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 070500 | 地理學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 090300 | 農業資源與環境 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 070100 | 數學 | 學術型 | 全日制 | ||
融合學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 學術型 | 全日制 | ||
理學院 | 025200 | 應用統計 | 專業型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 025400 | 國際商務 | 專業型 | 全日制 | ||
師范學院 | 045101 | 教育管理 | 專業型 | 全日制 | ||
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 專業型 | 全日制 | ||
人文社會科學學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 專業型 | 全日制 | ||
體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 專業型 | 全日制 | ||
朝漢文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 專業型 | 全日制 | ||
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 專業型 | 全日制 | ||
外國語學院 | 055103 | 俄語筆譯 | 專業型 | 全日制 | ||
農學院 | 095131 | 農藝與種業 | 專業型 | 全日制 | ||
農學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 專業型 | 全日制 | ||
藝術學院 | 135101 | 音樂 | 專業型 | 全日制 | ||
藝術學院 | 135102 | 戲劇 | 專業型 | 全日制 | ||
藝術學院 | 135106 | 舞蹈 | 專業型 | 全日制 | ||
美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 專業型 | 全日制 | ||
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 專業型 | 非全日制 |
專項計劃調劑相關
學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類別 | 學習形式 | 備注1 | 備注2 |
工學院 | 081402 | 土木工程 | 學術型 | 全日制 | 少數民族骨干計劃 | 生源范圍:吉林省、遼寧省、黑龍江省 |
體育學院 | 045201 | 體育教學 | 專業型 | 全日制 | 少數民族骨干計劃 | 生源范圍:吉林省、遼寧省、黑龍江省 |
經濟管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 | |
經濟管理學院 | 020105 | 世界經濟 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 | |
經濟管理學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 | |
經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 | |
經濟管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 | |
經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 全日制 | 退役大學生士兵計劃 |
延邊大學研究生院
2021年4月1日
文章來源:https://link.233.com/16215/info/1066/2650.htm
相關推薦:
233考研交流QQ群:693804080
考研課程上新中!講師坐鎮,立即聽課>>>
233考研題庫,超多模擬題等你來刷,真題卷及時更新,立即查看>>>
加考研上岸君微信ks233wx21或掃碼入群 超多干貨福利隨機掉落,志同道合小伙伴隨時交流~ | 233考研智能擇校工具
微信掃碼,30s快速篩選推薦適合你的報考院校! |