湖北醫藥學院2023年碩士研究生專業目錄
院系所 | 專業 | 研究方向 | 學習方式 | 擬招生人數 | 考試科目 |
001第一臨床學院 | 100201內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100202兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100204神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100207影像醫學與核醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
100210外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100211婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100214腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100217麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
1002Z1臨床營養學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
|
105102兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ||
105104神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105106皮膚病與性病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105107急診醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105108重癥醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ||
105111外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 18 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ||
105115婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 7 | ||
105116眼科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105117耳鼻咽喉科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ||
105119臨床病理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105122放射腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
105124超聲醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105125核醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
002第二臨床學院 | 100204神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100210外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100211婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 12 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
|
105103老年醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105121腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
003第三臨床學院 | 100201內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100210外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
1002J2生殖醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
|
105102兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105104神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105106皮膚病與性病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105107急診醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105111外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
105115婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ||
105116眼科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105117耳鼻咽喉科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
105119臨床病理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105122放射腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
105124超聲醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
004第四臨床學院(湖北襄陽) | 100202兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100204神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100208臨床檢驗診斷學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100210外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
100214腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
|
105102兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105104神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105106皮膚病與性病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105110康復醫學與理療學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105111外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105115婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105116眼科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105124超聲醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
005第五臨床學院(湖北隨州) | 100201內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100207影像醫學與核醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
|
105109全科醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ||
010基礎醫學院 | 100101人體解剖與組織胚胎學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
100102免疫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ||
100103病原生物學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 8 | ||
100104病理學與病理生理學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 17 | ||
1001J1實驗腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 9 | ||
011護理學院 | 105400護理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 25 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③308護理綜合 ④--無 |
105400護理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 5 | ||
012藥學院 | 086000生物與醫藥 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③338生物化學 ④822生物與醫藥綜合 |
105500藥學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 15 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③349藥學綜合 ④--無 |
|
013生物醫學工程學院 | 101000醫學技術 | 01影像技術學 | (1)全日制 | 13 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③699聯考西醫綜合 ④--無 |
101000醫學技術 | 02醫學檢驗學 | (1)全日制 | |||
101000醫學技術 | 03康復治療技術學 | (1)全日制 | |||
101000醫學技術 | 04醫學遺傳學 | (1)全日制 | |||
101000醫學技術 | 05生殖生物學 | (1)全日制 | |||
1010J2生殖醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
014口腔醫學院 | 105200口腔醫學 | 01口腔一系(附屬太和醫院、校外基地) | (1)全日制 | 19 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③352口腔綜合 ④--無 |
105200口腔醫學 | 03口腔三系(附屬人民醫院) | (1)全日制 | 6 | ||
105200口腔醫學 | 04口腔四系(附屬襄陽醫院) | (1)全日制 | 2 | ||
015公共衛生與健康學院 | 105300公共衛生 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 28 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③353衛生綜合 ④--無 |
105300公共衛生 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 3 | ||
125200公共管理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 4 | ①199管理類綜合能力 ②204英語(二) ③-無 ④--無 |
|
125200公共管理 | 00不區分研究方向 | (2)非全日制 | 2 | ||
016馬克思主義學院、人文社會科學學院 | 045400應用心理 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論 ②204英語(二) ③347心理學專業綜合 ④--無 |
021恩施州中心醫院基地(湖北恩施) | 105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
105116眼科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105117耳鼻咽喉科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
022湖北省婦幼保健院基地(湖北武漢) | 105102兒科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 6 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
105115婦產科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ||
105124超聲醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
023武漢市第四醫院基地(湖北武漢) | 105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
105104神經病學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105108重癥醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
024湖北省第三人民醫院基地(湖北武漢) | 105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
105121腫瘤學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
105124超聲醫學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 | ||
025中國人民解放軍中部戰區總醫院基地(湖北武漢) | 105101內科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ①101思想政治理論 ②201英語(一) ③306臨床醫學綜合能力(西醫) ④--無 |
105111外科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 3 | ||
105113骨科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105116眼科學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 2 | ||
105118麻醉學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 5 | ||
105123放射影像學 | 00不區分研究方向 | (1)全日制 | 1 |
文章原標題:湖北醫藥學院2023年碩士研究生專業目錄
文章來源:https://link.233.com/23356/info/1070/3966.htm
2023考研如何上岸?資深講師方浩、陳劍、趙鑫全為你護航,全套備考資料,輕松get考點>>>
備考資料推薦