西安交通大學2021年學院(部、中心)碩士研究生招生復試分數線(第一批3月27日-29日)
學院名稱 |
專業代碼名稱 | 分數線 | ||||
政治/管理類聯考綜合能力 | 外語 | 專業1 | 專業2 | 總分 | ||
材料科學與工程學院 | [0805]材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
航天航空學院 | [0801]力學 [0825]航空宇航科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0855]機械 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
數學與統計學院 | [0701] 數學 [0714] 統計學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
[0252] 應用統計 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 | |
管理學院 | [1201]管理科學與工程 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[1202]工商管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
[120201]會計學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 395 | |
人文社會科學學院 | [0101]哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0303]社會學 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 | |
[0503]新聞傳播學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
[0352]社會工作 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
[1351]藝術 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
外國語學院 | [0502]外國語言文學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0551]翻譯 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 | |
生命科學學院 | [0710]生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
[0831]生物醫學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 | |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[0860]生物與醫藥 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[100215]康復醫學與理療學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
馬克思主義學院 | [0305] 馬克思主義理論 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 |
[0201] 理論經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |
[0710] 生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | |
[1001] 基礎醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
醫學部 | [1002] 臨床醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 |
[0860] 生物與醫藥 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
[1003] 口腔醫學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1004] 公共衛生與預防醫學 | 55 | 55 | 190 | / | 345 | |
[1007] 藥學 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1011] 護理學 | 55 | 55 | 180 | / | 300 | |
[1051] 臨床醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 345 | |
[1052] 口腔醫學 | 60 | 60 | 190 | / | 350 | |
[1053] 公共衛生 | 50 | 50 | 160 | / | 305 | |
[1054] 護理 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
[1055] 藥學 | 55 | 55 | 180 | / | 320 | |
化學工程與技術學院 | [0807]動力工程及工程熱物理 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0817]化學工程與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
公共政策與管理學院 | [1204]公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
[1252]公共管理 | 110 | 50 | / | / | 175 | |
經金與金融學院 | [0201]理論經濟學 [0202]應用經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 |
[0251] 金融 [0252]應用統計 [0253]稅務 [0254]國際商務 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | |
金禾經濟研究中心 | [0201]理論經濟學 [0202]應用經濟學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 365 |
人居環境與建筑工程學院 | [0813]建筑學 [0814]土木工程 [0830]環境科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0857]資源與環境 [0859]土木水利 [0851]建筑學 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
法學院 | [0301]法學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
[0351]法律 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |
前沿科學技術研究院 | [0702]物理學 [0703]化學 [0710]生物學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科學與工程 [0817]化學工程與技術 [0831]生物醫學工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
體育中心 | [0452]體育 | 50 | 50 | 150 | / | 355 |
新聞與新媒體學院 | [0503]新聞傳播學 | 55 | 55 | 85 | 85 | 355 |
[0552]新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 380 | |
物理學院 | [0702]物理學 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
[0805]材料科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
化學學院 | [0703]化學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
[0817]化學工程與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 | |
[0856]材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
西安交通大學2021年學院(部、中心)碩士研究生招生復試分數線(第二批4月3日-5日)
學院名稱 |
專業名稱 | 分數線 | ||||
政治/管理類聯考綜合能力 | 外語 | 專業1 | 專業2 | 總分 | ||
機械工程學院 | [0802]機械工程 [0804]儀器科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 350 |
[0854]電子信息 [0855]機械 | 50 | 55 | 90 | 85 | 360 | |
能源與動力工程學院 | [0807]動力工程及工程熱物理 [0827]核科學與技術[0830]環境科學與工程 |
50 |
50 |
85 |
85 |
330 |
[0857]資源與環境 [0858]能源動力 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
電氣工程學院 | [0804]儀器科學與技術 [0808]電氣工程 [0811]控制科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 355 |
[0858]能源動力 | 50 | 50 | 90 | 85 | 385 | |
電信學部-計算機科學與技術學院 | [0812]計算機科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 340 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
電信學部-信息與通信工程學院 | [0809]電子科學與技術 [0810]信息與通信工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 360 | |
電信學部-電子科學與工程學院 | [0809]電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
電信學部-自動化科學與工程學院 | [0811]控制科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 385 | |
電信學部-人工智能學院 | [0811]控制科學與工程 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
電信學部-微電子學院 | [0809]電子科學與技術 | 50 | 50 | 85 | 85 | 330 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 | |
電信學部-網絡空間安全學院 | [0839]網絡空間安全 | 50 | 50 | 85 | 85 | 335 |
[0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 350 | |
電信學部-軟件學院 | [0854]電子信息 | 50 | 50 | 90 | 85 | 330 |
管理學院 | [125601]工程管理 | 110 | 50 | / | / | 180 |
[1253]會計 | 110 | 55 | / | / | 185 | |
MBA中心 | [1251]工商管理 | 110 | 50 | / | / | 175 |
文章來源:http://link.233.com/26001/index/sszs/12.htm
相關推薦:
掃一掃二維碼,加入考研微信群
一個人走的快,一群人走得遠。歡迎加入2022年考研備考學習群!