院碼 | 招生學院名稱 | 學科專業 | 初試科目 | 復試科目 | 加試科目 |
---|---|---|---|---|---|
001 | 機械與汽車工程學院 | 0801力學 | 801材料力學A | 901理論 力學 | ①720工程力學 ②729彈性力學 |
0802機械工程 | 802機械原理 | 902機械設計 | ①720工程力學 ②730機械制造 | ||
085501機械工程 | |||||
086102道路交通運輸 | 807交通工程學 | 920交通規劃 | ①731交通管理與控制 ②732運籌學 | ||
002 | 自動化學院 | 0811控制科學與工程 | 803自動控制原理 | 904信號與系統 | ①718電路原理 ②719數字電子技術基礎 |
085406控制工程 | 903單片機原理 | ||||
085510機器人工程 | |||||
003 | 土木建筑工程學院 | 0814土木工程 | 804結構力學 | 905鋼筋混凝土結構 | ①701材料力學 ②702基礎工程 |
004 | 生物與化學工程學院 | 0817化學工程與技術 | 805無機及分析化學 | 907物理化學 | ①705化工原理 ②706有機化學 |
0821紡織科學與工程 | 810紡織材料學 | 908紡織工程綜合 | ①707織物組織學 ②711針織學 | ||
085602化學工程 | 806普通化學 | 907物理化學 | ①705化工原理 ②706有機化學 | ||
085604紡織工程 | 810紡織材料學 | 908紡織工程綜合 | ①707織物組織學 ②711針織學 | ||
005 | 經濟與管理學院 | 1201管理科學與工程 | 811管理學 | 910系統工程 | ①708供應鏈管理 ②709 技術經濟學 |
0802Z1工業工程 | ①708供應鏈管理 ②710生產計劃與控制 | ||||
0256資產評估 | 436資產評估專業基礎 | 911經濟學原理 | ①712財務管理 ②713中級財務會計 | ||
006 | 馬克思主義學院 | 0305馬克思主義理論 | 610馬克思主義基礎理論(綜合) 814思想政治教育學原理 | 913習近平新時代中國特色社會主義思想 | 不招同等學力考生 |
007 | 計算機科學與技術學院 | 0812計算機科學與技術 | 817數據結構與程序設計 | 919計算機網絡 | ①703操作系統. ②704計算機組成原理 |
085404計算機技術 | |||||
008 | 理學院 | 0252應用統計 | 432統計學 | 914應用回歸分析 | ①733時間序列分析 ②734多元統計分析 |
009 | 人文藝術與設計學院 | 0352社會工作 | 331社會工作原理 437社會工作實務 | 915社會工作專業綜合 | ①721社會學概論 ②722人類行為與社會環境 |
1357設計 | 612設計史論 816藝術設計專業基礎 | 918藝術專題設計 | ①727素描 ②728色彩 | ||
010 | 外國語學院 | 055101英語筆譯 | 211翻譯碩士英語 357英語翻譯基礎 448漢語寫作與百科知識 | 916翻譯碩士專業筆試 | ①714英語寫作 ②715英語閱讀 |
011 | 電子工程學院 | 085401新一代電子信息技術(含量子技術) | 809信號與系統 | 922數字信號處理 | ①716電磁場與電磁波 ②717電路分析基礎 |
085601材料工程 | 808材料科學基礎 | 924工程材料學 | ①723物理化學 ②724材料物理 |
原標題:廣西科技大學2024年碩士研究生招生考試自命題科目考試大綱
文章來源:https://link.233.com/26006/yjs/info/1160/3811.htm