第十二章 財政收入
【本章考情分析】
年份 | 單選題 | 多選題 | 合計 |
2007年 | 2題2分 | 3題6分 | 8分 |
2008年 | 6題6分 | 2題4分 | 10分 |
2009年 | 3題3分 | 1題2分 | 5分 |
2010年 | 4題4分 | 2題4分 | 8分 |
2011年 | 3題3分 | 1題2分 | 5分 |
【本章教材結構】

>">
第十二章 財政收入
【本章考情分析】
年份 | 單選題 | 多選題 | 合計 |
2007年 | 2題2分 | 3題6分 | 8分 |
2008年 | 6題6分 | 2題4分 | 10分 |
2009年 | 3題3分 | 1題2分 | 5分 |
2010年 | 4題4分 | 2題4分 | 8分 |
2011年 | 3題3分 | 1題2分 | 5分 |
【本章教材結構】