上海證券交易所(以下簡稱本所)自2020年1月1日起,下調本所主板和科創板上市公司股票(含存托憑證)上市費收費標準。具體調整如下:
一、下調本所主板上市公司股票(含存托憑證)上市初費和上市年費收費標準(詳見下表),并暫免收取總股本4億股(含)以下上市公司股票(含存托憑證)上市初費和上市年費。
二、為支持科創企業發展,本所科創板上市公司股票(含存托憑證)上市初費和上市年費收費標準按主板調整后收費標準的50%確定,并暫免收取。
三、優先股上市初費和上市年費收費標準按上述同板塊收費標準的80%確定,并適用上述暫免規定。
恢復收取上述暫免費用的時間另行通知。
上海證券交易所上市公司上市費收費標準表
業務類別 | 上市板塊 | 收費項目 | 收費標準 |
人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股)、存托憑證 | 主板 | 上市初費 | A、B股總股本(總份數)≤2億的,7萬元,暫免 |
2億<總股本(總份數)≤4億的,10萬元,暫免 | |||
4億<總股本(總份數)≤6億的,12.5萬元 | |||
6億<總股本(總份數)≤8億的,15萬元 | |||
總股本(總份數)>8億的,17.5萬元 | |||
上市年費 | 上年末A、B股總股本(總份數)≤2億的,2.5萬元/年,暫免 | ||
2億<總股本(總份數)≤4億的,4萬元/年,暫免 | |||
4億<總股本(總份數)≤6億的,5萬元/年 | |||
6億<總股本(總份數)≤8億的,6萬元/年 | |||
總股本(總份數)>8億的,7.5萬元/年 | |||
上市不足1年的,按實際上市月份計算,上市當月為1個月 | |||
科創板 | 上市初費 | 普通股總股本(總份數)≤2億的,3.5萬元,暫免 | |
2億<總股本(總份數)≤4億的,5萬元,暫免 | |||
4億<總股本(總份數)≤6億的,6.25萬元,暫免 | |||
6億<總股本(總份數)≤8億的,7.5萬元,暫免 | |||
總股本(總份數)>8億的,8.75萬元,暫免 | |||
上市年費 | 上年末普通股總股本(總份數)≤2億的,1.25萬元/年,暫免 | ||
2億<總股本(總份數)≤4億的,2萬元/年,暫免 | |||
4億<總股本(總份數)≤6億的,2.5萬元/年,暫免 | |||
6億<總股本(總份數)≤8億的,3萬元/年,暫免 | |||
總股本(總份數)>8億的,3.75萬元/年,暫免 | |||
上市不足1年的,按實際上市月份計算,上市當月為1個月 |
注:優先股收費標準按表中同板塊收費標準的80%確定,并適用相應暫免規定。
更多內容請進入上海證券交易所查看,原文鏈接:http://link.233.com/17298/aboutus/mediacenter/hotandd/c/c_20191231_4976892.shtml