【考點】工程成本分類及影響因素
工程成本分類 | (1)按工程成本對象的范圍分類 | 工程成本分為建設工程項目總成本、單項工程成本、單位工程成本、分部工程成本和分項工程成本。 |
(2)按工程成本發生的階段分類 | 工程成本分為投標成本、勘察設計成本、采購成本、施工成本及竣工驗收成本。 |
按生產費用計入工程成本的方法分類 | 分類 | 內涵 | 舉例 |
直接 | 工程項目施工過程中直接耗費的構成工程實體或有助于工程實體形成的各項支出 | 人、料、機和其他直接費 | |
間接 | 工程承包單位為工程設計、采購、施工準備、組織和管理施工生產所發生的全部施工間接費支出 | 勘察設計費、采購成本、現場管理人員的人工費、資產使用費、工具用具使用費、保險費、檢驗試驗費、工程保修費以及其他費用等。 |
按工程成本與工程數量的關系分類 | 分類 | 內涵 |
固定 | 在一定的期間和一定的工程量范圍內不受工程量變化影響:辦公設施的折舊費、管理人員工資 | |
變動 | 隨工程量變化成比例變化:材料費、計件工資 |
按成本形成的時間劃分 | 分類 | 內涵 |
預算 | 工程承包單位根據建設單位招標文件要求的要求以及自身的管理水平確定的完成全部合同工程消耗的費用總和。 | |
計劃 | 承包單位根據工程合同要求,完成相應的設計、采購、施工等工作,結合項目實際及本單位的管理水平和生產力水平而計算確定的工程項目最低的資源消耗和費用總和。 | |
實際 | 實施過程中實際發生的各項費用總和,包括設計成本、采購成本、施工成本等 |
按工程成本可控性劃分 | 分類 | 內涵 |
可控成本 | 對于施工過程中發生的材料成本,工程部門能夠控制材料的消耗量,按照特定價格(如計劃價格)及其消耗量計算材料成本,屬于工程部門的可控成本。 | |
不可控成本 | 由于工程部門無法控制材料價格,由于價格變動引起的材料成本的變動 |
按工程成本要素構成劃分 | 分類 | 內涵 |
工期 | 直接成本會隨著工期縮短而增加 ,間接成本會隨著工期縮短而減少”修改為“所謂工期成本,是指隨著工期縮短或延長而變化的施工成本,直接成本會隨著工期縮短而增加 ,間接成本會隨著工期縮短而減少 | |
質量 | 為實現工程質量目標而采取的預防和控制措施所產生的費用,分為控制成本、損失成本 | |
安全 | 指為保證安全生產而支出的費用和因安全事故而產生的損失費用之和;包括:安全生產保障成本、安全事故損失成本。 | |
綠色 | 在工程施工中所采取的綠色建造措施成本,以及因綠色建造不善造成的損失費用之和;包括:綠色建造成本、事故損失成本。 |
2025年一級建造師四色筆記已上新,助你鎖定核心考點,短時沖刺及格線!
四色筆記的誕生,正是為了解決大家的這些痛點!
??紅色標注考點:直擊命題核心,覆蓋高頻必考點,精準定位考試方向;
??綠色提示易錯:標注易混易錯點,消除知識盲區,避免“一錯再錯”;
??藍色強化數字:數字考點特別標注,強化記憶,讓關鍵數據不再遺忘;
??黑色穩固基石:??贾R點全面覆蓋,為沖刺高分打下堅實基礎。