金融市場基礎知識的第三章講證券市場主體,其中涉及到很多機構的設立條件,有很多數字方面的要求和規定。本章涉及數字較多,分為上下兩篇,上篇匯總偏零散的考點,下篇匯總一個知識點中涉及較多數字的考點。
1、合格境外機構投資者資產規模條件要求
機構 | 成立/經營時間 | 規模 |
資產管理機構 | 經營資產管理業務2年以上 | 最近一個會計年度管理的證券資產不少于5億美元 |
保險公司 | 成立2年以上 | 最近一個會計年度持有的證券資產不少于5億美元 |
證券公司 | 經營證券業務5年以上 | 凈資產不少于5億美元, 最近一個會計年度管理的證券資產不少于50億美元 |
商業銀行 | 經營銀行業務10年以上 | 一級資本不少于3億美元, 最近一個會計年度管理的證券資產不少于50億美元 |
其他機構投資者 | 成立2年以上 | 最近一個會計年度管理或持有的證券資產不少于5億美元。 |
2、QDII基金的境外投資者需遵循的投資比例限制
關鍵字 | 解釋 |
20% | 單只基金、集合計劃持有同一家銀行的存款不得超過基金、集合計劃凈值的20%,在基金、集合計劃托管賬戶的存款可以不受上述限制 |
10% | 單只基金、集合計劃持有同一機構(政府、國際金融組織除外)發行的證券市值不得超過基金、集合計劃凈值的10%,指數基金可以不受上述限制。 |
10%/3% | 單只基金、集合計劃持有與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄國家或地區以外的其他國家或地區證券市場掛牌交易的證券資產不得超過基金、集合計劃資產凈值的10%,其中持有任一國家或地區市場的證券資產不得超過基金、集合計劃資產凈值的3%。 |
10% | 單只基金、集合計劃持有的非流動性資產市值不得超過基金、集合計劃凈值的10%。 |
10% | 單只基金、集合計劃持有的境外基金的市值合計不得超過基金、集合計劃凈值的10%,持有貨幣市場基金可以不受上述限制。 |
20% | 同一境內機構投資者管理的全部基金、集合計劃持有的任何一只境外基金,不得超過該境外基金總份額的20%。 |
10% | 基金、集合計劃不得購買證券用于控制或影響發行該證券的機構或其管理層,同一境內機構投資者管理的全部基金、集合計劃不得持有同一機構10%以上具有投票權的證券發行總量,指數基金可以不受上述限制。 |
3、劃入社保基金的貨幣資產的投資規定(按成本計算)
(1)銀行存款和國債投資的比例不得低于50%。其中,銀行存款的比例不得低于10%。在一家銀行的存款不得高于社保基金銀行存款總額的50%。
(2)企業債、金融債投資的比例不得高于10%。
(3)證券投資基金、股票投資的比例不得高于40%。全國社保基金境外投資的比例,按成本計算,不得超過全國社保基金總資產的20%。
4、申請證券評級業務許可的資信評級機構條件
關鍵字 | 解釋 |
2000萬 | 具有中國法人資格,實收資本與凈資產均不少于人民幣2000萬元 |
3人 20人,10人,3人 | 具有符合《證券市場資信評級業務管理暫行辦法》規定的高管人員不少于3人; 具有證券從業資格的評級從業人員不少于20人,其中包括具有3年以上資信評級業務經驗的評級從業人員不少于10人,具有中國注冊會計師資格的評級從業人員不少于3人。 |
5年/3年 | 最近5年未受到刑事處罰,最近3年未因違法經營受到行政處罰,不存在因涉嫌違法經營、犯罪正在被調查的情形 |
3年 | 最近3年在稅務、工商、金融等行政管理機關以及自律組織、商業銀行等機構無不良誠信記錄 |
5、資產評估機構申請證券評估資格的條件(多讀幾遍加強印象,考試在此出題較少)
關鍵字 | 解釋 |
3年/1年 | 資產評估機構依法設立并取得資產評估資格3年以上,發生過吸收合并的,還應當自完成工商變更登記之日起滿l年 |
30名/3年,20人 | 具有不少于30名注冊資產評估師,其中最近3年持有注冊資產評估師證書且連續執業的不少于20人 |
200萬 | 凈資產不少于200萬元 |
連續執業3年 | 半數以上合伙人或者持有不少于50%股權的股東最近在本機構連續執業3年以上。 |
2000萬/500萬 | 最近3年評估業務收入合計不少于2000萬元,且每年不少于500萬元 |
6、資產評估機構申請證券評估資格不應存在的情形(關鍵字:3年)
(1)在執業活動中受到刑事處罰、行政處罰,自處罰決定執行完畢之日起至提出申請之日止未滿3年。
(2)因以欺騙等不正當手段取得證券評估資格而被撤銷該資格,自撤銷之日起至提出申請之日止未滿3年。
(3)在申請證券評估資格過程中,因隱瞞有關情況或者提供虛假材料被不予受理或者不予批準的,自被出具不予受理憑證或者不予批準決定之日起至提出申請之日止未滿3年。
除了數字考點外,《金融市場基礎基礎知識》的考點還有很多,怎么將它們一一攻破呢?看看老師怎么說吧↓↓