考研分數線|中國人民大學2018-2022年各學科復試分數線
2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
01哲學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 360 | 60 | 90 |
2021年 | 355 | 55 | 90 |
2020年 | 350 | 55 | 90 |
2019年 | 355 | 55 | 90 |
2018年 | 345 | 55 | 90 |
02經濟學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
03法學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 365 | 55 | 90 |
2021年 | 360 | 55 | 90 |
2020年 | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 350 | 55 | 90 |
04教育學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 351 | 55 | 180 |
2021年 | 350 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 55 | 180 |
2019年 | 360 | 55 | 180 |
2018年 | 360 | 55 | 180 |
05文學門類(學術學位)
年份 | 學科 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|
2022年 | 文學[05] | 367 | 60 | 90 |
2021年 | 中國語言文學[0501] | 345 | 55 | 85 |
外國語言文學[0502] | 360 | 55 | 90 | |
新聞傳播學[0503] | 360 | 55 | 90 | |
2020年 | 文學[05] | 360 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 | |
2018年 | 355 | 55 | 90 | |
06歷史學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 345 | 55 | 180 |
2021年 | 330 | 50 | 180 |
2020年 | 335 | 55 | 180 |
2019年 | 330 | 55 | 180 |
2018年 | 330 | 55 | 180 |
07理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 300 | 45 | 80 |
2021年 | 300 | 45 | 85 |
2020年 | 305 | 50 | 85 |
2019年 | 300 | 45 | 80 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
08工學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 310 | 50 | 90 |
2021年 | 330 | 50 | 90 |
2020年 | 300 | 50 | 80 |
2019年 | 320 | 50 | 90 |
2018年 | 300 | 45 | 80 |
10醫學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 50 | 180 |
2021年 | 390 | 55 | 180 |
2020年 | 365 | 50 | 180 |
2019年 | 375 | 55 | 180 |
2018年 | 375 | 50 | 180 |
12管理學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 375 | 60 | 90 |
2021年 | 365 | 55 | 90 |
2020年 | 365 | 55 | 90 |
2019年 | 360 | 55 | 90 |
2018年 | 360 | 55 | 90 |
13藝術學門類(學術學位)
年份 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
---|---|---|---|
2022年 | 361 | 50 | 90 |
2021年 | 350 | 45 | 90 |
2020年 | 350 | 50 | 90 |
2019年 | 345 | 45 | 90 |
2018年 | 335 | 45 | 90 |
注:由于各方面情況的不斷調整與變化,部分數據如有出入,請以學校公布的數據為準。